Ergebnisliste zum 2. Verbands-RLT Süd (HD), 08.11.2009 beim TuS Scharnhorst (Rückfragen an Michael Witzig)
Platz Setzplatz Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G
1 5/8 7 Abdul Rahim Ridzwan TuS Scharnhorst 0 0 W VL 0 0 0 0 01-090727 01-0590 S1 O22 M
1 5/8 7 Teller Florian TV Refrath 0 0 W OL 0 0 0 0 01-086932 01-0628 S2 O22 M
2 3/4 2 Klein-Helmkamp Dennis BC SW Düsseldorf 369 186 VBD-A03 BL 92 0 0 94 01-080300 01-0006 S1 O22 M
2 3/4 3 Bock Alexander BC SW Düsseldorf 369 183 VBD-A03 BL 89 87 89 94 01-099134 01-0006 S1 O22 M
3 5/8 8 Lehmann Lucas SG Dülken 0 0 W LL 0 0 0 0 01-092303 01-0198 S1 U22 M
3 5/8 8 Reichert Manuel FC Langenfeld 0 0 W RL 0 0 0 0 01-086179 01-0034 S1 O22 M
4 9/16 13 Enneking Martin SG Ddorf-Unterrath 332 166 VBD-A09 LL 0 64 78 88 01-107243 01-0797 S1 U22 M
4 9/16 13 Fiege Daniel BV Aachen 2009 332 166 VBD-A09 BL 48 64 78 88 01-075154 01-0952 S2 O22 M
5 2/2 2 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 387 216 . OL 95 108 0 108 01-090310 01-0611 S1 O22 M
5 2/2 2 Hollburg Björn DJK VfL 19 Willich 387 171 VBD-A16 BL 0 90 72 81 01-082068 01-0611 S1 O22 M
6 1/1 1 Sauerbier Rolf TV Witzhelden 394 197 . LL 98 0 99 0 01-052775 01-0121 S2 O22 M
6 1/1 1 Schwarz Dominic Ohligser TV 394 197 . OL 98 0 99 0 01-074833 01-0003 S1 O22 M
7 9/16 11 Brüll Florian DJK BW Friesdorf 343 174 . LL 87 82 0 87 01-079777 01-0132 S2 O22 M
7 9/16 11 Ballensiefen Wolfgang FC Hertha Rheidt 343 169 . BL 87 82 0 0 01-088443 01-0505 S2 O45 M
8 5/8 5 Hahn Dominik TV Jahn Wahn 359 183 . LL 99 0 84 0 01-074624 01-0171 S2 O22 M
8 5/8 5 Butzen Andreas TV Jahn Wahn 359 176 . LL 0 86 85 90 01-091617 01-0171 S2 O22 M
9 3/4 4 Antkowiak Christian Hülser SV 364 182 . VL 93 89 0 89 01-027443 01-0232 S1 O40 M
9 3/4 4 Hense Guido Hülser SV 364 182 . VL 93 89 0 89 01-031167 01-0232 S1 O40 M
10 9/16 9 Eppmann Matthias DJK Saxon.Dortmund 348 174 . LL 83 77 0 91 01-082396 01-0129 S1 O22 M
10 9/16 9 Wegener Manuel DJK Saxon.Dortmund 348 174 . LL 83 77 0 91 01-074639 01-0129 S1 O22 M
11 9/16 12 Haupt Thomas 1.BC Düren 341 185 . BK 94 85 91 86 01-104281 01-0060 S2 O22 M
11 9/16 12 Maß Tobias TSV Hertha Walheim 341 156 . BK 0 0 70 86 01-093891 01-0275 S2 O22 M
12 9/16 15 Buyx Thomas Hülser SV 299 152 . BL 0 60 67 85 01-091659 01-0232 S1 U22 M
12 9/16 15 Lingscheidt Stefan Hülser SV 299 147 . BL 0 56 62 85 01-087476 01-0232 S1 O22 M
13 9/16 10 Fröschen Volker BSC Herzogenrath 346 184 VBD-B02 LL 91 93 83 79 01-105089 01-0270 S2 O22 M
13 9/16 10 Waesch Thorsten BSC Herzogenrath 346 162 VBD-B02 LL 68 69 83 79 01-116457 01-0270 S2 O22 M
14 5/8 6 Herkens Jens TSV Hertha Walheim 354 177 VBD-A04 BK 84 81 73 93 01-088232 01-0275 S2 O22 M
14 5/8 6 Pralle Timo TSV Hertha Walheim 354 177 VBD-A04 BK 84 81 73 93 01-087320 01-0275 S2 O22 M
15 9/16 16 Rhinow Marc VfL Bochum 289 152 . LL 79 0 0 73 01-056775 01-0055 S1 O35 M
15 9/16 16 Dörr Ulf VfL Bochum 289 137 . LL 64 0 0 73 01-063829 01-0055 S1 O35 M
16 9/16 14 Jörgens Karsten Cronenberger BC 332 166 . LL 85 0 81 74 01-066580 01-0076 S1 O35 M
16 9/16 14 Jörgens Thomas Cronenberger BC 332 166 . LL 85 0 81 74 01-063703 01-0076 S1 O22 M
                                   
17 3/4 19 Offergeld Björn 1.BC Düren 262 185 . BK 94 85 91 77 01-104280 01-0060 S2 O22 M
17 3/4 19 Hoffmann Martin 1.BC Düren 262 77 . BL 0 0 0 77 01-042888 01-0060 S2 O35 M
18 2/2 18 Ziegler Patrick DJK BW Friesdorf 269 152 . LL 76 55 76 0 01-119290 01-0132 S2 O22 M
18 2/2 18 Weller Daniel BC Rheinbach 269 117 . BL 56 61 0 0 01-115991 01-0305 S2 U22 M
19 9/16 25 Dossen-Horn Thomas Brühler TV 226 92 VBD-A05 VL 0 0 0 92 01-042340 01-0283 S2 O35 M
19 9/16 25 Scholz Jochen Pulheimer SC 226 134 . BK 0 48 64 70 01-053489 01-0247 S2 O35 M
20 5/8 21 Fritze Dominik TV Gut-H. Krefeld 240 120 . BL 61 58 59 0 01-086805 01-0543 S1 O22 M
20 5/8 21 Heisig Julian TV Gut-H. Krefeld 240 120 . BL 61 58 59 0 01-103542 01-0543 S1 U22 M
21 1/1 17 Scholten Peter TSC Eintr.Dortmund 286 143 VBD-B09 BL 0 71 0 72 01-109974 01-0640 S1 O22 M
21 1/1 17 Müller Pascal TSC Eintr.Dortmund 286 143 VBD-B09 BL 0 71 0 72 01-098723 01-0640 S1 O22 M
22 9/16 27 Forstreuter Pascal DJK Teut. St.Tönis 212 112 . VL 0 48 64 0 01-117924 01-0671 S1 U19-2 M
22 9/16 27 Osthöver Janik DJK VfL 19 Willich 212 100 . J-MK 0 43 0 57 01-110432 01-0611 S1 U17-2 M
23 9/16 28 Radtke Thomas DJK Saxon.Dortmund 210 139 . BL 73 66 0 0 01-062525 01-0129 S1 O40 M
23 9/16 28 Dause Alexander DJK Saxon.Dortmund 210 71 . BL 0 0 0 71 01-119596 01-0129 S1 O22 M
24 9/16 30 Madsack Thomas TuS Bommern 126 63 BEZ-A02 BK 0 0 0 63 01-106763 01-0666 S1 U19-1 M
24 9/16 30 Neuhaus Steffen TuS Bommern 126 63 BEZ-A02 BK 0 0 0 63 01-122231 01-0666 S1 U19-2 M
25 5/8 24 Mohrmann Jörg TG Mülheim/Köln 66 66 W VL 0 0 66 0 01-096850 01-0170 S2 O35 M
25 5/8 24 Kahl Alexander TG Mülheim/Köln 66 0 W VL 0 0 0 0 01-073966 01-0170 S2 O40 M
26 3/4 20 Berben Denis TG Mülheim/Köln 256 128 BEZ-A03 BK 66 59 57 62 01-100749 01-0170 S2 O22 M
26 3/4 20 Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 256 128 BEZ-A03 BK 66 59 57 62 01-103734 01-0170 S2 U22 M
27 5/8 23 Frost Christian Post SV Velbert 232 116 BEZ-A03 KL 54 0 0 62 01-066189 01-0164 S1 O22 M
27 5/8 23 Nimphius Marc Post SV Velbert 232 116 BEZ-A03 BK 54 0 0 62 01-086867 01-0164 S1 O22 M
28 5/8 22 Ihne René TuS Scharnhorst 236 118 . BK 0 0 50 68 01-094107 01-0590 S1 O22 M
28 5/8 22 Kessler Dominik TV Blomberg 236 118 . BL 0 0 50 68 01-120853 01-0102 N2 O22 M
29 9/16 29 Holthöfer Frank TG 1884 Bochum 139 139 . LL 73 66 0 0 01-070789 01-0681 S1 O40 M
29 9/16 29 Stratmann Kolja TG 1884 Bochum 139 0 . LL 0 0 0 0 01-073443 01-0681 S1 O35 M
30 9/16 26 Glabasnia Michel RSV 08 Langenfeld 224 112 BEZ-A05 BK 52 50 49 60 01-088352 01-0944 S1 O22 M
30 9/16 26 Jablonka Peter RSV 08 Langenfeld 224 112 BEZ-A05 BK 52 50 49 60 01-068924 01-0944 S1 O22 M