Ergebnisliste zum 2. Verbands-RLT Süd (GD), 07.11.2009 beim TuS Scharnhorst Rückfragen an Michael Witzig
Platz Setzplatz Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G
1 5/8 6 Grimstein Wolfgang TV Hoffn.Littfeld 188 94 W VL 0 0 94 0 01-072367 01-0317 S2 O22 M
1 5/8 6 Pfeiffer Daniela TV Hoffn.Littfeld 188 94 W VL 0 0 94 0 01-088130 01-0317 S2 O22 F
2 5/8 8 Mees Oliver STC BW Solingen 110 110 W OL 0 0 110 0 01-064722 01-0002 S1 O22 M
2 5/8 8 Röhn Nina STC BW Solingen 110 0 W VL 0 0 0 0 01-097650 01-0002 S1 U19-2 F
3 1/1 1 Willkomm Johannes 1.BC Düren 345 166 VBD-A04 KL 0 0 73 93 01-104953 01-0060 S2 U19-1 M
3 1/1 1 Bobkowski Milena 1.BC Düren 345 179 VBD-A05 BL 0 80 87 92 01-103944 01-0060 S2 U22 F
4 9/16 16 Dossen-Horn Thomas Brühler TV 233 76 . VL 0 0 0 76 01-042340 01-0283 S2 O35 M
4 9/16 16 Brincker Kathrin Pulheimer SC 233 157 . LL 79 78 66 0 01-054814 01-0247 S2 O22 F
5 5/8 7 Abdul Rahim Ramzi BV Aachen 2009 115 0 W VL 0 0 0 0 01-076742 01-0952 S2 O22 M
5 5/8 7 Früh Susanna BV Aachen 2009 115 115 W LL 0 0 115 0 01-098146 01-0952 S2 O22 F
6 3/4 3 Brüll Florian DJK BW Friesdorf 341 174 . LL 83 61 84 90 01-079777 01-0132 S2 O22 M
6 3/4 3 Sinner Catherine FC Hertha Rheidt 341 167 . KL 83 0 84 0 01-121135 01-0505 S2 O22 F
7 3/4 4 Kaiser Bernd VfL Bochum 340 170 VBD-A03 LL 76 0 0 94 01-085198 01-0055 S1 O22 M
7 3/4 4 Lösch Henrike VfL Bochum 340 170 VBD-A03 LL 76 0 0 94 01-068365 01-0055 S1 O22 F
8 5/8 5 Jennen Ralf BV Aachen 2009 332 166 . LL 81 0 85 0 01-054197 01-0952 S2 O22 M
8 5/8 5 Jahr Susanne BV Aachen 2009 332 166 . KL 81 0 85 0 01-044419 01-0952 S2 O40 F
9 9/16 15 Lingscheidt Stefan Hülser SV 245 175 . BL 84 91 0 70 01-087476 01-0232 S1 O22 M
9 9/16 15 Kiehl Marie-Christin Hülser SV 245 70 . VL 0 0 0 70 01-104305 01-0232 S1 U22 F
10 9/16 9 Sauerbier Rolf TV Witzhelden 322 161 . LL 70 0 91 0 01-052775 01-0121 S2 O22 M
10 9/16 9 Fechner Carmen TV Witzhelden 322 161 . LL 70 0 91 0 01-116916 01-0121 S2 O22 F
11 9/16 10 Pralle Timo TSV Hertha Walheim 321 148 . BK 64 56 0 84 01-087320 01-0275 S2 O22 M
11 9/16 10 Baumeister Daniela Hülser SV 321 173 . BL 89 83 0 84 01-104959 01-0232 S1 U22 F
12 2/2 2 Brabender Ingo STC BW Solingen 342 171 . LL 64 75 86 85 01-011628 01-0002 S1 O45 M
12 2/2 2 Brabender Alexandra STC BW Solingen 342 171 . BK 64 75 86 85 01-102834 01-0002 S1 U19-2 F
13 9/16 11 Heisig Julian TV Gut-H. Krefeld 278 138 . BL 0 0 63 75 01-103542 01-0543 S1 U22 M
13 9/16 11 Niersmann Corinna VfR Krefeld-Fisch. 278 140 . BK 65 0 63 75 01-098489 01-0278 S1 U22 F
14 9/16 14 Weigel Christian SSV Heimerzheim 250 125 BEZ-A01 BK 51 48 61 64 01-100882 01-0854 S2 O22 M
14 9/16 14 Meier Felicitas BC Phoenix Bonn 250 125 BEZ-A01 BK 51 48 61 64 01-111086 01-0725 S2 O22 F
15 9/16 12 Fritze Dominik TV Gut-H. Krefeld 265 130 . BL 61 69 58 0 01-086805 01-0543 S1 O22 M
15 9/16 12 Peukes Hannah TV Gut-H. Krefeld 265 135 BEZ-A09 BL 0 77 58 56 01-082723 01-0543 S1 O22 F
16 9/16 13 Berben Denis TG Mülheim/Köln 260 130 BEZ-A03 BK 0 63 67 62 01-100749 01-0170 S2 O22 M
16 9/16 13 Gaul Judith TG Mülheim/Köln 260 130 BEZ-A03 BK 0 63 67 62 01-076765 01-0170 S2 O22 F
     
17 9/16 29 Wegener Manuel DJK Saxon.Dortmund 67 67 . LL 67 0 0 0 01-074639 01-0129 S1 O22 M
17 9/16 29 Zahlaus Daniela TuS Scharnhorst 67 0 . VL 0 0 0 0 01-095038 01-0590 S1 U22 F
18 5/8 24 Bracke Bernd TG 1884 Bochum 142 0 . LL 0 0 0 0 01-081012 01-0681 S1 O40 M
18 5/8 24 Czarnetzki Natalie TG 1884 Bochum 142 142 . LL 0 0 64 78 01-088972 01-0681 S1 O22 F
19 9/16 26 Hollburg Björn DJK VfL 19 Willich 126 63 BEZ-A02 BL 0 0 0 63 01-082068 01-0611 S1 O22 M
19 9/16 26 Freund Almuth DJK VfL 19 Willich 126 63 BEZ-A02 BL 0 0 0 63 01-089272 01-0611 S1 U22 F
20 3/4 20 Bleibtreu Lars Cronenberger BC 168 0 . LL 0 0 0 0 01-065335 01-0076 S1 O22 M
20 3/4 20 Bienen Judith Cronenberger BC 168 168 . LL 82 79 0 86 01-057729 01-0076 S1 O40 F
21 1/1 17 Buyx Thomas Hülser SV 338 155 VBD-A15 BL 0 73 0 82 01-091659 01-0232 S1 U22 M
21 1/1 17 Köhnen Shanna Isabel BC SW Düsseldorf 338 183 VBD-A15 BL 85 86 97 82 01-095558 01-0006 S1 U22 F
22 3/4 19 Ballensiefen Wolfgang FC Hertha Rheidt 203 110 . BL 52 58 0 0 01-088443 01-0505 S2 O45 M
22 3/4 19 Acht Stefanie FC Hertha Rheidt 203 93 . BL 93 0 0 0 01-083825 01-0505 S2 O22 F
23 2/2 18 Abele Jochen BV Aachen 2009 220 110 BEZ-A02 BK 0 47 0 63 01-119871 01-0952 S2 U22 M
23 2/2 18 Bennink Sandra BSC Herzogenrath 220 110 BEZ-A02 BK 0 47 0 63 01-096512 01-0270 S2 U19-2 F
24 9/16 27 Osthöver Janik DJK VfL 19 Willich 124 62 BEZ-A03 J-MK 0 0 0 62 01-110432 01-0611 S1 U17-2 M
24 9/16 27 Dors Anna DJK Teut. St.Tönis 124 62 BEZ-A03 J-MK 0 0 0 62 01-111231 01-0671 S1 U19-2 F
25 9/16 28 Lemke Martin TuS 05 Oberpleis 68 68 . LL 0 0 0 68 01-086877 01-0049 S2 O22 M
25 9/16 28 Pohl Hannah TuS 05 Oberpleis 68 0 . LL 0 0 0 0 01-104600 01-0049 S2 U17 W
26 9/16 25 Wieschollek Janusch BSC Herzogenrath 138 69 . LL 0 0 69 0 01-084276 01-0270 S2 O35 M
26 9/16 25 Wieschollek Simone BSC Herzogenrath 138 69 . BL 0 0 69 0 01-108904 01-0270 S2 O22 F
27 5/8 22 Steger Ralf TV Hoffn.Littfeld 144 72 VBD-B09 BL 0 0 0 72 01-023601 01-0317 S2 O45 M
27 5/8 22 Bucksteegen Charlotte VfB GW Mülheim 144 72 VBD-B09 LL 0 0 0 72 01-019299 01-0367 N1 O45 F
28 5/8 21 Dause Alexander DJK Saxon.Dortmund 154 77 . BL 0 0 0 77 01-119596 01-0129 S1 O22 M
28 5/8 21 Seibert Katrin DJK Saxon.Dortmund 154 77 . BL 0 0 0 77 01-025693 01-0129 S1 O35 F
29 5/8 23 Sprügel Thomas Brühler TV 238 81 W BK 0 0 81 0 01-101522 01-0283 S2 O22 M
29 5/8 23 Nitz Maren Brühler TV 238 157 W BK 0 72 81 76 01-106427 01-0283 S2 O40 F