Ergebnisse des 2. NRW-RLT (GD), 07.11.2009 bei Eintr. Bielefeld (Rückfragen an Miles Eggers)
Platz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G
1 A 6 Nysten Robert 1.BV Mülheim 485 231 1. RL 105 0 126 0 01-081550 01-0048 N1 O22 M
1 A 6 Bart Andrea BC Hohenlimburg 485 254 1. RL 123 127 127 125 01-087632 01-0324 S1 O22 F
2 A 4 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim 494 248 . RL 125 0 123 123 01-079982 01-0048 N1 O22 M
2 A 4 Pilz Stefanie BC Hohenlimburg 494 246 . VL 0 0 123 123 01-089914 01-0324 S1 O22 F
3 A 1 Eberhard Dave Spvgg Sterkrade-N. 512 256 . RL 0 128 128 0 01-089631 01-0286 N1 U22 M
3 A 1 Kaufhold Dana Spvgg Sterkrade-N. 512 256 . RL 0 128 128 0 01-088911 01-0286 N1 U22 F
4 A 3 Detering Carsten 1.BC Vlotho 496 248 NRW-A09 BL 126 120 122 120 01-068983 01-0342 N2 O22 M
4 A 3 Ehlenbröker Nadine TuS Ein. Bielefeld 496 248 NRW-A09 VL 126 120 122 120 01-088763 01-0050 N2 O22 F
5 A 2 Wolters Bastian SV Hamminkeln 498 249 . BL 112 125 120 124 01-042548 01-0400 N1 O22 M
5 A 2 Walterfang Maren SV Hamminkeln 498 249 . BL 112 125 120 124 01-095775 01-0400 N1 U22 F
6 A 7 Staats Sebastian Spvgg Sterkrade-N. 485 246 2. OL 120 116 119 126 01-087643 01-0286 N1 O22 M
6 A 7 Sommer Jana DJK Teut. St.Tönis 485 239 2. VL 0 113 107 126 01-097476 01-0671 S1 U22 F
7 A 8 Lesch Volker TV Emsdetten 114 114 W LL 114 0 0 0 01-093315 01-0169 N1 U22 M
7 A 8 Giebmanns Monja TV Emsdetten 114 0 W RL 0 0 0 0 01-091918 01-0169 N1 O22 F
8 A 9 Oberste-Dommes Felix BV Aachen 2009 482 241 . VL 119 118 0 122 01-063802 01-0952 S2 O22 M
8 A 9 Giebmanns Angela BV Aachen 2009 482 241 . VL 119 118 0 122 01-091563 01-0952 S2 O22 F
9 A 16 Schmidt Oliver Brühler TV 416 208 NRW-B01 VL 72 96 0 112 01-080493 01-0283 S2 O22 M
9 A 16 Bund Ingrid Brühler TV 416 208 NRW-B01 VL 72 96 0 112 01-066396 01-0283 S2 O22 F
10 A 13 Roessler Philipp Mindener BC 448 224 1. LL 96 110 114 107 01-074941 01-0905 N2 O22 M
10 A 13 Bulmahn Ina Mindener BC 448 224 1. LL 96 110 114 107 01-044171 01-0905 N2 O35 F
11 A 14 Güttge Sebastian Brühler TV 430 215 NRW-B02 VL 88 95 104 111 01-098270 01-0283 S2 O22 M
11 A 14 Noteboom Stephanie DJK BW Friesdorf 430 215 NRW-B02 LL 88 95 104 111 01-093965 01-0132 S2 O22 F
12 A 11 Janson Björn BC Lünen 468 234 . OL 115 105 0 119 01-016146 01-0035 N2 O40 M
12 A 11 Rimkus Petra BC Lünen 468 234 . KK 115 105 0 119 01-101610 01-0035 N2 O22 F
13 A 12 Ragusa Flavio SG Ddorf-Unterrath 452 226 . LL 92 0 109 117 01-100658 01-0797 S1 U22 M
13 A 12 Geisler Isabel BC SW Düsseldorf 452 226 . BL 92 92 109 117 01-097096 01-0006 S1 U22 F
14 A 10 Honrath Ulli Cronenberger BC 480 240 . LL 0 119 116 121 01-050656 01-0076 S1 O35 M
14 A 10 Honrath Anja Cronenberger BC 480 240 . LL 0 119 116 121 01-055287 01-0076 S1 O35 F
15 A 5 Zocher Jann-Philipp BC Hohenlimburg 490 245 . VL 124 117 121 0 01-080125 01-0324 S1 O22 M
15 A 5 Nicolai Elke BC Lünen 490 245 . OL 124 117 121 0 01-067780 01-0035 N2 O22 F
16 A 15 Paolini Patrizio TuSpo 98 Huckingen 430 211 NRW-A16 BK 87 82 98 113 01-083577 01-0777 N1 O35 M
16 A 15 Richter Annika TV Stoppenberg 430 219 . LL 113 106 0 0 01-083087 01-0180 N1 O22 F
                                   
1 B 24 Bannenberg Björn BC Hohenlimburg 209 0 W VL 0 0 0 0 01-065122 01-0324 S1 O22 M
1 B 24 Riffelmann Laura BC Hohenlimburg 209 209 W -  NRW-A16 VL 0 0 96 113 01-094673 01-0324 S1 U22 F
2 B 19 Blank Andreas PSV Gelsenk.-Buer 441 222 NRW-A14 LL 104 107 107 115 01-048247 01-0013 N1 O35 M
2 B 19 Simmert Sandra PSV Gelsenk.-Buer 441 219 NRW-A14 BL 104 0 0 115 01-063396 01-0013 N1 O22 F
3 B 21 Feierabend Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 422 211 . LL 90 95 103 108 01-038439 01-0043 N2 O35 M
3 B 21 Stork Katharina 1.SC Bd.Oeynhausen 422 211 . LL 90 95 103 108 01-101759 01-0043 N2 U22 F
4 B 17 Oertker Dirk Warendorfer SU 450 225 NRW-A15 LL 0 92 111 114 01-086354 01-0307 N2 O22 M
4 B 17 Schröter Anke GSV Fröndenberg 450 225 NRW-A15 VL 90 92 111 114 01-077058 01-0461 N2 O22 F
5 B 29 Menne Michael TuS Bad Driburg 342 171 VBD-A05 BL 0 0 79 92 01-063672 01-0309 N2 O22 M
5 B 29 Menne Stefanie TuS Bad Driburg 342 171 VBD-A05 BL 0 0 79 92 01-063673 01-0309 N2 O22 F
6 B 23 Krüger Carsten TuS Ein. Bielefeld 410 205 . BL 95 103 102 0 01-085022 01-0050 N2 O22 M
6 B 23 Sobek Sabrina TuS Ein. Bielefeld 410 205 . BL 95 103 102 0 01-099591 01-0050 N2 U22 F
7 B 25 Stenzel Jan TuSpo 98 Huckingen 406 203 . LL 0 94 101 102 01-088844 01-0777 N1 O22 M
7 B 25 Wittig Sandra TuSpo 98 Huckingen 406 203 . LL 0 94 101 102 01-096699 01-0777 N1 O22 F
8 B 26 Schneider Marco TV Stoppenberg 388 219 . BK 113 106 0 0 01-080403 01-0180 N1 O22 M
8 B 26 Paolini Stefanie TuSpo 98 Huckingen 388 169 . BK 87 82 0 0 01-109200 01-0777 N1 O22 F
9 B 30 Czeckay Pasquale TV Witzhelden 309 109 . OL 0 0 0 109 01-087519 01-0121 S2 U22 M
9 B 30 Lauther Rebecca Hülser SV 309 200 . BL 84 91 0 109 01-097040 01-0232 S1 O22 F
10 B 27 Büteröwe Daniel TV Verl 370 185 VBD-A02 VL 0 90 89 95 01-092862 01-0313 N2 O22 M
10 B 27 Rehrmann Janine TV Verl 370 185 VBD-A02 VL 0 90 89 95 01-102657 01-0313 N2 U22 F
11 B 28 Nagel Erich Polizei SV Herford 358 179 VBD-A03 BL 62 85 84 94 01-034599 01-0251 N2 O40 M
11 B 28 Wortmann Tabea Polizei SV Herford 358 179 VBD-A03 BL 55 85 84 94 01-089662 01-0251 N2 O22 F
12 B 31 Biermann Marc BC Phönix Hövelhof 0 0 . KL 0 0 0 0 01-114142 01-0893 N2 U22 M
12 B 31 Athens Heike BC Phönix Hövelhof 0 0 . OL 0 0 0 0 01-083638 01-0893 N2 O22 F