U 19 GD   Sp.-Nr. Name Vorname Geb. Datum   Verein     2. RLT     n. in AK
U 19 GD 31.12.90
U 19 GD A NRW 1 89511 Lamsfuß Jens 10.05.91 DJK Wipperfeld a 48 1 130
U 19 GD NRW 1 100526 Köhler Fabienne 06.06.91 S1 FC Langenfeld 48 1 157
U 19 GD 2 86876 Lemke Stefan 24.06.90 TuS 05 Oberpleis a 47 0 -190
U 19 GD 2 96109 Kaminski Lisa 18.06.90 TuS 05 Oberpleis 47 0 -196
U 19 GD 3 95367 Flosbach Sven 07.01.91 TV  Refrath a 46 1 7
U 19 GD 3 104600 Pohl Alina 24.08.91 TuS 05  Oberpleis 46 1 236
U 19 GD 4 95364 Brings Sebastian 07.07.91 TV Refrath a 45 1 188
U 19 GD 4 95383 Zimmermann Julika 01.08.91 TV Refrath 45 1 213
U 19 GD 5 95071 Nohl Marius 06.01.90 1. CfB Köln a 44 0 -359
U 19 GD 5 108060 Kohl Liza 26.01.90 TV Jahn Wahn 44 0 -339
U 19 GD 6 101417 Jürgens Jannik 12.11.91 TV  Refrath a 43 1 316
U 19 GD 6 99742 Breidenbach Laura 02.01.91 TV  Refrath 43 1 2
U 19 GD 7 95373 Plum Tobias 03.10.91 TV Refrath a 42 1 276
U 19 GD 7 100042 Frohn Franziska 24.08.90 SV B Leverkusen 42 0 -129
U 19 GD Ab a 8 108440 Heider Tim 16.12.91 Burscheider BC a 41 1 350
U 19 GD Ab a 8 108446 Ungruhe  Jana 20.01.94 * Burscheider BC 41 4 1116
U 19 GD B Auf b 9 119871 Abele Jochen 22.10.90 Alemannia Aachen a 40 0 -70
U 19 GD Auf b 9 96512 Bennink Sandra 13.05.91 BSC Herzogenrath 40 1 133
U 19 GD 10 112024 Niemöller Ansgar 12.03.92 * TC Kreuzau a 39 2 437
U 19 GD 10 99490 Schmitz Alice 24.01.91 TC Kreuzau 39 1 24
U 19 GD 11 104813 Körfer Yannick 25.01.91 TSV Hertha Walheim a 38 1 25
U 19 GD 11 111171 Sauhs Susanne 01.12.91 BRC Eschweiler 38 1 335
U 19 GD 12 117878 Titz Benedict 03.01.92 * 1. BC Düren a 37 2 368
U 19 GD 12 100305 Passin Ann-Kathrin 24.06.91 1. BC Düren 37 1 175
U 19 GD 13 124811 Engeländer Nico 07.10.90 SG Erftstadt a 36 0 -85
U 19 GD 13 101528 Thönißen Saskia 20.04.90 Brühler TV 36 0 -255
U 19 GD Ab b 14 124813 Feldhoff Roman 15.05.91 SG Erftstadt a 35 1 135
U 19 GD Ab b 14 108510 Depka Claudia 07.03.91 SG Erftstadt 35 1 66
U 19 GD C Auf c 15 122042 Weber Tobias 13.12.90 TV Jahn Wahn a 34 0 -18
U 19 GD Auf c 15 122034 Butzen Carina 30.10.91 TV Jahn Wahn 34 1 303
U 19 GD 16 122036 Junker Christopher 29.01.91 TV Jahn Wahn a 33 1 29
U 19 GD 16 104353 Meurer Myriam 18.04.91 TV Jahn Wahn 33 1 108
U 19 GD 17 111172 Stock Paul 14.08.93 * BRC Eschweiler a 32 3 957
U 19 GD 17 97657 Beetz Yasmin 18.03.91 BRC  Eschweiler 32 1 77