U 15 MD   Sp.-Nr. Name Vorname Geb. Datum   Verein   2. RLT     n. in AK
U 15 MD 31.12.94
U 15 MD A NRW 1 110442 Singh Carina 01.03.95 TV Refrath 48 1 60
U 15 MD NRW 1 110444 Jürgensen Kristin 02.04.95 TV Refrath 48 1 92
U 15 MD 2 103167 Spiegel Ronja 05.02.95 DJK Wipperfeld 47 1 36
U 15 MD 2 112819 Deitert Janine 19.06.95 N1 1. BV Mülheim 47 1 170
U 15 MD 3 113525 Scheffler Christine 04.12.94 TV 08 Lohmar 46 0 -27
U 15 MD 3 113511 Janssens Sara 28.12.94 TV 08 Lohmar 46 0 -3
U 15 MD 4 123453 Wagner Laura 09.07.94 RW Höhenhaus 45 0 -175
U 15 MD 4 123454 Stauff Rebecca 16.07.94 RW Höhenhaus 45 0 -168
U 15 MD 5 120236 Klein Alana 11.01.95 1. BC  Beuel 44 1 11
U 15 MD 5 115726 Sturm Johanna 18.02.95 1. BC  Beuel 44 1 49
U 15 MD 6 113288 Marquardt Lisa 08.04.95 Ski-Club Wermelskirchen 43 1 98
U 15 MD 6 117716 Wolf Elena 21.08.94 Ski-Club Wermelskirchen 43 0 -132
U 15 MD 7 121158 Dörpinghaus Desirée 30.10.95 DJK Wipperfeld 42 1 303
U 15 MD 7 117686 Heider Celine 01.10.96 * DJK Wipperfeld 42 2 640
U 15 MD Ab a 8 119236 Hindrichs Christiane 19.10.95 TV Witzhelden 41 1 292
U 15 MD Ab a 8 119238 Schuster Lena 03.12.95 TV Witzhelden 41 1 337
U 13 MD B Auf b 9 118463 Lisker Sandy 05.03.96 BC Phoenix Bonn 40 0 -301
U 13 MD Auf b 9 123064 Sand van de Lena 24.07.95 BC Phoenix Bonn 40 0 -526
U 15 MD 10 123455 Hagemann Leandra 17.05.94 RW Höhenhaus 39 0 -228
U 15 MD 10 123452 Trompertz Anna-Lena 21.07.95 RW Höhenhaus 39 1 202
U 15 MD 11 122019 Klaes Lorena 01.11.95 TV Kreuztal 38 1 305
U 15 MD 11 122012 Koch Michelle 24.06.96 * TV Kreuztal 38 2 541
U 15 MD 12 121082 Picard Alina 07.10.94 Ski-Club Wermelskirchen 37 0 -85
U 15 MD 12 106556 Mayland Emma 26.01.94 Ski-Club Wermelskirchen 37 0 -339
U 15 MD 13 125053 Müller Saskia 01.06.95 TV Jahn Wahn 36 1 152
U 15 MD 13 125051 Köseali Aylin 24.02.95 TV Jahn Wahn 36 1 55