U 19 J D   Name Vorname Geb. Datum   Verein   2. RLT     n. in AK
U 19 J D 31.12.89
U 19 J D A NRW 1 Lemke Stefan 24.06.90 TuS 05 Oberpleis 48 1 175
U 19 J D NRW 1 Schwarz Marius 04.11.89 TTC Brauweiler 48 0 -57
U 19 J D 2 Breuch Niklas 18.04.89 1. BC Beuel 47 0 -257
U 19 J D 2 Kruse Andreas 09.05.89 1. BC Beuel 47 0 -236
U 19 J D 3 Riedel Timo 02.08.90 TV Refrath 46 1 214
U 19 J D 3 Geuss Christoph 31.01.90 TV Refrath 46 1 31
U 19 J D 4 Hemmert-Halswick Maximilian 05.03.90 BV Berg. Gladbach 45 1 64
U 19 J D 4 Hemmert-Halswick Konstantin 05.03.90 BV Berg. Gladbach 45 1 64
U 19 J D 5 Nohl Marius 06.01.90 CfB Köln 44 1 6
U 19 J D 5 Queiser Christian 26.04.89 CfB Köln 44 0 -249
U 19 J D 6 Wesseler  Patrick 09.05.91 * TTC Hitdorf 43 2 494
U 19 J D 6 Vocks Marcel 04.12.89 TTC Hitdorf 43 0 -27
U 19 J D 7 Grisse Steffen 19.10.90 1. BC Beuel 42 1 292
U 19 J D 7 Deter Christian 17.01.90 1. BC Beuel 42 1 17
U 19 J D Ab a 8 Thum Christian 13.12.89 DJK Leverkusen 41 0 -18
U 19 J D Ab a 8 Thum Sascha 13.12.89 DJK Leverkusen 41 0 -18
U 19 J D B Auf b 9 Eppendorf Fabian 28.05.90 TSV Burbach 40 1 148
U 19 J D Auf b 9 Satanowski Eugen 05.06.90 TSV Burbach 40 1 156
U 19 J D 10 Dietz Felix 13.08.90 SV B Leverkusen 39 1 225
U 19 J D 10 Bähr Alexander 22.02.91 SV B Leverkusen 39 2 418
U 19 J D 11 Hecker  Daniel 15.05.90 TV Kall 38 1 135
U 19 J D 11 Heinen Michael 29.07.89 TV Kall 38 0 -155
U 19 J D 12 Theis Robin 17.08.90 TSV Burbach 37 1 229
U 19 J D 12 Klimkeit Tino 08.11.90 TSV Burbach 37 1 312
U 19 J D 13 Schneider Kevin 06.11.90 TVE Netphen 36 1 310
U 19 J D 13 Zimmerschied Hendrik 26.09.90 TVE Netphen 36 1 269
U 19 J D 14 Last Jonathan 28.08.89 Burscheider BC 35 0 -125
U 19 J D 14 Siegert Christoph 19.05.89 Burscheider BC 35 0 -226
U 19 J D Ab b 15 Ludwig Johannes 23.10.90 Ski-Club Wermelskirchen 34 1 296
U 19 J D Ab b 15 Hackstein Christian 20.03.90 Ski-Club Wermelskirchen 34 1 79
U 19 J D C Auf c 16 Leven Manuel 10.01.92 * CfB Köln 33 3 740
U 19 J D Auf c 16 Böhr  Yannik 08.01.89 CfB Köln 33 0 -357
U 19 J D 17 Parow-Souchon Kai 17.06.89 BAT Berg. Gladbach 32 0 -197
U 19 J D 17 Klein David 29.04.90 BAT Berg. Gladbach 32 1 119
U 19 J D 18 König Max 25.03.91 * TV Kall 31 2 449
U 19 J D 18 Schwarz Clemens 16.02.90 TV Kall 31 1 47
U 19 J D 19 Malitte Alexander 09.11.90 BV Berg. Gladbach 30 1 313
U 19 J D 19 Dulisch Sascha 25.08.89 BV Berg. Gladbach 30 0 -128