U 17 J D   Name Vorname Geb. Datum   Verein   2. RLT     n. in AK
U 17 J D 31.12.91
U 17 J D A NRW 1 Brings Sebastian 07.07.91 TV Refrath 48 0 -177
U 17 J D NRW 1 Flosbach Sven 07.01.91 TV Refrath 48 0 -358
U 17 J D 2 Rose Erik 26.10.92 TV Refrath 47 1 300
U 17 J D 2 Mischke Kevin 21.09.92 TV Refrath 47 1 265
U 17 J D 3 Schlosser Joris 20.11.91 RTG  Weidenau 46 0 -41
U 17 J D 3 Klein Thilo 25.01.91 RTG Weidenau 46 0 -340
U 17 J D 4 Endter David 18.04.92 TuS 05 Oberpleis 45 1 109
U 17 J D 4 Weimer Sebastian 07.01.92 TuS 05 Oberpleis 45 1 7
U 17 J D 5 Willkomm Johannes 07.10.92 1. BC Düren 44 1 281
U 17 J D 5 Körber Nils 23.04.92 1. BC Düren 44 1 114
U 17 J D 6 Jürgens Jannik 12.11.91 TV Refrath 43 0 -49
U 17 J D 6 Plum Tobias 03.10.91 TV Refrath 43 0 -89
U 17 J D 7 Riege  Daniel 19.11.92 TV  Witzhelden 42 1 324
U 17 J D 7 Schmelich Daniel 10.10.92 TV  Witzhelden 42 1 284
U 17 J D Ab a 8 Schnabel Marvin 25.12.92 DJK Wipperfeld 41 1 360
U 17 J D Ab a 8 Horn  Julian 29.03.92 N1 Spvgg  Sterkrade Nord 41 1 89
U 17 J D B Auf b 9 Jonas Marco 09.11.91 RW Höhenhaus 40 0 -52
U 17 J D Auf b 9 Statz Fabian 29.04.91 RW Höhenhaus 40 0 -246
U 17 J D 10 Baier Andre 16.05.92 TV Kirchhundem 39 1 137
U 17 J D 10 Neuhaus Timo 05.11.92 TV Kirchhundem 39 1 310
U 17 J D 11 Heider Tim 26.12.91 Burscheider BC 38 0 -5
U 17 J D 11 Damaschke Sebastian 25.09.91 Burscheider BC 38 0 -97
U 17 J D 12 Ippen Niels 15.06.92 Brühler TV 37 1 167
U 17 J D 12 Pennings Oliver 31.12.92 * Brühler TV 37 2 366
U 17 J D 13 Karnott Ben 15.05.91 1. BC Düren 36 0 -230
U 17 J D 13 Titz Benedict 03.01.92 1. BC Düren 36 1 3
U 17 J D 14 Kabella Kay 28.07.92 TG Mülheim / Köln 35 1 210
U 17 J D 14 Diedrich Dennis 16.03.92 TG Mülheim / Köln 35 1 76
U 17 J D 15 Wagner Yannik 05.11.92 FC BG Köln 34 1 310
U 17 J D 15 Kresse Chistoph 13.12.91 Kölner FC BG 34 0 -18
U 17 J D Ab b 16 Stollenwerk Sven 24.06.92 BRC Eschweiler 33 1 176
U 17 J D Ab b 16 Weyand Florian 16.06.92 BRC Eschweiler 33 1 168
U 17 J D C Auf c 17 Greuel Marc 03.06.91 BV Berg. Gladbach 32 0 -211
U 17 J D Auf c 17 Oberbörsch,  Sascha 05.02.93 * Pulheimer SC 32 2 402
U 17 J D 18 Scherf Alexander  10.03.92 Roland Bürrig 31 1 70
U 17 J D 18 Bohn  Andre 17.03.92 Roland Bürrig 31 1 77
U 17 J D 19 Gorzalka Philip 30.04.92 RW Höhenhaus 30 1 121
U 17 J D 19 Willwacher Fabian 23.04.93 * RW Höhenhaus 30 2 479