Name Vorname Geb. Datum   Verein      
01.01.89
U 17 MD 1  NRW Sievering Sabine 05.09.89 TV Refrath 1 48  
U 17 MD 1  NRW Herr Anke 12.02.89 TuS Schleiden 48  
U 17 MD 2  Busch Janina 16.09.89 TV Refrath 2 47  
U 17 MD 2  Sedlaczek Laura 22.12.89 TV Refrath 47  
U 17 MD 3  Lamsfuß Sarah 10.06.88 DJK Wipperfeld 3 46  
U 17 MD 3  Lamsfuß Diana 10.06.88 DJK Wipperfeld 46  
U 17 MD 4  Janski Joanna 05.03.88 TuS Schleiden 45  
U 17 MD 4  Brand Eva 26.01.89 RTG Weidenau 45  
U 17 MD 5  Schröder Franziska 16.08.88 TuS 05 Oberpleis 4 44  
U 17 MD 5  Huber Daniela 04.08.88 TuS 05 Oberpleis 44  
U 17 MD 6  Schmitz Anne 21.06.88 Brühler TV 43  
U 17 MD 6  Theben Klarissa 07.12.89 Brühler TV 43  
U 17 MD 7  Schuch Fabiane 19.12.89 TV Herkenrath 42  
U 17 MD 7  Rudloff Carolin 02.11.88 BV Berg. Gladbach 42  
U 17 MD 8  Binz Hannah 15.02.90 * BC SW Köln 41  
U 17 MD 8  Breuer Katja 24.07.89 BC SW Köln 41  
U 17 MD 9  Wolf Ina 31.07.88 RTG Weidenau 40  
U 17 MD 9  Eicher Debora RTG Weidenau 40