Qualifikation Nord II b 2005 Qualifikation Nord II b 2005
Vorrunde  Ergebnis der Vorrunde 
JE  U 13 JE  U 13
Gruppe A Gruppe A
Chr.Freise   K.Beckmann   F.Kropp   J.Petrikowski      Punkte        Spiele   Platz
1 Chr.Freise       15:05 15:04 0 15:03 15:04 0 15:04 15:04 0 Chr.Freise 90 : 24 3 : 0 1
2 K.Beckmann 5:15 4:15 0       15:01 15:05 0 15:13 03:15 12:15 K.Beckmann 69 : 79 2 : 1 2
3 F.Kropp 3:15 4:15 0 01:15 05:15 0       07:15 08:15 0 F.Kropp 28 : 90 0 : 3 4
4 J.Petrikowski 4:15 4:15 0 13:15 15:03 15:12 15:07 15:08 0   0   J.Petrikowski 81 : 75 1 : 2 3
Gruppe B Gruppe B
 J. Mersch   A. Weggen   J. Schwarze   N. Riewenherm      Punkte        Spiele   Platz
1  J. Mersch       15:06 15:02 0 15:10 15:04 0 15:00 15:00 0  J. Mersch 90 : 22 3 : 0 1
2 A. Weggen 6:15 2:15 0       06:15 03:15 0 15:07 15:10 0 A. Weggen 47 : 77 1 : 2 3
3 J. Schwarze 10:15 4:15 0 15:06 15:03 0       15:10 15:01 0 J. Schwarze 84 : 50 2 : 1 2
4 N. Riewenherm 0:15 0:15 0 07:15 10:15 0 10:15 01:15 0   0   N. Riewenherm 28 : 90 0 : 3 4
Gruppe C Gruppe C
T. Pulsmeier   S. Ohm   R. Hausen   J. Diekmann        Punkte        Spiele   Platz
1 T. Pulsmeier       13:15 15:06 15:10 15:10 00:15 15:10 15:03 15:03 0 T. Pulsmeier 103 : 72 3 : 0 1
2 S. Ohm 15:13 6:15 10:15       09:15 15:01 15:11 15:05 15:01 0 S. Ohm 100 : 76 2 : 1 2
3 R. Hausen 10:15 15:0 10:15 15:09 01:15 11:15       15:01 15:00 0 R. Hausen 92 : 70 1 : 2 3
4 J. Diekmann 3:15 3:15 0 05:15 01:15 0 01:15 00:15 0   0   J. Diekmann 13 : 90 0 : 3 4
Gruppe D Gruppe D
J. Lücke   J. Wittkop   T. Manthey   Chr. Düsterhus      Punkte        Spiele   Platz
1 J. Lücke       15:10 15:12 0 04:15 07:15 0 15:02 15:01 0 J. Lücke 71 : 55 2 : 1 2
2 J. Wittkop 10:15 12:15 0       02:15 00:15 0 15:05 15:03 0 J. Wittkop 54 : 68 1 : 2 3
3 T. Manthey 15:4 15:7 0 15:02 15:00 0       15:02 15:03 0 T. Manthey 90 : 18 3 : 0 1
4 Chr. Düsterhus 2:15 1:15 0 05:15 03:15 0 02:15 03:15 0   0   Chr. Düsterhus 16 : 90 0 : 3 4