U 17 J E      
Sp.-Nr.
Name Vorname Geb. Datum   Verein 1. RLT noch in AK
U 17 J E 31.12.92
U 17 J E A NRW 1 103203 Mischke Kevin 21.09.92 TV Refrath 48 0   -101
U 17 J E 2 103204 Rose Erik 26.10.92 TV Refrath 47 0   -66
U 17 J E 3 99616 Schnabel Marvin 25.12.92 DJK Wipperfeld 46 0   -6
U 17 J E 4 115102 Profus Klaus Peter 20.01.93 BC Siegen 45 1   20
U 17 J E ab a 5 100772 Körber Nils 23.04.92 1. BC Düren 44 0   -252
U 17 J E ab a 6 110045 Schänzler Nils 22.03.93 TTC Brauweiler 43 1   81
U 17 J E ab a 7 103207 Wieler Philip 18.03.93 TV Refrath 42 1   77
U 17 J E ab a 8 104953 Willkomm Johannes 07.10.92 BC Düren 41 0   -85
U 17 J E B auf b 9 109984 Schänzler Lars 24.08.95 * TTC Brauweiler 40 3   966
U 17 J E 10 113514 Kröger Martin 30.06.92 TV 08  Lohmar 39 0   -184
U 17 J E 11 106872 Barnekow Sören 19.11.93 DJK Wipperfeld 38 1   323
U 17 J E 12 118032 Heupel Alwin 08.01.93 BC Siegen 37 1   8
U 17 J E 13 100474 Steglich Tim 12.02.92 SSV Lützenkirchen 36 0   -323
U 17 J E ab b 14 112351 Baier Andre 16.05.92 TV Kirchhundem 35 0   -229
U 17 J E ab b 15 100043 Frohn Konstantin 05.08.93 SV B Leverkusen 34 1   217
U 17 J E ab b 16 105869 Ravindranathan Sures 07.09.93 Bv Berg.-Gladbach 33 1   250
U 17 J E C auf c 17 106117 Schmelich Daniel 10.10.92 TV Witzhelden 32 0   -82
U 17 J E 18 115733 Heinze Alex 15.03.93 1. BC Beuel 31 1   74
U 17 J E 19 108451 Senft Juri 23.09.93 Burscheider BC 30 1   266
U 17 J E 20 123272 Mücher Pascal 10.10.93 1. BC Beuel 29 1   283
U 17 J E 21 110554 Wagner Yannik 05.11.92 Kölner FC BG 28 0   -56
U 17 J E ab c 22 103173 Kempf Johannes 07.08.93 DJK  Wipperfeld 27 1   219
U 17 J E ab c 23 110794 Schütz Robin 07.01.93 BC Siegen 26 1   7
U 17 J E ab c 24 120555 Kirschner Felix 12.08.93 TV Refrath 25 1   224
U 17 J E D auf d 25 109410 Neuhaus Timo  05.11.92 TV Kirchhundem 24 0   -56
U 17 J E 26 116120 Soldwedel Swen 22.06.93 1. BC Düren 23 1   173
U 17 J E 27 112204 Kraus Andreas 14.04.93 BAT Berg. Gladbach 22 1   104
U 17 J E 28 108748 Blumberg Florian 08.05.92 DJK Wipperfeld 21 0   -237
U 17 J E 29 117772 Oberbörsch Sascha 05.02.93 Pulheimer SC 20 1   36
U 17 J E ab d 30 105688 Winkes Hendrik 02.07.92 SV B Leverkusen 19 0   -182
U 17 J E ab d 31 110550 Schulte Max 01.11.92 Kölner FC BG 18 0   -60
U 17 J E ab d 32 121157 Boden Dominique 18.01.92 DJK Wipperfeld 17 0   -348
U 17 J E E auf e 33 113969 Franke Jan-David 15.09.92 SG Siegen-Giersberg 16 0   -107
U 17 J E 34 114850 Wurm  Jan 11.12.92 TV Kirchhundem 15 0   -20
U 17 J E 35 108503 Brockmann Lukas 05.03.92 SG Erftstadt 14 0   -301
U 17 J E 36 121736 Nooy van Simon 27.04.92 SSV Lützenkirchen 13 0   -248
U 17 J E 37 101184 Starschenko Michel 24.06.92 SG Siegen-Giersberg 12 0   -190
U 17 J E ab e 38 121732 Dreyer Lukas 24.07.92 SSV Lützenkirchen 11 0   -160
U 17 J E ab e 39 123451 Gorzalka Philip 30.04.92 RW Höhenhaus 10 0   -245
U 17 J E ab e 40 111693 Wagner Niklas 11.10.93 SSV Lützenkirchen 9 1   284
U 17 J E F auf f 41 114873 Schellhorn Sven Philipp 09.08.92 Burscheider BC 8 0   -144
U 17 J E 42 125030 Cramer Sven 29.12.92 SG Siegen-Giersberg 7 0   -2
U 17 J E 43 121750 Carstensen Kai 08.06.93 Pulheimer SC 6 1   159
U 17 J E 44 118634 Hamm Marius 15.07.92 BRC Eschweiler 5 0   -169
U 17 J E ab f 45 114841 Anees Kamil 10.06.92 TV Kirchhundem 4 0   -204
U 17 J E ab f 46 124830 Wiese Simon 19.01.93 TV Kirchhundem 3 1   19
U 17 J E G auf g 47 117648 Müller Joel 06.04.93 Burscheider BC 2 1   96
U 17 J E 48 123450 Willwacher Fabian 23.04.93 RW Höhenhaus 1 1   113
U 17 J E 49 121420 Klötzing Daniel 19.05.93 SG Erftstadt 1   139
U 17 J E 50 121587 Jung Lukas 26.04.93 TV Kirchhundem 1   116