U 13 J E      
Sp.-Nr.
Name Vorname Geb. Datum   Verein 1. RLT   noch in AK
U 13 J E 31.12.96
U 13 J E A NRW 1 110044 Staab Tim 18.05.96 TTC Brauweiler 48 0   -227
U 13 J E 2 115665 Hsiao Samuel 25.12.98 * BC SW Köln 47 2   724
U 13 J E 3 110449 Tetenborg Tom 02.05.96 TV Refrath 46 0   -243
U 13 J E 4 114422 Buchmann Fabian 02.08.96 TTC Brauweiler 45 0   -151
U 13 J E ab a 5 119013 Schultes Felix 24.04.96 1. BC Beuel 44 0   -251
U 13 J E ab a 6 118467 Gretenkort Raffael 28.02.97 BC Phoenix Bonn 43 1   59
U 13 J E ab a 7 120060 Klaus Domenik 23.12.96 TTC Brauweiler 42 0   -8
U 13 J E ab a 8 114583 Smidt Bernhard 18.12.97 TV Refrath 41 1   352
U 13 J E B auf b 9 114304 Körschgen Tim 17.06.96 Ski-Club Wermelskirchen 40 0   -197
U 13 J E 10 123279 Gunzer Felix 28.10.97 1.BC Beuel 39 1   301
U 13 J E 11 117684 Preuß David 03.08.96 DJK Wipperfeld 38 0   -150
U 13 J E 12 114421 Krupp Timo 04.11.97 TTC Brauweiler 37 1   308
U 13 J E 13 116644 Post Mathias jun.  05.09.97 Ski-Club Wermelskirchen 36 1   248
U 13 J E ab b 14 115473 Pies David 10.12.97 SSV Lützenkirchen 35 1   344
U 13 J E ab b 15 118076 Schiffarth Tobias 10.11.97 TV Refrath 34 1   314
U 13 J E ab b 16 120748 Marberg Martin 19.09.97 BC Siegen 33 1   262
U 13 J E C auf c 17 123278 Klauer Christopher 11.02.99 * 1.BC Beuel 32 3   772
U 13 J E 18 117688 Basse Alexander 23.04.96 DJK Wipperfeld 31 0   -252
U 13 J E 19 113292 Neubauer Christian 16.03.96 Ski Club Wermelskirchen 30 0   -290
U 13 J E 20 118191 Schönfeld Lars 16.04.96 SV B Leverkusen 29 0   -259
U 13 J E 21 121967 Richenhagen Leon 22.08.96 TV Refrath 28 0   -131
U 13 J E ab c 22 123277 Heinze Ingo 14.03.97 1.BC Beuel 27 1   73
U 13 J E ab c 23 117689 Dohr Oliver 06.11.96 DJK Wipperfeld 26 0   -55
U 13 J E ab c 24 123276 Weiss Nick 18.05.99 * 1.BC Beuel 25 3   868
U 13 J E D auf d 25 118464 Kukat Leo 05.01.97 BC Phoenix Bonn 24 1   5
U 13 J E 26 111574 Gluch Christian 02.09.96 SV B Leverkusen 23 0   -120
U 13 J E 27 123464 Frank Vincent 08.12.96 1. BC Beuel 22 0   -23
U 13 J E 28 117304 Heimann Dominic 09.02.97 TV Lohmar 21 1   40
U 13 J E 29 122013 Schlephorst David 26.05.96 TV Kreuztal 20 0   -219
U 13 J E ab d 30 119012 Rüter Caspar 25.03.96 1. BC Beuel 19 0   -281
U 13 J E ab d 31 119010 Weiss Mike 06.11.96 1. BC Beuel 18 0   -55
U 13 J E ab d 32 120044 Neumann Niklas 30.06.97 TuS 05 Oberpleis 17 1   181
U 13 J E E auf e 33 123280 Alfter Philipp 24.09.96 1. BC Beuel 16 0   -98
U 13 J E 34 120156 Kerp Anno 05.07.96 DJK Wipperfeld 15 0   -179
U 13 J E 35 120045 Saal Joshua 10.09.96 TuS 05 Oberpleis 14 0   -112
U 13 J E 36 118380 Hartmann Nikjas 17.07.96 SSV Lützenkirchen 13 0   -167
U 13 J E 37 116441 Flink Sebastian 04.01.96 TuS 05 Oberpleis 12 0   -362
U 13 J E 38 124332 Grüterich David 26.02.96 DJK Wipperfeld 11 0   -309
U 13 J E ab e 39 121168 Hensel Leonard 12.12.96 TC Kreuzau 10 0   -19
U 13 J E ab e 40 116438 Bopper Lars 25.07.96 TuS 05 Oberpleis 9 0   -159
U 13 J E F auf f 41 121751 Oberbörsch Dennis 20.04.96 Pulheimer SC 8 0   -255
U 13 J E 42 122014 Fiebich Nils 21.10.97 TV Kreuztal 7 1   294
U 13 J E 43 121085 Böttchner Philipp 25.02.97 Ski-Club Wermelskirchen 6 1   56
U 13 J E 44 121072 Laube Dennis 09.08.96 Ski-Club Wermelskirchen 5 0   -144
U 13 J E 45 124368 Picker Tobias 27.05.96 TV Kirchhundem 4 0   -218
U 13 J E 46 124059 Muires Janik 27.05.97 BV Berg. Gladbach 3 1   147