U 15 J E    
 
Name Vorname Geb. Datum   Verein 1. RLT 2. RLT 1. NRW 1. Wert.-Rd. 3. RLT 2. NRW 2. Wert.-Rd. BVE / WDM Ges. noch in AK
U 15 J E 31.12.93    
U 15 J E A NRW 1 Mühlhaus Lukas 09.03.94 RTG Weidenau 48 0     48 1   68
U 15 J E 2 Profus Klaus Peter 20.01.93 RTG Weidenau 47 0 47 0   -345
U 15 J E 3 Otzipka Philip 01.03.94 TuS 05 Oberpleis 46 0     46 1   60
U 15 J E 4 Barnekow Sören 19.11.93 DJK Wipperfeld 45 0     45 0   -42
U 15 J E ab a 5 Wieler Philip 18.03.93 TV Refrath 44 0     44 0   -288
U 15 J E ab a 6 Passin Fabian 29.06.94 1. BC Düren 43 0     43 1   180
U 15 J E ab a 7 Heider Jan 07.12.94 Burscheider BC 42 0     42 1   341
U 15 J E ab a 8 Körber Sven 11.01.94 1. BC Düren 41 0     41 1   11
   
U 15 J E B auf b 9 Hanke Cedric 06.02.94 Burscheider BC 40 0     40 1   37
U 15 J E 10 Strauch  Jannis 03.03.93 TV Kall 39 0     39 0   -303
U 15 J E 11 Frohn Konstantin 05.08.93 SV B Leverkusen 38 0 38 0   -148
U 15 J E 12 Ravindranathan Sures 07.09.93 Bv Berg.-Gladbach 37 0 37 0   -115
U 15 J E 13 Twumasi Kevin 09.02.93 RTG Weidenau 36 0 36 0   -325
U 15 J E ab b 14 Stahl David 11.08.94 TV 08  Lohmar 35 0 35 1   223
U 15 J E ab b 15 Lex Simon 13.01.94 DJK Wipperfeld 34 0     34 1   13
U 15 J E ab b 16 Röben Fabian 17.04.94 TV Refrath 33 0 33 1   107
U 15 J E C auf c 17 Heupel Alwin 08.01.93 RTG Weidenau 32 0 32 0   -357
U 15 J E 18 Senft Juri 23.09.93 Burscheider BC 31 0     31 0   -99
U 15 J E 19 Schütz Robin 07.01.93 RTG Weidenau 30 0     30 0   -358
U 15 J E 20 Dworschak Laurin 26.05.94 1. BC Düren 29 0     29 1   146
U 15 J E 21 Kempf Johannes 07.08.93 DJK  Wipperfeld 28 0     28 0   -146
U 15 J E ab c 22 Niestroj Andreas 25.02.94 1. BC Düren 27 0 27 1   56
U 15 J E ab c 23 Baldsiefen Lukas 11.08.94 TV Refrath 26 0 26 1   223
U 15 J E ab c 24 Kirschner Felix 12.08.93 TV Refrath 25 0     25 0   -141
   
U 15 J E D auf d 25 Brinkhaus Bastian 18.09.93 TV 08  Lohmar 24 0     24 0   -104
U 15 J E 26 Henze Jakob 13.10.94 BC SW Köln 23 0 23 1   286
U 15 J E 27 Titz Maximilian 09.06.94 1. BC Düren 22 0 22 1   160
U 15 J E 28 Kirste Ansgar 06.09.94 Brühler TV 21 0     21 1   249
U 15 J E 29 Paulat Gerit 03.06.94 BV Berg. Gladbach 20 0 20 1   154
U 15 J E ab d 30 Gießler Nico 04.05.94 TV Littfeld 19 0     19 1   124
U 15 J E ab d 31 Fischer Andy 18.07.94 Ski Club Wermelskirchen 18 0 18 1   199
U 15 J E ab d 32 Blansch Maurice 23.07.94 Brühler TV 17 0 17 1   204
U 15 J E E auf e 33 Bouschery Robert 29.03.93 TV Kall 16 0 16 0   -277
U 15 J E 34 Krannich Daniel 15.10.93 TV Kall 15 0 15 0   -77
U 15 J E 35 Soldwedel Swen 22.06.93 1. BC Düren 14 0 14 0   -192
U 15 J E 36 Iacono Pietro 09.03.93 TV Littfeld 13 0     13 0   -297
U 15 J E 37 Kraus Andreas 14.04.93 BAT Berg. Gladbach 12 0     12 0   -261
U 15 J E 38 Wloszkiewicz Daniel 03.06.94 1. BC Düren 11 0     11 1   154
U 15 J E 39 Senss Jannik 19.12.94 Ski Club Wermelskirchen 10 0 10 1   353
U 15 J E ab e 40 Grotmann Martin 07.05.93 TV Kichhundem 9 0 9 0   -238
U 15 J E F auf f 41 Meiswinkel Alexander 30.08.94 Burscheider BC 8 0 8 1   242
U 15 J E 42 Berger Robin 27.06.94 BC Phoenix Bonn 7 0 7 1   178
U 15 J E 43 Hasenkrug Sven 29.11.94 BC SW Köln 6 0 6 1   333
U 15 J E 44 Cordes  Alexander 16.10.94 TV Kichhundem 5 0 5 1   289