U 13 J E    
 
Name Vorname Geb. Datum   Verein 1. RLT 2. RLT 1. NRW 3. RLT 2. NRW BVE / WDM Ges.   noch in AK
U 13 J E 31.12.95
U 13 J E A NRW 1 Weißkirchen Max 18.10.96 1. BC Beuel 48 0 48 1   292
U 13 J E 2 Flosbach Nils 15.04.95 TV Refrath 47 0 47 0   -260
U 13 J E 3 Schänzler Lars 24.08.95 TTC Brauweiler 46 0 46 0   -129
U 13 J E 4 Kröger Andreas 11.04.95 TV  Lohmar 45 0 45 0   -264
U 13 J E ab a 5 Staab Tim 18.05.96 TTC Brauweiler 44 0 44 1   139
U 13 J E ab a 6 Langhoff Robin 02.08.95 TV 08  Lohmar 43 0 43 0   -151
U 13 J E ab a 7 Smidt Bernhard 18.12.97 * TV Refrath 42 0 42 2   718
U 13 J E ab a 8 Wieler Marvin 30.07.95 TV Refrath 41 0 41 0   -154
0
U 13 J E B auf b 9 Luan We-Han 23.05.95 BC SW Köln 40 0 40 0   -222
U 13 J E 10 Wang William 28.02.95 BC SW Köln 39 0 39 0   -306
U 13 J E 11 Gabler Yannis 09.07.95 Brühler TV 38 0 38 0   -175
U 13 J E 12 Klaus Domenik 23.12.96 TTC Brauweiler 37 0 37 1   358
U 13 J E 13 Schultes Felix 24.04.96 1. BC Beuel 36 0 36 1   115
U 13 J E ab b 14 Pennings Daniel 22.09.95 Brühler TV 35 0 35 0   -100
U 13 J E ab b 15 Neelen  Niklas 20.02.95 BC SW Köln 34 0 34 0   -314
U 13 J E ab b 16 Weiss Mike 06.11.96 1. BC Beuel 33 0 33 1   311
U 13 J E C auf c 17 Fischer Jona 01.09.95 Ski Club Wermelskirchen 32 0 32 0   -121
U 13 J E 18 Buchmann Fabian 02.08.96 TTC Brauweiler 31 0 31 1   215
U 13 J E 19 Wallitschek Marc 25.01.96 Ski-Club Wermelskirchen 30 0 30 1   25
U 13 J E 20 Schiffarth Tobias 10.11.97 * TV Refrath 29 0 29 2   680
U 13 J E 21 Preuß David 03.08.96 DJK Wipperfeld 28 0 28 1   216
U 13 J E ab c 22 Friedrich Aaron 03.09.95 1. BC Beuel 27 0 27 0   -119
U 13 J E ab c 23 Gierath Sven 12.02.96 SV B Leverkusen 26 0 26 1   43
U 13 J E ab c 24 Schönfeld Lars 16.04.96 SV B Leverkusen 25 0 25 1   107
U 13 J E D auf d 25 Gretenkort Raffael 28.02.97 * BC Phoenix Bonn 24 0 24 2   425
U 13 J E 26 Schönberg Clemens 24.02.95 BC Phoenix Bonn 23 0 23 0   -310
U 13 J E 27 Basse Alexander 23.04.96 DJK Wipperfeld 22 0 22 1   114
U 13 J E 28 Hahne Lewin 22.12.95 DJK Wipperfeld 21 0 21 0   -9
U 13 J E 29 Gries Louis 02.07.95 Ski-Club Wermelskirchen 20 0 20 0   -182
U 13 J E ab d 30 Dohr Oliver 06.11.96 DJK Wipperfeld 19 0 19 1   311
U 13 J E ab d 31 Wagener Kilian 19.08.95 Brühler TV 18 0 18 0   -134
U 13 J E ab d 32 Manß Marcel 20.05.95 Ski-Club Wermelskirchen 17 0 17 0   -225
U 13 J E E auf e 33 Hsiao Samuel 25.12.98 BC SW Köln 16 0 16 3   1090
U 13 J E 34 Meyer Steffen 23.01.95 TV Kichhundem 15 0 15 0   -342
U 13 J E 35 Stapel  Mirko 17.10.95 TV Witzhelden 14 0 14 0   -75
U 13 J E 36 Bopper Lars 25.07.96 TuS 05 Oberpleis 13 0 13 1   207
U 13 J E 37 Berger Timo 22.05.96 BC Phoenix Bonn 12 0 12 1   143
U 13 J E 38 Aßmann Damian 03.07.95 TV Kichhundem 11 0 11 0   -181
U 13 J E 39 Hartmann Nikjas 17.07.96 SSV Lützenkirchen 10 0 10 1   199
U 13 J E ab e 40 Hensel Leonard 12.12.96 TC Kreuzau 9 0 9 1   347
0
U 13 J E F auf f 41 Kukat Leo 05.01.97 * BC Phoenix Bonn 8 0 8 2   371
U 13 J E 42 Sellmann Tjark 24.06.95 TV Kichhundem 7 0 7 0   -190
U 13 J E 43 Kerp Anno 05.07.96 DJK Wipperfeld 6 0 6 1   187