U 17 J E    
 
Name Vorname Geb. Datum   Verein   1. RLT noch in AK
U 17 J E 31.12.89
U 17 J E A 1 NRW Wachenfeld Philipp 27.08.89 TTC Brauweiler 48 0   -126
U 17 J E 2 Schulte Jan 18.06.89 TTC Brauweiler 47 0   -196
U 17 J E 3 Lemke Stefan 24.06.90 TuS 05 Oberpleis 46 1   175
U 17 J E 4 Eschweiler Daniel 09.11.89 1. BC Beuel 45 0   -52
U 17 J E 5 ab a Washausen Simon 18.01.89 TTC Brauweiler 44 0   -347
U 17 J E 6 ab a Kölling Patrick 12.05.89 TV Refrath 43 0   -233
U 17 J E 7 ab a Kruse Andreas 09.05.89 1. BC Beuel 42 0   -236
U 17 J E 8 ab a Riedel Timo 02.08.90 TV Refrath 41 1   214
U 17 J E B 9 auf b Breit Eike 06.01.89 RTG Weidenau 40 0   -359
U 17 J E 10 Steger Tim 13.07.89 RTG Weidenau 39 0   -171
U 17 J E 11 Schulte-Uebbing Tim 12.11.89 TTC Brauweiler 38 0   -49
U 17 J E 12 Manekeller Thomas 20.06.89 BV Berg. Gladbach 37 0   -194
U 17 J E 13 Martmann Daniel 04.11.89 BV Berg. Gladbach 36 0   -57
U 17 J E 14 ab b Siebenkäs Daniel 03.06.90 TV Refrath 35 1   154
U 17 J E 15 ab b Röttgen Patrick 06.09.90 Brühler TV 34 1   249
U 17 J E 16 ab b Mühlhaus Daniel 29.05.89 RTG Weidenau 33 0   -216
U 17 J E C 17 auf c Bollmann Philipp 07.09.89 SF RW Höhenhaus 32 0   -115
U 17 J E 18 auf c Kleinsorg Andreas 06.05.90 TTC Brauweiler 31 1   126
U 17 J E 19 Menden Christian 19.05.90 Brühler TV 30 1   139
U 17 J E 20 Deter Christian 17.01.90 1. BC Beuel 29 1   17
U 17 J E 21 Wagener Moritz 30.12.89 Brühler TV 28 0   -1
U 17 J E 22 ab c Bender Fabian 06.07.90 BC Hünsborn 27 1   187
U 17 J E 23 ab c Ti Liu 19.06.89 RTG Weidenau 26 0   -195
U 17 J E 24 ab c Schmitz Alex 19.07.90 Brühler TV 25 1   200
U 17 J E D 25 auf d Hoffmann Hannes 17.01.89 TuS 05 Oberpleis 24 0   -348
U 17 J E 26 auf d Krohn Felix 24.05.89 BC Phoenix Bonn 23 0   -221
U 17 J E 27 Lange Carsten 01.02.91 * BC Phoenix Bonn 22 2   397
U 17 J E 28 Waffenschmidt Max 15.09.90 BC Hünsborn 21 1   258
U 17 J E 29 Schulz Sebastian 20.08.90 SSV Lützenkirchen 20 1   232
U 17 J E 30 ab d Keuter Rico 22.08.90 B-T Baesweiler 19 1   234
U 17 J E 31 ab d Schunk Marcel 29.11.90 B-T Baesweiler 18 1   333
U 17 J E 32 ab d Dämmer David 02.10.90 Brühler TV 17 1   275
U 17 J E E 33 auf e Küppers Johannes 30.01.90 BV Berg. Gladbach 16 1   30
U 17 J E 34 auf e Last Jonathan 28.08.89 Burscheider BC 15 0   -125
U 17 J E 35 Petersen Georg 07.06.90 BC Phoenix Bonn 14 1   158
U 17 J E 36 Roosen Nico 09.10.89 TuS Aldenhoven 13 0   -83
U 17 J E 37 Hemmert-Halswick Maximilian 05.03.90 BV Berg. Gladbach 12 1   64
U 17 J E 38 Siegert Christoph 19.05.89 Burscheider BC 11 0   -226
U 17 J E 39 Hemmert-Halswick Konstantin 05.03.90 BV Berg. Gladbach 10 1   64
U 17 J E 40 Berg Timo 13.05.89 Ski-Club Wermelskirchen 9 0   -232
U 17 J E 41 Kottmann Henning 30.04.90 BC Hünsborn 8 1   120
U 17 J E Hilgers Tim 28.06.89 TuS Schleiden 0   -186
U 17 J E Reiter Benjamin 27.12.89 RTG Weidenau 0   -4
U 17 J E Forster Gerrit 26.11.89 TuS Schleiden 0   -35
U 17 J E Schypula Dennis 26.05.89 TV Witzhelden 0   -219
U 17 J E Eichborn Jannis 25.08.89 SV B Leverkusen 0   -128
U 17 J E Schuckart Björn 07.12.89 SV B Leverkusen 0   -24
U 17 J E Bock Oliver 21.10.89 SG Erftstadt 0   -71
U 17 J E Böhr Yannik 08.01.89 1. CfB  Köln 0   -357
U 17 J E Siegert Christopher 19.05.89 Burscheider BC 0   -226
U 17 J E Ashauer Jannik 24.05.89 1. BC Beuel 0   -221
U 17 J E Dederichs Markus 17.07.89 TC Kreuzau 0   -167
U 17 J E Propach Jan 30.05.89 RTG Weidenau 0   -215
U 17 J E Thum Sascha 13.12.89 DJK Leverkusen 0   -18