U 17 J E 0 
 
Name Vorname Geb. Datum   Verein   Ers.W. 1. RLT 2. RLT 3. RLT 4. RLT BVE Gesamt noch in AK
U 17 J E 31.12.88
U 17 J E 1  NRW Breuer Marius 06.08.88 TuS Schleiden 48   0   -147
U 17 J E 2  Hilgers Peter 31.03.88 TuS Schleiden 47   0   -275
U 17 J E 3  Wachenfeld Philipp 27.08.89 TTC Brauweiler 46   1   239
U 17 J E 4  Schulte Jan 18.06.89 TTC Brauweiler 45   1   169
U 17 J E 5  Eschweiler Daniel 09.11.89 1. BC Beuel 44   1   313
U 17 J E 6  ab a Kölling Patrick 12.05.89 TV Refrath 43   1   132
U 17 J E 7  ab a Schwarz Marius 04.11.89 TTC Brauweiler 42   1   308
U 17 J E 8  ab a Müller Nils 19.10.88 TuS Schleiden 41   0   -73
U 17 J E 9  auf b Washausen Simon 18.01.89 TTC Brauweiler 40   1   18
U 17 J E 10  auf b Nesges Daniel 29.03.88 SV B Leverkusen 39   0   -277
U 17 J E 11  Homrighausen Ingo 14.04.88 RTG Weidenau 38   0   -261
U 17 J E 12  Hilgers Tim 28.06.89 TuS Schleiden 37   1   179
U 17 J E 13  Breit Eike 06.01.89 RTG Weidenau 36   1   6
U 17 J E 14  ab b Brings Florian 01.09.88 TV Refrath 35   0   -121
U 17 J E 15  ab b Steger Tim 13.07.89 TV Littfeld 34   1   194
U 17 J E 16  ab b Breuch Niklas 18.04.89 1. BC Beuel 33   1   108
U 17 J E 17  auf c Kruse Andreas 09.05.89 1. BC Beuel 32   1   129
U 17 J E 18  auf c Martmann Daniel 04.11.89 TV Herkenrath 31   1   308
U 17 J E 19  Manekeller Thomas 20.06.89 SSG Berg. Gladbach 30   1   171
U 17 J E 20  Ti Liu 19.06.89 RTG Weidenau 29   1   170
U 17 J E 21  Wagener Moritz 30.12.89 Brühler TV 28   1   364
U 17 J E 22  ab c Stangier Kevin 01.09.88 RTG Weidenau 27   0   -121
U 17 J E 23  ab c Mühlhaus Daniel 29.05.89 RTG Weidenau 26   1   149
U 17 J E 24  ab c Reiter Benjamin 27.12.89 RTG Weidenau 25   1   361
U 17 J E 25  auf d Runge Gerrit 27.05.88 TTC Brauweiler 24   0   -218
U 17 J E 26  auf d Lange Thorsten 25.02.88 BC Phoenix Bonn 23   0   -310
U 17 J E 27  Schulte-Uebbing Tim 12.11.89 TTC Brauweiler 22   1   316
U 17 J E 28  Proske Samuel 21.11.88 1. CfB  Köln 21   0   -40
U 17 J E 29  Bollmann Philipp 07.09.88 SF RW Höhenhaus 20   0   -115
U 17 J E 30  Forster Gerrit 26.11.89 TuS Schleiden 19   1   330
U 17 J E 31  Eichborn Jannis 25.08.89 SV B Leverkusen 18   1   237
U 17 J E 32  Schuckart Björn 07.12.89 SV B Leverkusen 17   1   341
U 17 J E 33  Krohn Felix 24.05.89 BC Phoenix Bonn 16   1   144
U 17 J E 34  ab d Chandrasegaran Sateesh 16.09.88 BV Berg. Gladbach 15   0   -106
U 17 J E 35  ab d Bock Oliver 21.10.89 SG Erftstadt 14   1   294
U 17 J E 36  ab d Siegert Christopher 19.05.89 Burscheider BC 13   1   139