U 15 J E 0 
 
Name Vorname Geb. Datum   Verein   Ers.W. 1. RLT 2. RLT 3. RLT 4. RLT BVE Gesamt noch in AK
U 15 J E 31.12.90
U 15 J E 1  NRW Lemke Stefan 24.06.90 TuS 05 Oberpleis 48   0   -190
U 15 J E 2  Lamsfuß Jens 10.05.91 DJK Wipperfeld 47   1   130
U 15 J E 3  Schlosser Joris 20.11.91 RTG Weidenau 46   1   324
U 15 J E 4  Flosbach Sven 07.01.91 TV Refrath 45   1   7
U 15 J E 5  Brysch Alexander 13.06.90 SSV Lützenkirchen 44   0   -201
U 15 J E 6  ab a Brings Sebastian 07.07.91 TV Refrath 43   1   188
U 15 J E 7  ab a Plum Tobias 03.10.91 TV Refrath 42   1   276
U 15 J E 8  ab a Grisse Steffen 19.10.90 1. BC Beuel 41   0   -73
U 15 J E 9  auf b Bassek Martin 06.08.90 1. BC Beuel 40   0   -147
U 15 J E 10  auf b Riedel Timo 02.08.90 TV Refrath 39   0   -151
U 15 J E 11  Siebenkäs Daniel 03.06.90 TV Refrath 38   0   -211
U 15 J E 12  Röttgen Patrick 06.09.90 Brühler TV 37   0   -116
U 15 J E 13  Hackstein Christian 20.03.90 Ski-Club Wermelskirchen 36   0   -286
U 15 J E 14  ab b Schumacher Andre 30.05.90 Kölner FC BG 35   0   -215
U 15 J E 15  ab b Jürgens Jannik 12.11.91 TV Refrath 34   1   316
U 15 J E 16  ab b Steger Patrick 18.04.91 TV Littfeld 33   1   108
U 15 J E 17  auf c Menden Christian 19.05.90 Brühler TV 32   0   -226
U 15 J E 18  auf c Greuel Marc 03.06.91 BV Berg. Gladbach 31   1   154
U 15 J E 19  Adamik Sven 26.07.91 Alemannia Aachen 30   1   207
U 15 J E 20  Schmitz Alex 19.07.90 Brühler TV 29   0   -165
U 15 J E 21  Stähler Ben 18.07.91 TV Littfeld 28   1   199
U 15 J E 22  ab c Hemmers Christian 11.09.90 SG Erftstadt 27   0   -111
U 15 J E 23  ab c Seeberger Simon 28.04.90 TTC Brauweiler 26   0   -247
U 15 J E 24  ab c Margreiter Fabian 30.04.90 Brühler TV 25   0   -245
U 15 J E 25  auf d Bender Fabian 06.07.90 BC Hünsborn 24   0   -178
U 15 J E 26  auf d Deter Christian 17.01.90 1. BC Beuel 23   0   -348
U 15 J E 27  Eulen Florian 28.04.91 Brühler TV 22   1   118
U 15 J E 28  Breuer Carsten 01.12.91 TuS Schleiden 21   1   335
U 15 J E 29  Dahmen Lukas 08.04.90 TTC Brauweiler 20   0   -267
U 15 J E 30  ab d Prenzel Simon 22.07.91 TV Witzhelden 19   1   203
U 15 J E 31  ab d Ranz Torben 10.11.90 TV Kall 18   0   -51
U 15 J E 32  ab d Schunk Marcel 29.11.90 Baesweiler 17   0   -32
U 15 J E 33  auf e Tran Duc Hoa 14.02.91 Baesweiler 16   1   45
U 15 J E 34  auf e Keuter Rico 22.08.90 Baesweiler 15   0   -131
U 15 J E 35  Kleinsorg 14  
U 15 J E 36  Müller Tim 25.05.91 SSV Lützenkirchen 13   1   145
U 15 J E 37  Schneider Andreas 17.03.90 BC Hünsborn 12   0   -289
U 15 J E 38  ab e Hippler Nico 19.10.90 BC Hünsborn 11   0   -73
U 15 J E 39  ab e Lindner Matthias 07.07.91 FC Hertha Rheidt 10   1   188
U 15 J E 40  auf f Lange Carsten 01.02.91 BC Phoenix Bonn 9   1   32
U 15 J E 41  auf f Waffenschmidt Max 15.09.90 BC Hünsborn 8   0   -107
U 15 J E 42  Jobda David 03.07.91 BW Königsdorf 7   1   184
U 15 J E 43  Kottmann Henning 30.04.90 BC Hünsborn 6   0   -245
U 15 J E 44  Voß Julian 07.06.90 BC Hünsborn 5   0   -207
U 15 J E 45  ab f Uhlendorf Ralph 04.08.90 RTG Weidenau 4   0   -149