| 1. A-DRLT 05/06 U13 / U15 | 5. Juni 2005 | |||||||||||||||||||||||
| U15 MD | Mülheim | |||||||||||||||||||||||
| I | 1 | Deprez / Heidenreich | ||||||||||||||||||||||
| Rast | 1 | Deprez / Heide | ||||||||||||||||||||||
| XVI | 2 | Rast | ||||||||||||||||||||||
| Brabender / Bu | Deprez / Heide | |||||||||||||||||||||||
| 17 | VIII | 3 | Brabender / Busse | 21 | 15:8 / 15:5 | |||||||||||||||||||
| Brabender / Bu | 2 | Deinken / Hipp | ||||||||||||||||||||||
| IX | 4 | Deinken / Hipp | 15:9 / 17:15 | |||||||||||||||||||||
| Wust / Schönh | Deprez / Heide | |||||||||||||||||||||||
| 12:15 / 15:13 / 1 | 35 | IV | 5 | Kattenbeck / Kiehl | 39 | 15:8 / 15:4 | ||||||||||||||||||
| Rast | 3 | Kattenbeck / Ki | ||||||||||||||||||||||
| XIII | 6 | Rast | ||||||||||||||||||||||
| Wust / Schönh | Egert / Bonnie | |||||||||||||||||||||||
| 18 | V | 7 | Egert / Bonnie | 22 | 5:15 / 15:13 / 15:13 | |||||||||||||||||||
| Wust / Schönh | 4 | Egert / Bonnie | ||||||||||||||||||||||
| XII | 8 | Wust / Schönherr | 15:4 / 15:1 | |||||||||||||||||||||
| Koschel / Schu | 52 | 56 | Deprez / Heidenr | |||||||||||||||||||||
| 15:9 / 15:8 | XI | 9 | Birgels / Meyer | 15:4 / 15:5 | ||||||||||||||||||||
| Platz 9 | Birgels / Meyer | 5 | Pohl / Zimmerm | Platz 1 | ||||||||||||||||||||
| VI | 10 | Pohl / Zimmermann | 15:1 / 15:1 | |||||||||||||||||||||
| Birgels / Meyer | Forster / Stahlb | |||||||||||||||||||||||
| 19 | XIV | 11 | Rast | 23 | 15:3 / 15:6 | |||||||||||||||||||
| Rast | 6 | Forster / Stahlb | ||||||||||||||||||||||
| III | 12 | Forster / Stahlberg | ||||||||||||||||||||||
| Koschel / Schu | Kölsch / Lange | |||||||||||||||||||||||
| 15:1 / 15:2 | 36 | X | 13 | Groyecki / Weinzettel | 40 | 15:9 / 15:13 | ||||||||||||||||||
|
|
Koschel / Schu | 7 | Groyecki / Wei | |||||||||||||||||||||
| VII | 14 | Koschel / Schusstzik | 15:7 / 15:9 | |||||||||||||||||||||
| Koschel / Schu | Kölsch / Lange | |||||||||||||||||||||||
|
20 | XV | 15 | Rast |
|
15:1 / 15:11 | ||||||||||||||||||
| Rast | 8 | Kölsch / Lange | ||||||||||||||||||||||
| Brabender / Bu |
|
II | 16 | Kölsch / Lange | Egert / Bonnie | |||||||||||||||||||
| Brabender / Bu | 51 | 55 | Forster / Stahlbe | |||||||||||||||||||||
| 15:4 / 15:5 | Birgels / Meyer | Forster / Stahlb | 15:8 / 9:15 / 15:2 | |||||||||||||||||||||
| Platz 11 | Platz 3 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Deinken / Hipp | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Kattenbeck / Ki | 37 | Deinken / Hipp | |||||||||||||||||||||
| Rast | Kattenbeck / Ki | 15:13 / 8:15 / 15:10 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 49 | Kattenbeck / Ki | 53 | 54 | Pohl / Zimmerma | |||||||||||||||||||
| Rast | 15:4 / 15:10 | Pohl / Zimmerm | 15:2 / 15:6 | |||||||||||||||||||||
| Platz 13 | 34 | Platz 15 | Platz 7 | Groyecki / Wei | 38 | Pohl / Zimmerm | Platz 5 | |||||||||||||||||
| Rast | Groyecki / Wei | 15:4 / 15:5 | ||||||||||||||||||||||