| 1. A-DRLT 05/06 U13 / U15 | 5. Juni 2005 | |||||||||||||||||||||||
| U15 JD | Mülheim | |||||||||||||||||||||||
| I | 1 | Becker / Ufermann | ||||||||||||||||||||||
| Rast | 1 | Becker / Uferma | ||||||||||||||||||||||
| XVI | 2 | Rast | ||||||||||||||||||||||
| Weirich / Mauel | Becker / Uferma | |||||||||||||||||||||||
| 17 | VIII | 3 | Rother / Wefers | 21 | 15:11 / 17:15 | |||||||||||||||||||
| Weirich / Mauel | 2 | Rother / Wefers | ||||||||||||||||||||||
| IX | 4 | Weirich / Mauel | 15:12 / 15:7 | |||||||||||||||||||||
| Stratomeier / W | Becker / Uferma | |||||||||||||||||||||||
| 9:15 / 15:5 / 15:7 | 35 | IV | 5 | Brings / Flosbach | 39 | 15:5 / 15:6 | ||||||||||||||||||
| Rast | 3 | Brings / Flosba | ||||||||||||||||||||||
| XIII | 6 | Rast | ||||||||||||||||||||||
| Stratomeier / W | Lamsfuß / Lam | |||||||||||||||||||||||
| 18 | V | 7 | Lamsfuß / Lamsfuß | 22 | 15:9 / 15:12 | |||||||||||||||||||
| Stratomeier / W | 4 | Lamsfuß / Lam | ||||||||||||||||||||||
| XII | 8 | Stratomeier / Wiedemei | 15:10 / 15:11 | |||||||||||||||||||||
| Rogge / Obeloe | 52 | 56 | Becker / Uferman | |||||||||||||||||||||
| 15:12 / 15:8 | XI | 9 | Rogge / Obeloer | 17:14 / 15:9 | ||||||||||||||||||||
| Platz 9 | Rogge / Obeloe | 5 | Lohau / Horn | Platz 1 | ||||||||||||||||||||
| VI | 10 | Lohau / Horn | 15:12 / 15:17 / 15:10 | |||||||||||||||||||||
| Rogge / Obeloe | Bald / Beck | |||||||||||||||||||||||
| 19 | XIV | 11 | Rast | 23 | 15:5 / 15:8 | |||||||||||||||||||
| Rast | 6 | Bald / Beck | ||||||||||||||||||||||
| III | 12 | Bald / Beck | ||||||||||||||||||||||
| Rogge / Obeloe | Barther / Leipzi | |||||||||||||||||||||||
| 15:8 / 15:2 | 36 | X | 13 | Rose / Mischke | 40 | 15:5 / 13:15 / 15:7 | ||||||||||||||||||
|
|
Rose / Mischke | 7 | Rutz / Stoppel | |||||||||||||||||||||
| VII | 14 | Rutz / Stoppel | 12:15 / 15:12 / 15:6 | |||||||||||||||||||||
| Rose / Mischke | Barther / Leipzi | |||||||||||||||||||||||
|
20 | XV | 15 | Rast |
|
15:3 / 15:7 | ||||||||||||||||||
| Rast | 8 | Barther / Leipzi | ||||||||||||||||||||||
| Weirich / Mauel |
|
II | 16 | Barther / Leipzig | Lamsfuß / Lam | |||||||||||||||||||
| Rose / Mischke | 51 | 55 | Bald / Beck | |||||||||||||||||||||
| 15:7 / 15:6 | Rose / Mischke | Bald / Beck | 11:15 / 15:3 / 155 | |||||||||||||||||||||
| Platz 11 | Platz 3 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Rother / Wefers | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Brings / Flosba | 37 | Rother / Wefers | |||||||||||||||||||||
| Rast | Brings / Flosba | 13:15 / 15:11 / 15:9 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 49 | Brings / Flosba | 53 | 54 | Rother / Wefers | |||||||||||||||||||
| Rast | 15:5 / 13:15 / 15:5 | Lohau / Horn | 13:15 / 15:6 / 17:15 | |||||||||||||||||||||
| Platz 13 | 34 | Platz 15 | Platz 7 | Rutz / Stoppel | 38 | Lohau / Horn | Platz 5 | |||||||||||||||||
| Rast | Rutz / Stoppel | 15:10 / 15:17 / 17:14 | ||||||||||||||||||||||