| 1. A-DRLT 05/06 U13 / U15 | 5. Juni 2005 | |||||||||||||||||||||||
| U13 MD | Mülheim | |||||||||||||||||||||||
| I | 1 | Fillbrunn / Stremlau | ||||||||||||||||||||||
| Rast | 1 | Fillbrunn / Strem | ||||||||||||||||||||||
| XVI | 2 | Rast | ||||||||||||||||||||||
| Zukunft / Saalfe | Fillbrunn / Strem | |||||||||||||||||||||||
| 17 | VIII | 3 | Grote / Efler | 21 | 15:3 / 15:2 | |||||||||||||||||||
| Zukunft / Saalfe | 2 | Grote / Efler | ||||||||||||||||||||||
| IX | 4 | Zukunft / Saalfeld | 15:5 / 15:7 | |||||||||||||||||||||
| Zukunft / Saalfe | Fillbrunn / Strem | |||||||||||||||||||||||
| 35 | IV | 5 | Greifenberg / Schnieder | 39 | 15:9 / 15:0 | |||||||||||||||||||
| Rast | 3 | Greifenberg / S | ||||||||||||||||||||||
| XIII | 6 | Rast | ||||||||||||||||||||||
| Rast | Hacks / Krebs | |||||||||||||||||||||||
| 18 | V | 7 | Hacks / Krebs | 22 | 15:13 / 17:14 | |||||||||||||||||||
| Rast | 4 | Hacks / Krebs | ||||||||||||||||||||||
| XII | 8 | Rast | ||||||||||||||||||||||
| Zukunft / Saalfe | 52 | 56 | Fillbrunn / Streml | |||||||||||||||||||||
| 15:1 / 15:3 | XI | 9 | Baumans / Pauw | 10:15 / 15:10 / 15:6 | ||||||||||||||||||||
| Platz 9 | Baumans / Pau | 5 | Sänger / Kaulit | Platz 1 | ||||||||||||||||||||
| VI | 10 | Sänger / Kaulitzky | 15:1 / 15:2 | |||||||||||||||||||||
| Baumans / Pau | Sänger / Kaulit | |||||||||||||||||||||||
| 19 | XIV | 11 | Rast | 23 | 15:7 / 15:3 | |||||||||||||||||||
| Rast | 6 | Orth / Rieke | ||||||||||||||||||||||
| III | 12 | Orth / Rieke | ||||||||||||||||||||||
| Baumans / Pau | Horbach / Pohl | |||||||||||||||||||||||
| 15:9 / 15:3 | 36 | X | 13 | Scheiber / Schneider | 40 | 15:5 / 15:6 | ||||||||||||||||||
|
|
Scheiber / Sch | 7 | Sievering / Gron | |||||||||||||||||||||
| VII | 14 | Sievering / Groneuer | 15:6 / 15:1 | |||||||||||||||||||||
| Scheiber / Sch | Horbach / Pohl | |||||||||||||||||||||||
|
20 | XV | 15 | Rast |
|
15:13 / 15:0 | ||||||||||||||||||
| Rast | 8 | Horbach / Pohl | ||||||||||||||||||||||
| Rast |
|
II | 16 | Horbach / Pohl | Hacks / Krebs | |||||||||||||||||||
| Scheiber / Sch | 51 | 55 | Sänger / Kaulitz | |||||||||||||||||||||
| o.K. | Scheiber / Sch | Sänger / Kaulit | 15:9 / 15:7 | |||||||||||||||||||||
| Platz 11 | Platz 3 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Grote / Efler | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Grote / Efler | 37 | Greifenberg / S | |||||||||||||||||||||
| Rast | Greifenberg / S | 15:11 / 15:4 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 49 | Grote / Efler | 53 | 54 | Greifenberg / Sc | |||||||||||||||||||
| Rast | 15:9 / 15:12 | Orth / Rieke | 15:12 / 15:7 | |||||||||||||||||||||
| Platz 13 | 34 | Platz 15 | Platz 7 | Sievering / Gron | 38 | Orth / Rieke | Platz 5 | |||||||||||||||||
| Rast | Sievering / Gron | 15:5 / 15:12 | ||||||||||||||||||||||