| 1. A-DRLT 05/06 U13 / U15 | 5. Juni 2005 | |||||||||||||||||||||||
| U13 JD | Mülheim | |||||||||||||||||||||||
| I | 1 | Brüning / Mester | ||||||||||||||||||||||
| Rast | 1 | Brüning / Mester | ||||||||||||||||||||||
| XVI | 2 | Rast | ||||||||||||||||||||||
| Igel / Chhima | Brüning / Mester | |||||||||||||||||||||||
| 17 | VIII | 3 | Igel / Chhima | 21 | 15:0 / 15:2 | |||||||||||||||||||
| Igel / Chhima | 2 | Wieler / Mülhau | ||||||||||||||||||||||
| IX | 4 | Wieler / Mülhaus | 15:1 / 15:7 | |||||||||||||||||||||
| Sentek / Rutz | Brüning / Mester | |||||||||||||||||||||||
| 15:9 / 15:9 | 35 | IV | 5 | Niemczyk / Palm | 39 | 15:9 / 15:6 | ||||||||||||||||||
| Rast | 3 | Niemczyk / Pal | ||||||||||||||||||||||
| XIII | 6 | Rast | ||||||||||||||||||||||
| Sentek / Rutz | Niemczyk / Pal | |||||||||||||||||||||||
| 18 | V | 7 | Laibacher / LaRocca | 22 | 15:10 / 16:17 / 15:8 | |||||||||||||||||||
| Sentek / Rutz | 4 | Laibacher / LaR | ||||||||||||||||||||||
| XII | 8 | Sentek / Rutz | 15:12 / 15:4 | |||||||||||||||||||||
| Dieckmann / B | 52 | 56 | Brüning / Mester | |||||||||||||||||||||
| 15:10 / 15:7 | XI | 9 | Dieckmann / Beermann | 15:11 / 15:5 | ||||||||||||||||||||
| Platz 9 | Dieckmann / B | 5 | Krienen / Schei | Platz 1 | ||||||||||||||||||||
| VI | 10 | Krienen / Scheiber | 15:6 / 15:1 | |||||||||||||||||||||
| Dieckmann / B | Krienen / Schei | |||||||||||||||||||||||
| 19 | XIV | 11 | Rast | 23 | 15:12 / 15:9 | |||||||||||||||||||
| Rast | 6 | Byerly / Janik | ||||||||||||||||||||||
| III | 12 | Byerly / Janik | ||||||||||||||||||||||
| Dieckmann / B | v. Pidoll / Porps | |||||||||||||||||||||||
| 15:1 / 15:6 | 36 | X | 13 | Weihrauch / Klother | 40 | 12:15 / 17:15 / 15:13 | ||||||||||||||||||
|
|
Weihrauch / Kl | 7 | Dams / Schöttl | |||||||||||||||||||||
| VII | 14 | Dams / Schöttler | 15:6 / 15:2 | |||||||||||||||||||||
| Weihrauch / Kl | v. Pidoll / Porps | |||||||||||||||||||||||
|
20 | XV | 15 | Rast |
|
15:5 / 15:12 | ||||||||||||||||||
| Rast | 8 | v. Pidoll / Porps | ||||||||||||||||||||||
| Igel / Chhima |
|
II | 16 | v. Pidoll / Porps | Niemczyk / Pal | |||||||||||||||||||
| Igel / Chhima | 51 | 55 | Krienen / Scheib | |||||||||||||||||||||
| 15:9 / 15:10 | Weihrauch / Kl | Krienen / Schei | 12:15 / 15:13 / 15:10 | |||||||||||||||||||||
| Platz 11 | Platz 3 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Wieler / Mülhau | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Wieler / Mülhau | 37 | Laibacher / LaR | |||||||||||||||||||||
| Rast | Laibacher / LaR | 15:9 / 15:6 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 49 | Dams / Schöttl | 53 | 54 | Laibacher / LaRo | |||||||||||||||||||
| Rast | 13:15 / 15:3 / 15:9 | Byerly / Janik | 3:15 / 15:11 / 17:14 | |||||||||||||||||||||
| Platz 13 | 34 | Platz 15 | Platz 7 | Dams / Schöttl | 38 | Byerly / Janik | Platz 5 | |||||||||||||||||
| Rast | Dams / Schöttl | 15:6 / 17:15 | ||||||||||||||||||||||