| 1. A-DRLT 05/06 U13 / U15 | 5. Juni 2005 | |||||||||||||||||||||||
| U15 MX | Mülheim | |||||||||||||||||||||||
| I | 1 | Becker / Kölsch | ||||||||||||||||||||||
| Rast | 1 | Becker / Kölsch | ||||||||||||||||||||||
| XVI | 2 | Rast | ||||||||||||||||||||||
| Stoppel / Braben | Becker / Kölsch | |||||||||||||||||||||||
| 17 | VIII | 3 | Stoppel / Brabender | 21 | 15: / 15:9 | |||||||||||||||||||
| Stoppel / Braben | 2 | Leipzig / Kipph | ||||||||||||||||||||||
| IX | 4 | Leipzig / Kipphard | 11:15 / 15:8 / 15:11 | |||||||||||||||||||||
| Lamsfuß / Pohl | Becker / Kölsch | |||||||||||||||||||||||
| 15:7 / 15:5 | 35 | IV | 5 | Bald / Bonnie | 39 | 15:5 / 15:9 | ||||||||||||||||||
| Rast | 3 | Bald / Bonnie | ||||||||||||||||||||||
| XIII | 6 | Rast | ||||||||||||||||||||||
| Lamsfuß / Pohl | Lohau / Kiehl | |||||||||||||||||||||||
| 18 | V | 7 | Lohau / Kiehl | 22 | 15:10 / 15:11 | |||||||||||||||||||
| Lamsfuß / Pohl | 4 | Lohau / Kiehl | ||||||||||||||||||||||
| XII | 8 | Lamsfuß / Pohl | 15:10 / 5:15 / 15:12 | |||||||||||||||||||||
| Lamsfuß / Pohl | 52 | 56 | Ufermann / Heid | |||||||||||||||||||||
| 15:5 / 15:1 | XI | 9 | Brings / Zimmermann | 15:12 / 7:15 / 15:11 | ||||||||||||||||||||
| Platz 9 | Brings / Zimmer | 5 | Rogge / Dienke | Platz 1 | ||||||||||||||||||||
| VI | 10 | Rogge / Deinken | 17:15 / 15:12 | |||||||||||||||||||||
| Brings / Zimmer | Ufermann / Hei | |||||||||||||||||||||||
| 19 | XIV | 11 | Rast | 23 | 15:8 / 15:9 | |||||||||||||||||||
| Rast | 6 | Ufermann / Hei | ||||||||||||||||||||||
| III | 12 | Ufermann / Heidenreich | ||||||||||||||||||||||
| Brings / Zimmer | Ufermann / Hei | |||||||||||||||||||||||
| 15:8 / 15:5 | 36 | X | 13 | Beck / Kattenbeck | 40 | 15:8 / 15:4 | ||||||||||||||||||
|
|
Stratomeier / E | 7 | Beck / Kattenb | |||||||||||||||||||||
| VII | 14 | Stratomeier / Egert | 15:12 / 12:15 / 1 | |||||||||||||||||||||
| Stratomeier / E | Tischlik / Forst | |||||||||||||||||||||||
|
20 | XV | 15 | Rast |
|
15:5 / 15:2 | ||||||||||||||||||
| Rast | 8 | Tischlik / Forst | ||||||||||||||||||||||
| Stoppel / Brabe |
|
II | 16 | Tischlik / Forster | Lohau / Kiehl | |||||||||||||||||||
| Stratomeier / E | 51 | 55 | Tischlik / Forster | |||||||||||||||||||||
| 12:15 / 15:9 / 15:13 | Stratomeier / E | Tischlik / Forst | 15:2 / 6:15 / 15:8 | |||||||||||||||||||||
| Platz 11 | Platz 3 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Leipzig / Kipph | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Leipzig / Kipph | 37 | Bald / Bonnie | |||||||||||||||||||||
| Rast | Bald / Bonnie | 17:16 / 15:4 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 49 | Beck / Kattenbeck | 53 | 54 | Bald / Bonnie | |||||||||||||||||||
| Rast | 15:1 / 15:8 | Rogge / Dienke | 15:9 / 15:9 | |||||||||||||||||||||
| Platz 13 | 34 | Platz 15 | Platz 7 | Beck / Kattenb | 38 | Rogge / Dienke | Platz 5 | |||||||||||||||||
| Rast | Beck / Kattenb | 15:8 / 11:15 / 15:8 | ||||||||||||||||||||||