| 1. A-DRLT 05/06 U13 / U15 | 5. Juni 2005 | |||||||||||||||||||||||
| U13 MX | Mülheim | |||||||||||||||||||||||
| I | 1 | Mester / Fillbrunn | ||||||||||||||||||||||
| Rast | 1 | Mester / Fillbrun | ||||||||||||||||||||||
| XVI | 2 | Rast | ||||||||||||||||||||||
| Hammes / Rau | Mester / Fillbrun | |||||||||||||||||||||||
| 17 | VIII | 3 | Trunschke / Orth | 21 | 15:3 / 15:0 | |||||||||||||||||||
| Hammes / Rau | 2 | Trunschke / Orth | ||||||||||||||||||||||
| IX | 4 | Hammes / Rauhaus | 15:2 / 15:7 | |||||||||||||||||||||
| Taube / Rösler | Mester / Fillbru | |||||||||||||||||||||||
| 15:0 / 15:0 | 35 | IV | 5 | Niemczyk / Stremlau | 39 | 15:3 / 15:6 | ||||||||||||||||||
| Rast | 3 | Niemczyk / Str | ||||||||||||||||||||||
| XIII | 6 | Rast | ||||||||||||||||||||||
| Taube / Rösler | Niemczyk / Str | |||||||||||||||||||||||
| 18 | V | 7 | Janik / Sievering | 22 | 15:10 / 15:9 | |||||||||||||||||||
| Taube / Rösler | 4 | Janik / Sieverin | ||||||||||||||||||||||
| XII | 8 | Taube / Rösler | 15:13 / 15:10 | |||||||||||||||||||||
| Taube / Rösler | 52 | 56 | Mester / Fillbrun | |||||||||||||||||||||
| 15:9 / 15:2 | XI | 9 | Byerly / Groneuer | 15:6 /15:13 | ||||||||||||||||||||
| Platz 9 | Byerly / Groneu | 5 | Laibacher / Grei | Platz 1 | ||||||||||||||||||||
| VI | 10 | Laibacher / Greifenberg | 15:9 / 15:12 | |||||||||||||||||||||
| Byerly / Groneu | Lamsfuß / Horb | |||||||||||||||||||||||
| 19 | XIV | 11 | Rast | 23 | 17:14 / 15:10 | |||||||||||||||||||
| Rast | 6 | Lamsfuß / Horb | ||||||||||||||||||||||
| III | 12 | Lamsfuß / Horbach | ||||||||||||||||||||||
| Byerly / Groneu | Lamsfuß / Horb | |||||||||||||||||||||||
| 15:12 / 13:15 / 17:14 | 36 | X | 13 | Palm / Schnieder | 40 | 15:9 / 15:6 | ||||||||||||||||||
|
|
Sentek / Krebs | 7 | Palm / Schnied | |||||||||||||||||||||
| VII | 14 | Sentek / Krebs | 15:11 / 15:10 | |||||||||||||||||||||
| Sentek / Krebs | Brüning / Rieke | |||||||||||||||||||||||
|
20 | XV | 15 | Rast |
|
15:9 / 15:11 | ||||||||||||||||||
| Rast | 8 | Brüning / Rieke | ||||||||||||||||||||||
| Hammes / Rau |
|
II | 16 | Brüning / Rieke | Niemczyk / Str | |||||||||||||||||||
| Sentek / Krebs | 51 | 55 | Niemczyk / Stre | |||||||||||||||||||||
| 15:2 / 15:7 | Sentek / Krebs | Brüning / Rieke | 15:12 / 15:11 | |||||||||||||||||||||
| Platz 11 | Platz 3 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Trunschke / Orth | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Trunschke / Orth | 37 | Janik / Sieverin | |||||||||||||||||||||
| Rast | Janik / Sieverin | 15:9 / 15:0 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 49 | Trunschke / Orth | 53 | 54 | Laibacher / Greif | |||||||||||||||||||
| Rast | 11:15 / 15:9 / 15:8 | Laibacher / Grei | 17:15 / 15:12 | |||||||||||||||||||||
| Platz 13 | 34 | Platz 15 | Platz 7 | Palm / Schnied | 38 | Laibacher / Grei | Platz 5 | |||||||||||||||||
| Rast | Palm / Schnied | 15:8 / 15:11 | ||||||||||||||||||||||