Bez Name
Vorname
Geb. Dat  
31.12.1992
MD U13 1 S2 Bonnie Lena 24.02.1992 VfL Langerwehe
MD U13 1 N1 Deinken Maren 27.07.1992 SCU Lüdinghausen
MD U13 2 N 2 Egert Janine 28.02.1992 GSV Fröndenberg
MD U13 2 N1 Hipp Lena 02.06.1992 OSC Essen-Werden
MD U13 3 N1 Kattenbeck Kira 02.08.1992 TV Emsdetten
MD U13 3 N1 Kiehl Vanessa 23.03.1992 SCU Lüdinghausen
MD U13 4 N1 Fillbrunn Lisa 02.07.1993 Sterkrade Nord
MD U13 4 N1 Stremlau Lea-Lyn 18.02.1993 BC Bottrop
MD U13 5 S1 Busse Lena-Rosalia 23.05.1992 FC Langenfeld
MD U13 5 S1 Kissing Maren 14.09.1992 STC Solingen
MD U13 6 S2 Horbach Annika 18.01.1994 TV Littfeld
MD U13 6 S2 Wust Lisa-Marie 03.08.1992 RTG Weidenau
MD U13 7 S2 Pohl Hannah 28.03.1994 TuS 05 Oberpleis
MD U13 7 S2 Schönherr Kristin 13.03.1992 TuS 05 Oberpleis
MD U13 8 N1 Hüls (geb. Schulz) Nanou 21.02.1992 TV Emsdetten
MD U13 8 N1 Tennhoff Eva 07.01.1992 SCU Lüdinghausen
MD U13 9 N2 Heikes Janina 06.03.1992 TuRa Elsen
MD U13 9 N2 Karski Sarah 03.10.1992 BC Lünen
MD U13 10 N2 Dobritzsch Ann-Kathrin 20.04.1994 BC Herringen
MD U13 10 N2 Orth Melina 02.03.1994 1. BV Lippstadt
MD U13 11 N2 Greifenberg Anna 14.01.1993 BC Herringen
MD U13 11 N2 Rieke Ricarda 30.04.1993 BC Phönix Hövelhof