U 19 J D   Name Vorname Geb. Datum   Verein   1. RLT 2. RLT 1. NRW 3. RLT 2. NRW BVE / WDM Gesamt     n. in AK
U 19 J D 31.12.89
U 19 J D NRW 1 Eschweiler Daniel 09.11.89 1. BC Beuel 48 0 48 0 -52
U 19 J D NRW 1 Kölling Patrick 12.05.89 TV Refrath 48 0 48 0 -233
U 19 J D 2 Breuch Niklas 18.04.89 1. BC Beuel 47 0 47 0 -257
U 19 J D 2 Kruse Andreas 09.05.89 1. BC Beuel 47 0 47 0 -236
U 19 J D 3 Steger Tim 13.07.89 RTG Weidenau 46 0 46 0 -171
U 19 J D 3 Mülhaus Daniel 29.05.89 RTG Weidenau 46 0 46 0 -216
U 19 J D 4 Riedel Timo 02.08.90 TV Refrath 45 0 45 1 214
U 19 J D 4 Geuss Christoph 31.01.90 TV Refrath 45 0 45 1 31
U 19 J D 5 Schulte-Uebbing Tim 12.11.89 TTC Brauweiler 44 0 44 0 -49
U 19 J D 5 Kleinsorg Andreas 06.05.90 TTC Brauweiler 44 0 44 1 126
U 19 J D 6 Hemmert-Halswick Maximilian 05.03.90 BV Berg. Gladbach 43 0 43 1 64
U 19 J D 6 Hemmert-Halswick Konstantin 05.03.90 BV Berg. Gladbach 43 0 43 1 64
U 19 J D 7 Koerfer Alex 26.03.89 Arminia Eilendorf 42 0 42 0 -280
U 19 J D 7 Röttgen Patrick 06.09.90 Brühler TV 42 0 42 1 249
U 19 J D Ab 8 Alisch Mike 12.09.90 SV 04 Siegburg 41 0 41 1 255
U 19 J D Ab 8 Srisane Siwaphong 05.06.89 SV 04 Siegburg 41 0 41 0 -209
U 19 J D Auf 9 Grisse Steffen 19.10.90 1. BC Beuel 40 0 40 1 292
U 19 J D Auf 9 Deter Christian 17.01.90 1. BC Beuel 40 0 40 1 17
U 19 J D 10 Wesseler  Patrick 09.05.91 * TTC Hitdorf 39 0 39 2 494
U 19 J D 10 Vocks Marcel 04.12.89 TTC Hitdorf 39 0 39 0 -27
U 19 J D 11 Thum Christian 13.12.89 DJK Leverkusen 38 0 38 0 -18
U 19 J D 11 Thum Sascha 13.12.89 DJK Leverkusen 38 0 38 0 -18
U 19 J D 12 Hecker  Daniel 15.05.90 TV Kall 37 0 37 1 135
U 19 J D 12 Heinen Michael 29.07.89 TV Kall 37 0 37 0 -155
U 19 J D 13 Zimmerschied Hendrik 26.09.90 TVE Netphen 36 0 36 1 269
U 19 J D 13 Bertelmann Marc 04.08.90 RTG Weidenau 36 0 36 1 216
U 19 J D 14 Ludwig Johannes 23.10.90 Ski-Club Wermelskirchen 35 0 35 1 296
U 19 J D 14 Hackstein Christian 20.03.90 Ski-Club Wermelskirchen 35 0 35 1 79
U 19 J D 15 Parow-Souchon Kai 17.06.89 BAT Berg. Gladbach 34 0 34 0 -197
U 19 J D 15 Klein David 29.04.90 BAT Berg. Gladbach 34 0 34 1 119
U 19 J D Ab 16 König Max 25.03.91 * TV Kall 33 0 33 2 449
U 19 J D Ab 16 Schwarz Clemens 16.02.90 TV Kall 33 0 33 1 47
0
U 19 J D Auf 17 Boedler Marek 04.05.92 * BC SW  Köln 32 0 32 3 855
U 19 J D Auf 17 Preuß Patrick 08.10.89 BC SW  Köln 32 0 32 0 -84
U 19 J D 18 Pinto Pereira Daniel 18.11.90 TV 08 Lohmar 31 0 31 1 322
U 19 J D 18 Wermert  Philip 07.02.91 * TV 08 Lohmar 31 0 31 2 403
U 19 J D 19 Wagner Till 31.08.91 SSV Lützenkirchen 30 0 30 2 608
U 19 J D 19 Steglich Tim 12.02.92 SSV Lützenkirchen 30 0 30 3 773
U 19 J D 20 Steireif Niklas 17.08.90 BAT Berg. Gladbach 29 0 29 1 229
U 19 J D 20 Franzgrote Lukas 30.12.90 BAT Berg. Gladbach 29 0 29 1 364