U 17 J D   Name Vorname Geb. Datum   Verein   1. RLT     n. in AK
U 17 J D 31.12.90
U 17 J D NRW 1 Geuss Christoph 31.01.90 TV Refrath 48 0 -334
U 17 J D NRW 1 Riedel Timo 02.08.90 TV Refrath 48 0 -151
U 17 J D 2 Lamsfuß Jens 10.05.91 DJK Wipperfeld 47 1 130
U 17 J D 2 Rother Rene 05.07.91 Gladbecker FC 47 1 186
U 17 J D 3 Brings Sebastian 07.07.91 TV Refrath 46 1 188
U 17 J D 3 Flosbach Sven 07.01.91 TV Refrath 46 1 7
U 17 J D 4 Schlosser Joris 20.11.91 RTG  Weidenau 45 1 324
U 17 J D 4 Klein Thilo 25.01.91 RTG Weidenau 45 1 25
U 17 J D 5 Röttgen Patrick 06.09.90 Brühler TV 44 0 -116
U 17 J D 5 Kleinsorg Andreas 06.05.90 TTC Brauweiler 44 0 -239
U 17 J D 6 Grisse Steffen 19.10.90 1. BC Beuel 43 0 -73
U 17 J D 6 Deter Christian 17.01.90 1. BC Beuel 43 0 -348
U 17 J D 7 Plum Tobias 03.10.91 TV Refrath 42 1 276
U 17 J D 7 Jürgens Jannik 12.11.91 TV Refrath 42 1 316
U 17 J D Ab 8 Menden Christian 19.05.90 Brühler TV 41 0 -226
U 17 J D Ab 8 Schmitz Alex 19.07.90 Brühler TV 41 0 -165
U 17 J D Auf 9 Adamik Sven 26.07.91 TSV Alemannia Aachen 40 1 207
U 17 J D Auf 9 Tran Duc Hoa 14.02.91 B-T Baesweiler 40 1 45
U 17 J D 10 Dietz Felix 13.08.90 SV B Leverkusen 39 0 -140
U 17 J D 10 Bähr Alexander 22.02.91 SV B Leverkusen 39 1 53
U 17 J D 11 Klandt Jonas 06.05.90 1. BC Beuel 38 0 -239
U 17 J D 11 Wader Malte 15.07.91 1. BC Beuel 38 1 196
U 17 J D 12 Eulen Florian 28.04.91 Brühler TV 37 1 118
U 17 J D 12 Hahne Nils 13.03.91 DJK Wipperfeld 37 1 72
U 17 J D 13 Greuel Marc 03.06.91 BV Berg. Gladbach 36 1 154
U 17 J D 13 Gromes Alexander 16.10.91 BV Berg. Gladbach 36 1 289
U 17 J D 14 Ifland Felix 26.09.91 TuS 05 Oberpleis 35 1 269
U 17 J D 14 Reinheimer Jens 18.07.91 TuS 05 Oberpleis 35 1 199
U 17 J D 15 Sander Johannes 29.12.91 RTG Weidenau 34 1 363
U 17 J D 15 Lorsbach Marlon 03.12.90 RTG Weidenau 34 0 -28
U 17 J D Ab 16 Stürenberg Aimo 08.11.91 TV Kirchhundem 33 1 312
U 17 J D Ab 16 Neagu Marc 01.10.91 TV Kirchhundem 33 1 274
U 17 J D Auf 17 Oelmann Jannis 25.06.90 TuS 05 Oberpleis 32 0 -189
U 17 J D Auf 17 Jäger Vincent 09.12.90 TuS 05 Oberpleis 32 0 -22
U 17 J D 18 Habsch Jonathan 07.07.91 TSV Hertha Walheim 31 1 188
U 17 J D 18 Körfer Yannik 25.01.91 TSV Hertha Walheim 31 1 25
U 17 J D 19 Gorohow Andrej 02.08.91 SSV Lützenkirchen 30 1 214
U 17 J D 19 Wagner Till 31.08.91 SSV Lützenkirchen 30 1 243
U 17 J D 20 Wagener Nicolas xx.xx.92 TuS 05 Oberpleis 29
U 17 J D 20 Dornscheidt Eric 13.08.91 TuS 05 Oberpleis 29 0 -506