Ergebnisliste zum 1. Bezirks-RLT Süd 2 (HD), 17.05.2009 beim ACR Köln
Platz Setzplatz Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G
1 5/8 7 Lemke Martin TuS 05 Oberpleis 38 38 W LL 38 0 0 0 01-086877 01-0049 S2 O22 M
1 5/8 7 Lemke Stefan TuS 05 Oberpleis 38 0 W LL 0 0 0 0 01-086876 01-0049 S2 U22 M
2 9/16 12 Abele Jochen BV Aachen 2009 121 30 . BK 0 0 30 0 01-119871 01-0952 S2 U22 M
2 9/16 12 Döring Marius BV Aachen 2009 121 91 . BL 0 45 46 0 01-124656 01-0952 S2 O22 M
3 2/2 2 Berben Denis TG Mülheim/Köln 256 128 . BK 62 66 59 57 01-100749 01-0170 S2 O22 M
3 2/2 2 Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 256 128 . BK 62 66 59 57 01-103734 01-0170 S2 U22 M
4 9/16 10 Peckruhn Thomas 1.CfB Köln 136 72 . BL 0 0 72 0 01-103123 01-0033 S2 O40 M
4 9/16 10 Kunnumpurathu Sinu 1.CfB Köln 136 64 . BL 0 0 64 0 01-083629 01-0033 S2 O22 M
5 1/2 1 Müller Frank TG Mülheim/Köln 260 112 BEZ-A09 BK 56 0 39 56 01-089279 01-0170 S2 O40 M
5 1/2 1 Langen Christian TG Mülheim/Köln 260 148 VBD-B15 BL 82 0 60 66 01-091739 01-0170 S2 O40 M
6 5/8 6 Schlömer Markus ACR Racket Cl.Köln 202 101 . BK 58 0 43 0 01-106744 01-0897 S2 O35 M
6 5/8 6 Gebker Winfried ACR Racket Cl.Köln 202 101 . BK 58 0 43 0 01-029791 01-0897 S2 O45 M
7 9/16 15 Danner Tim BV Aachen 2009 105 0 . BL 0 0 0 0 01-088735 01-0952 S2 O22 M
7 9/16 15 Weinhausen Jan BV Aachen 2009 105 105 . BK 53 0 52 0 01-110629 01-0952 S2 O22 M
8 5/8 5 Vocks Marcel TTC Hitdorf 208 104 . KL 52 50 36 52 01-110476 01-0708 S2 U22 M
8 5/8 5 Wesseler Patrick TTC Hitdorf 208 104 . KL 52 50 36 52 01-114703 01-0708 S2 U19-2 M
9 9/16 13 Schweminski Dominik BC Rheinbach 117 0 .   0 0 0 0 01-084589 01-0305 S2 O22 M
9 9/16 13 Cronenberg Mathias BC Rheinbach 117 117 . BL 42 56 61 0 01-039839 01-0305 S2 O45 M
10 3/4 4 Kleinsorg Andreas TTC Brauweiler 212 106 . BL 46 52 54 0 01-110315 01-0268 S2 U22 M
10 3/4 4 Schulte-Uebbing Tim TTC Brauweiler 212 106 . BL 46 52 54 0 01-102506 01-0268 S2 U22 M
11 9/16 9 Kock Jochen BC Phoenix Bonn 141 141 . BL 48 72 0 69 01-083244 01-0725 S2 O22 M
11 9/16 9 Weiner Arne BC Phoenix Bonn 141 0 . BL 0 0 0 0 01-088899 01-0725 S2 O22 M
12 3/4 3 Arendt Stefan Rot-Weiß Höhenhaus 224 112 . KL 0 61 51 0 01-084451 01-0661 S2 O35 M
12 3/4 3 Stommen Norman Rot-Weiß Höhenhaus 224 112 . BK 44 61 51 43 01-101286 01-0661 S2 O35 M
13 9/16 16 Esser Patrick TC 1889 Kreuzau 98 49 . KL 0 49 0 0 01-091684 01-0522 S2 O22 M
13 9/16 16 Müller Oliver TC 1889 Kreuzau 98 49 . KL 0 49 0 0 01-103606 01-0522 S2 O22 M
14 9/16 11 Pletz Julian 1.CfB Köln 124 62 . BK 0 35 27 0 01-084545 01-0033 S2 O22 M
14 9/16 11 Weyer Tobias 1.CfB Köln 124 62 . BK 0 35 27 0 01-084149 01-0033 S2 O22 M
15 5/8 8 Fiebrandt Horst SV Bergfried Lev. 155 46 . BK 0 46 0 0 01-015940 01-0163 S2 O45 M
15 5/8 8 Frohn Thomas SV Bergfried Lev. 155 109 BEZ-A02 KL 0 46 29 63 01-105951 01-0163 S2 O45 M
16 9/16 14 Riemschoß Alexander DJK BW Friesdorf 114 0   KK 0 0 0 0 01-118594 01-0132 S2 U19-1 M
16 9/16 14 Hillmer Maik Siegburger TV 114 114 . KL 57 55 57 0 01-083395 01-0044 S2 O22 M
   
17 9/16 31 Slagman Tim BC Phoenix Bonn 0 0   BL 0 0 0 0 01-129557 01-0725 S2 O22 M
17 9/16 31 Philips Daniel BC Phoenix Bonn 0 0 . BK 0 0 0 0 01-112423 01-0725 S2 O22 M
18 5/8 22 Mund Tobias 1.BC Beuel 0 0 W Jg MK 0 0 0 0 01-129130 01-0027 S2 U17-1 M
18 5/8 22 Endter David TuS 05 Oberpleis 0 0 W BK 0 0 0 0 01-096093 01-0049 S2 U19-1 M
19 9/16 30 Schliffka Marc Polizei SV Köln 0 0 . BK 0 0 0 0 01-099363 01-0578 S2 O35 M
19 9/16 30 Coucas Christos Polizei SV Köln 0 0 . BK 0 0 0 0 01-065488 01-0578 S2 O35 M
20 9/16 32 Hänel Hendrik BV Aachen 2009 0 0   KL 0 0 0 0 01-129452 01-0952 S2 O22 M
20 9/16 32 Hansen Jochen BV Aachen 2009 0 0   BL 0 0 0 0 01-131676 01-0952 S2 O22 M
21 3/4 18 Steger Dieter TV Hoffn.Littfeld 92 46 . KL 0 0 0 46 01-023602 01-0317 S2 O45 M
21 3/4 18 Steger Patrick TV Hoffn.Littfeld 92 46 . KL 0 0 0 46 01-081625 01-0317 S2 U19-2 M
22 5/8 21 Obermüller Benjamin 1.BC Beuel 61 61 . BL 61 0 0 0 01-066786 01-0027 S2 O22 M
22 5/8 21 Meier Arne 1.BC Beuel 61 0 . BL 0 0 0 0 01-092722 01-0027 S2 O22 M
23 9/16 26 Naulin Tobias BSC Herzogenrath 20 20 . BK 20 0 0 0 01-051411 01-0270 S2 O35 M
23 9/16 26 Wolf Karsten BSC Herzogenrath 20 0   KL 0 0 0 0 01-128846 01-0270 S2 O40 M
24 5/8 23 Niklas Udo ACR Racket Cl.Köln 49 49 . KL 49 0 0 0 01-107334 01-0897 S2 O45 M
24 5/8 23 Hämmerich Philip ACR Racket Cl.Köln 49 0   KK 0 0 0 0 01-118999 01-0897 S2 O22 M
25 1/2 17 Thurat Bernd SSV Heimerzheim 182 91 BEZ-A16 BK 33 38 42 49 01-118101 01-0854 S2 O40 M
25 1/2 17 Weigel Christian SSV Heimerzheim 182 91 BEZ-A16 BK 33 38 42 49 01-100882 01-0854 S2 O22 M
26 3/4 19 Augustin David TuS Lindlar 75 0 . BK 0 0 0 0 01-095508 01-0237 S2 U22 M
26 3/4 19 Müller Sebastian SV Frielingsdorf 75 75 . BK 34 41 0 0 01-085393 01-0812 S2 O22 M
27 9/16 28 Görtz Max BSC Herzogenrath 0 0 . BL 0 0 0 0 01-091285 01-0270 S2 O22 M
27 9/16 28 Schuch Bernd BSC Herzogenrath 0 0 . BK 0 0 0 0 01-090070 01-0270 S2 O55 M
28 5/8 20 Gerlach Sebastian TG Mülheim/Köln 63 63 . BL 63 0 0 0 01-090232 01-0170 S2 O22 M
28 5/8 20 Scheuer Martin TG Mülheim/Köln 63 0 . KL 0 0 0 0 01-071345 01-0170 S2 O22 M
29 9/16 27 Nohl Marius 1.CfB Köln 0 0 . BL 0 0 0 0 01-095071 01-0033 S2 U22 M
29 9/16 27 Gaus Philip-Helge 1.CfB Köln 0 0 . BL 0 0 0 0 01-071846 01-0033 S2 O22 M
30 9/16 29 Bott Christian Brühler TV 0 0 . BK 0 0 0 0 01-089099 01-0283 S2 O22 M
30 9/16 29 Menden Christian Brühler TV 0 0 . BK 0 0 0 0 01-101503 01-0283 S2 U22 M
31 9/16 24 Nettersheim Dirk ACR Racket Cl.Köln 46 23 . KK 0 0 23 0 01-121161 01-0897 S2 O50 M
31 9/16 24 Noisten Hans ACR Racket Cl.Köln 46 23 . KK 0 0 23 0 01-110042 01-0897 S2 O55 M
32 9/16 25 Dahl Christian TV Olpe 40 40 BEZ-B09 KL 0 0 0 40 01-116570 01-0472 S2 U22 M
32 9/16 25 Laber Sven SG SiegenGiersberg 40 0   Jg-NK 0 0 0 0 01-110471 01-0901 S2 U19-2 M
Ergebnisliste zum 1. Kreis-RLT Süd 2 (HD), 17.05.2009 beim ACR Köln
Platz Setzplatz Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G
1 1/2 1 Heimermann Torsten Siegburger TV 0 0   KL 0 0 0 0 01-089084 01-0044 S2 O35 M
1 1/2 1 Baade André Siegburger TV 0 0 . KL 0 0 0 0 01-068734 01-0044 S2 O40 M
2 5/8 7 Polak Marco BAT Berg.Gladbach 0 0 . KL 0 0 0 0 01-088946 01-0020 S2 O22 M
2 5/8 7 Müller Sven BAT Berg.Gladbach 0 0 . KK 0 0 0 0 01-098568 01-0020 S2 O22 M
3 3/4 3 Eipper Rodin ACR Racket Cl.Köln 0 0 . BK 0 0 0 0 01-108415 01-0897 S2 O35 M
3 3/4 3 Husch Joachim ACR Racket Cl.Köln 0 0   KK 0 0 0 0 01-117068 01-0897 S2 O40 M
4 5/8 5 Jüngst Peter TV Kreuztal 0 0 . KL 0 0 0 0 01-124823 01-0903 S2 O40 M
4 5/8 5 Bertelmann Michael TV Kreuztal 0 0   KL 0 0 0 0 01-109954 01-0903 S2 O45 M
5 3/4 4 Schrade Wolfgang TSV Weiss 0 0   KL 0 0 0 0 01-052073 01-0306 S2 O45 M
5 3/4 4 Schulze Maik TSV Weiss 0 0   KL 0 0 0 0 01-124239 01-0306 S2 O40 M
6 5/8 6 Man Wai-Yip SSV Lützenkirchen 0 0 . KL 0 0 0 0 01-103843 01-0287 S2 O22 M
6 5/8 6 Berger Andreas SSV Lützenkirchen 0 0   KK 0 0 0 0 01-125594 01-0287 S2 U22 M
7 5/8 8 Müller Claus BAT Berg.Gladbach 0 0 . KK 0 0 0 0 01-119521 01-0020 S2 O40 M
7 5/8 8 Gickler Martin BAT Berg.Gladbach 0 0 . KK 0 0 0 0 01-114371 01-0020 S2 O22 M