Ergebnisliste zum 1. Bezirks-RLT Süd 2 (GD), 16.05.2009 beim ACR Köln
Platz Setzplatz Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G
1 3/4 3 Weigel Christian SSV Heimerzheim 224 112 1. - BEZ-A04 BK 49 51 48 61 01-100882 01-0854 S2 O22 M
1 3/4 3 Meier Felicitas BC Phoenix Bonn 224 112 1. - BEZ-A04 BK 0 51 48 61 01-111086 01-0725 S2 O22 F
2 9/16 10 Abele Jochen BV Aachen 2009 94 47 . BK 0 0 47 0 01-119871 01-0952 S2 U22 M
2 9/16 10 Bennink Sandra BSC Herzogenrath 94 47 . BK 0 0 47 0 01-096512 01-0270 S2 U19-2 F
3 2/2 2 Berben Denis TG Mülheim/Köln 260 130 VBD-B14 BK 56 0 63 67 01-100749 01-0170 S2 O22 M
3 2/2 2 Gaul Judith TG Mülheim/Köln 260 130 VBD-B14 BK 56 0 63 67 01-076765 01-0170 S2 O22 F
4 9/16 13 Schlömer Markus ACR Racket Cl.Köln 44 44 . BK 44 0 0 0 01-106744 01-0897 S2 O35 M
4 9/16 13 Fidorra Katrin TuS Lindlar 44 0 . BK 0 0 0 0 01-071730 01-0237 S2 O35 F
5 5/8 6 Nesges Daniel SV Bergfried Lev. 174 114 BEZ-A02 BK 51 0 0 63 01-098497 01-0163 S2 U22 M
5 5/8 6 Burkandt Nadine SV Bergfried Lev. 174 60 BEZ-A05 KL 0 0 0 60 01-105686 01-0163 S2 U19-1 F
6 5/8 8 Maß Tobias TSV Hertha Walheim 106 53 . BK 53 0 0 0 01-093891 01-0275 S2 O22 M
6 5/8 8 Honsel Hannah TSV Hertha Walheim 106 53 . BK 53 0 0 0 01-112375 01-0275 S2 U22 F
7 9/16 12 Hillmer Maik Siegburger TV 45 45 . KL 45 0 0 0 01-083395 01-0044 S2 O22 M
7 9/16 12 Indrakusuma Ira SV 04 Siegburg 45 0   BK 0 0 0 0 01-111429 01-0018 S2 O22 F
8 5/8 7 Baade André Siegburger TV 120 60 . KL 0 60 0 0 01-068734 01-0044 S2 O40 M
8 5/8 7 Billerbeck Svenja Siegburger TV 120 60 . KL 0 60 0 0 01-110627 01-0044 S2 O22 F
9 1/2 1 Löttker Dieter TG Mülheim/Köln 272 136 VBD-B16 BK 71 0 0 65 01-112548 01-0170 S2 O45 M
9 1/2 1 Spiecker Sandra TG Mülheim/Köln 272 136 VBD-B16 BL 71 0 0 65 01-109507 01-0170 S2 O35 F
10 9/16 16 Weinhausen Jan BV Aachen 2009 0 0 . BK 0 0 0 0 01-110629 01-0952 S2 O22 M
10 9/16 16 Weding Julia BV Aachen 2009 0 0   BK 0 0 0 0 01-131582 01-0952 S2 U22 F
11 9/16 15 Strifler Patrick BC Phoenix Bonn 0 0 . BK 0 0 0 0 01-115016 01-0725 S2 O22 M
11 9/16 15 Keller Barbara BC Phoenix Bonn 0 0   BK 0 0 0 0 01-094900 01-0725 S2 O22 F
12 9/16 9 Obermüller Benjamin 1.BC Beuel 102 57 . BL 0 0 57 0 01-066786 01-0027 S2 O22 M
12 9/16 9 Pütz Claudia bsc des SSK Kerpen 102 45 . KL 45 0 0 0 01-106170 01-0515 S2 O22 F
13 9/16 14 Cronenberg Mathias BC Rheinbach 0 0 . BL 0 0 0 0 01-039839 01-0305 S2 O45 M
13 9/16 14 Schreiter Sigrun BC Rheinbach 0 0 . BL 0 0 0 0 01-059833 01-0305 S2 O35 F
14 9/16 11 Jüngst Peter TV Kreuztal 57 57 . KL 0 0 0 57 01-124823 01-0903 S2 O40 M
14 9/16 11 Holzner Veronika TV Kreuztal 57 0   KL 0 0 0 0 01-109958 01-0903 S2 O45 F
15 3/4 4 Wilhelm Arne Kölner FC BG 224 112 2. BK 0 0 53 59 01-109508 01-0042 S2 O35 M
15 3/4 4 Neuhaus Maria Kölner FC BG 224 112 2. BK 0 0 53 59 01-054870 01-0042 S2 O40 F
16 5/8 5 Kosolowski Dennis SSV Heimerzheim 210 105 BEZ-A09 KK 0 48 49 56 01-118097 01-0854 S2 U22 M
16 5/8 5 Skrzypczak Nicole SSV Heimerzheim 210 105 BEZ-A09 KK 49 48 49 56 01-124082 01-0854 S2 O22 F
   
17 1/2 17 Nohl Marius 1.CfB Köln 0 0 . BL 0 0 0 0 01-095071 01-0033 S2 U22 M
17 1/2 17 Kohl Liza TV Jahn Wahn 0 0   KL 0 0 0 0 01-108060 01-0171 S2 U22 F
18 5/8 21 Schrade Wolfgang TSV Weiss 0 0   KL 0 0 0 0 01-052073 01-0306 S2 O45 M
18 5/8 21 Paul Barbara TSV Weiss 0 0   KL 0 0 0 0 01-120826 01-0306 S2 O22 F
19 5/8 22 Schulz Volker Siegburger TV 0 0 . KL 0 0 0 0 01-060968 01-0044 S2 O35 M
19 5/8 22 Henrichs Carmen SV 04 Siegburg 0 0 . KL 0 0 0 0 01-115568 01-0018 S2 U22 F
20 3/4 20 Neifer Sebastian TuS Lindlar 0 0 . BK 0 0 0 0 01-091872 01-0237 S2 O22 M
20 3/4 20 Braun Jana TuS Lindlar 0 0   KK 0 0 0 0 01-104161 01-0237 S2 U19-1 F
21 9/16 25 Langnickel Daniel TV Eitorf 0 0 . KL 0 0 0 0 01-080549 01-0351 S2 O22 M
21 9/16 25 Sagorski Claudia TV Eitorf 0 0   KK 0 0 0 0 01-104384 01-0351 S2 O22 F
22 2/2 18 Thurat Bernd SSV Heimerzheim 0 0 . BK 0 0 0 0 01-118101 01-0854 S2 O40 M
22 2/2 18 Masurat Maike SSV Heimerzheim 0 0   BK 0 0 0 0 01-061185 01-0854 S2 O35 F
23 3/4 19 Steger Patrick TV Hoffn.Littfeld 0 0 . KL 0 0 0 0 01-081625 01-0317 S2 U19-2 M
23 3/4 19 Haß Catharina TV Hoffn.Littfeld 0 0   BK 0 0 0 0 01-085972 01-0317 S2 U22 F
24 9/16 26 Hämmerich Philip ACR Racket Cl.Köln 0 0   KK 0 0 0 0 01-118999 01-0897 S2 O22 M
24 9/16 26 Pies Daniela ACR Racket Cl.Köln 0 0   KK 0 0 0 0 01-131851 01-0897 S2 O22 F
25 5/8 23 Dahl Christian TV Olpe 0 0 . KL 0 0 0 0 01-116570 01-0472 S2 U22 M
25 5/8 23 Gottschall Anja TV Olpe 0 0 . KL 0 0 0 0 01-109010 01-0472 S2 O22 F
26 5/8 24 Laber Sven SG SiegenGiersberg 0 0   Jg-NK 0 0 0 0 01-110471 01-0901 S2 U19-2 M
26 5/8 24 Meyerding Carina TSG Siegen 0 0   KL 0 0 0 0 01-118241 01-0228 S2 U22 F