Ergebnisse des 1. Bezirks-RLT Nord 1 (GD), 12.09.2009  SG Coesfeld  
Platz Setzplatz Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G
1 9/16 12 Köpp Sebastian TB Rheinhausen 0 0 . BL 0 0 0 0 01-091030 01-0101 N1 O22 M
1 9/16 12 Krebs Nina TB Rheinhausen 0     BL         01-108875 01-0101 N1 U17-1 F
2 5/8 7 Hartleib Fabian TB Rheinhausen 96 48 BEZ-B01 KL 0 0 0 48 01-094988 01-0101 N1 U22 M
2 5/8 7 Kirstein Carina TB Rheinhausen 96 48 BEZ-B01 KL 0 0 0 48 01-108882 01-0101 N1 U19-2 F
3 3/4 3 Karasch Stefan TSC Münster 162 162 VBD-A16 KL 81 73 0 81 01-082248 01-0559 N1 O22 M
3 3/4 3 Seipelt Julia TSC Münster 162     BL         01-087883 01-0559 N1 O22 F
4 5/8 5 Rex Thomas TV Stoppenberg 113     BK         01-015052 01-0180 N1 O45 M
4 5/8 5 Rex Hanna SV Kupferdreh 113 113 . BK 0 0 60 53 01-107502 01-0678 N1 U19-1 F
5 2/2 2 Steinhoff Michel Gladbecker FC 168 60 BEZ-A05 KL 0 0 0 60 01-086289 01-0177 N1 U22 M
5 2/2 2 Steinhoff Vanessa Gladbecker FC 168 108 .   57 51 0 0 01-097045 01-0177 N1 U19-1 F
6 3/4 4 Weidner Sascha SV Kupferdreh 113 113 . BL 0 0 60 53 01-099996 01-0678 N1 U22 M
6 3/4 4 Bekar Melina TB Rheinhausen 113     KL         01-108881 01-0101 N1 U19-2 F
7 1/2 1 Klostermann Rüdiger ATV Haltern 168 168 . BK 87 0 81 0 01-008189 01-0436 N1 O55 M
7 1/2 1 Stipp Sabine ATV Haltern 168 0 . KL 0 0 0 0 01-046536 01-0436 N1 O40 F
8 5/8 8 Szeremley Daniel BC RW Borbeck 92 46 . KK 0 0 0 46 01-115836 01-0075 N1 O22 M
8 5/8 8 Schmitz Jasmin BC RW Borbeck 92 46 . KK 0 0 0 46 01-102858 01-0075 N1 U19-2 F
9 9/16 11 Lindemann Stefan SC Gremmendorf 0 0 . KL 0 0 0 0 01-120694 01-0437 N1 O22 M
9 9/16 11 Weber-Grellet Jette TSC Münster 0     KK         01-089593 01-0559 N1 O22 F
10 9/16 10 Hentschel Markus TV Rhede 0     KL         01-070545 01-0579 N1 O22 M
10 9/16 10 Rötters Heinke TV Rhede 0     KL         01-095180 01-0579 N1 O22 F
11 5/8 6 Steinhoff Alfred Gladbecker FC 108 54 . KL 0 0 54 0 01-112604 01-0177 N1 O50 M
11 5/8 6 Hermanski Meike Gladbecker FC 108 54 . KL 0 0 54 0 01-052899 01-0177 N1 O22 F
12 9/16 9 Eilertz Karl-Heinz Gladbecker FC 59 0 . KL 0 0 0 0 01-023833 01-0177 N1 O45 M
12 9/16 9 Gräfling Katja Gladbecker FC 59 59 . KK 59 0 0 0 01-093363 01-0177 N1 O22 F
13 9/16 13 Pehle Dominik VfB GW Mülheim 0 0 . KL 0 0 0 0 01-087362 01-0367 N1 O22 M
13 9/16 13 Hoffmann Nicole VfB GW Mülheim 0     KL         01-128411 01-0367 N1 O40 F