Starterliste zum 4. Verbands-RLT Süd (HE), 25.04.2010 beim BC Hohenlimburg (Rückfragen an Michael Witzig)
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl Geschlecht NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1                                      
2/2 A 2 Hofius Andreas TV Hoffn.Littfeld 182 VBD-A03 BL 88 0 86 94 01-039938 01-0317 S2 O35 M x x    
3/4 A 3 Schumacher Tobias SG Dülken 181 . LL 0 93 88 0 01-092260 01-0198 S1 U22 M x x    
3/4 A 4 Klar Markus 1.BC Düren 179 VBD-A09 BK 71 91 0 88 01-092822 01-0060 S2 O22 M   x    
5/8 A 5 Oberste-Dommes Felix BV Aachen 2009 178 VBD-B02 VL 99 0 0 79 01-063802 01-0952 S2 O22 M   x    
5/8 A 6 Winter Christopher TV Witzhelden 94 W OL 94 0 0 0 01-090560 01-0121 S2 O22 M x x    
5/8 A 7 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis 92 W - VBD-A05 VL 0 0 0 92 01-078261 01-0671 S1 O22 M   x    
5/8 A 8 Czeckay Pasquale TV Witzhelden 0 W OL 0 0 0 0 01-087519 01-0121 S2 U22 M x x    
9/16 A 9 Bock Alexander BC SW Düsseldorf 175 1. BL 91 0 84 0 01-099134 01-0006 S1 O22 M x x    
9/16 A 10 Müller Pascal TSC Eintr.Dortmund 175 2. BL 86 89 0 0 01-098723 01-0640 S1 O22 M   x    
9/16 A 11 Beschnitt Stefan BV Aachen 2009 175 3. LL 79 85 90 0 01-081976 01-0952 S2 O22 M   x    
9/16 A 12 Güttge Sebastian Brühler TV 169 . VL 82 79 87 0 01-098270 01-0283 S2 O22 M x x x  
9/16 A 13 Butzen Andreas TV Jahn Wahn 168 . LL 87 0 81 0 01-091617 01-0171 S2 O22 M   x    
9/16 A 14 Last Sebastian SSV Lützenkirchen 165 . LL 64 78 75 87 01-094605 01-0287 S2 O22 M   x x  
9/16 A 15 Warmowski Ireneus FC Langenfeld 164 . BK 40 63 79 85 01-105390 01-0034 S1 O35 M   x x  
9/16 A 16 Nesges Daniel SV Bergfried Lev. 143 VBD-B01 BK 53 61 63 80 01-098497 01-0163 S2 U22 M   x    
                                       
1/1 B 17 Buchkremer Thomas BSC Herzogenrath 174 VBD-A15 BL 73 92 0 82 01-086974 01-0270 S2 O22 M   x x  
2/2 B 18 Karliczek Jan-Hendrik BC SW Köln 163 1. LL 62 0 72 91 01-124606 01-0099 S2 O22 M   x    
3/4 B 19 Jörgens Thomas Cronenberger BC 163 2. LL 0 0 77 86 01-063703 01-0076 S1 O22 M   x    
3/4 B 20 Buyx Thomas Hülser SV 158 . BL 60 0 74 84 01-091659 01-0232 S1 U22 M   x x  
5/8 B 21 Jörgens Karsten Cronenberger BC 155 . LL 0 0 82 73 01-066580 01-0076 S1 O35 M   x    
5/8 B 22 Böhme Christof Pulheimer SC 151 . BL 69 82 68 0 01-057351 01-0247 S2 O35 M   x x  
5/8 B 23 Lamsfuß Mark DJK Wipperfeld 59 78 W LL 0 0 0 78 01-094824 01-0790 S2 U17-1 M   x    
5/8 B 24 Möllers Jan-David TTC Brauweiler 77 W LL 0 0 0 77 01-070470 01-0268 S2 O22 M x x    
9/16 B 25 Enneking Martin SG Ddorf-Unterrath 146 BEZ-A04 LL 85 0 0 61 01-107243 01-0797 S1 U22 M   x x  
9/16 B 26 Wachenfeld Stefan TTC Brauweiler 145 . LL 60 0 70 75 01-091525 01-0268 S2 O22 M   x x  
9/16 B 27 Schmidt Falko BC SW Düsseldorf 142 1. BL 0 64 78 0 01-131775 01-0006 S1 O22 M x x    
9/16 B 28 Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 136 VBD-B09 BL 44 59 64 72 01-103734 01-0170 S2 U22 M   x x  
9/16 B 29 Schulte-Uebbing Tim TTC Brauweiler 126 1. BEZ-A01 BL 54 62 61 64 01-102506 01-0268 S2 U22 M   x x  
9/16 B 30 Forstreuter Pascal DJK Teut. St.Tönis 126 2. BEZ-A02 VL 63 0 0 63 01-117924 01-0671 S1 U19-2 M   x    
9/16 B 31 Kleinsorg Andreas TTC Brauweiler 125 BEZ-A02 BL 57 56 62 63 01-110315 01-0268 S2 U22 M   x x  
9/16 B 32 Pyka Dominik DJK Teut. St.Tönis 64 BEZ-A01 BL 0 0 0 64 01-061931 01-0671 S1 O22 M   x    
    Spieler, die nachrücken können                            
      Lehmann Julian SG Dülken 142 2. LL 59 73 69 0 01-095120 01-0198 S1 U22 M x x    
      Kunnumpurathu Sinu 1.CfB Köln 134 . BL 63 71 0 0 01-083629 01-0033 S2 O22 M   x x  
      Kuhlmann Nils STC BW Solingen 130 . J-MK 0 47 61 69 01-118988 01-0002 S1 U19-1 M   x x  
      Hollburg Björn DJK VfL 19 Willich 129 . BL 67 62 0 0 01-082068 01-0611 S1 O22 M x x x  
      Ostermann Felix SSV WBG Bochum 123 . LL 0 59 64 0 01-102091 01-0718 S1 O22 M   x x  
      Weckermann Marcel TTC Brauweiler 120 BEZ-A03 BL 0 58 52 62 01-105820 01-0268 S2 O22 M   x x  
      Schmidt Marvin BSC/DJK Solingen 116 . BL 0 56 60 0 01-084733 01-0105 S1 O22 M   x x  
      Baum Christian SG Ddorf-Unterrath 109 BEZ-A03 LL 0 0 47 62 01-098256 01-0797 S1 O22 M   x x  
      Fiege Daniel BV Aachen 2009 106 . BL 46 0 60 0 01-075154 01-0952 S2 O22 M   x x  
      Wegener Manuel DJK Saxon.Dortmund 87 . LL 0 87 0 0 01-074639 01-0129 S1 O22 M   x    
      Dause Alexander DJK Saxon.Dortmund 80 1. BL 0 80 0 0 01-119596 01-0129 S1 O22 M   x    
      Kroll Julian Hülser SV 80 2. VL 80 0 0 0 01-099702 01-0232 S1 U22 M   x    
      Eppmann Matthias DJK Saxon.Dortmund 72 . LL 0 72 0 0 01-082396 01-0129 S1 O22 M   x    
      Osthöver Janik DJK VfL 19 Willich 69 . J-MK 0 69 0 0 01-110432 01-0611 S1 U17-2 M x x x  
      Reyscher Florian Hülser SV 48 BEZ-B01 BL 0 0 0 48 01-096304 01-0232 S1 U19-2 M   x x  
      Klur Jonas BSC/DJK Solingen 46 . BL 0 0 0 46 01-097399 01-0105 S1 U19-2 M   x x  
      Holthöfer Frank TG 1884 Bochum 25 . LL 25 0 0 0 01-070789 01-0681 S1 O40 M   x x  
    1. Bald Christian BC Hohenlimburg 162 . VL 77 76 85 0 01-096898 01-0324 S1 U19 M NM NM    
    2. Offermann Christoph VfR Krefeld-Fisch. 108 . J-MK 49 0 0 59 01-106063 01-0278 S1 U19 M   NM x  
    3. Birkemeier Lars TG 1884 Bochum 0 . LL 0 0 0 0   01-0681 S1 O22 F   NM    
Spieler ohne Meldeberechtigung  
    1 Blohm André TG Mülheim/Köln 183 NRW LL 0 90 89 93 01-082957 01-0170 S2 O22 M x x   Vb
                                           
                                       
Abgemeldete Spieler    
                                           
Stand: 08.04.2010