Starterliste zum 4. Verbands-RLT Nord (HE), 25.04.2010 beim SC BW Ostenland Rückfragen an Claus-Jürgen Rüther
       
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt Memo Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Mühlbeier Andreas SV Westf. Erwitte 129 VBD-B15 BL 63 0 0 66 01-104652 01-0349 N2 U22 M     x  
2/2 A 2 Tschauder Michael DJK Adler Brakel 59 . KL 0 59 0 0 01-086583 01-0248 N2 O22 M     x  
3/4 A 3 Tittgen Timotheus TSV Vict. Clarholz 58 . KL 0 58 0 0 01-085436 01-0601 N2 O22 M     x  
3/4 A 4 Wochnik Hans-Jürgen BC 64 Steinheim 56 . BK 0 56 0 0 01-029260 01-0152 N2 O40 M     x  
5/8 A 5 Mathmann Matthias TSV Vict. Clarholz 54 . KL 0 54 0 0 01-101032 01-0601 N2 O22 M     x  
5/8 A 6 Langnickel Marcel TSV Vict. Clarholz 35 . KL 0 35 0 0 01-118255 01-0601 N2 U22 M     x  
5/8 A 7 Ptasinski Achim SV Westf. Erwitte 0 . BL 0 0 0 0 01-087436 01-0349 N2 U22 M     x  
5/8 A 8 Nowinski Markus TG Ahlen 0 . BL 0 0 0 0 01-034219 01-0124 N2 O35 M     x  
9/16 A 9 Müller Jan SC BW Ostenland 0 . BK 0 0 0 0 01-113947 01-0887 N2 U22 M     x  
9/16 A 10 Sauerland Marco SC BW Ostenland 0 . BK 0 0 0 0 01-085924 01-0887 N2 O22 M     x  
9/16 A 11 Ikemeyer Tobias SC BW Ostenland 0 . BK 0 0 0 0 01-086546 01-0887 N2 O22 M     x  
9/16 A 12 Hoffschuld Fabian TG Ahlen 0 . BK 0 0 0 0 01-088827 01-0124 N2 O22 M     x  
9/16 A 13 Strohbücker Jonas TG Ahlen 0 . BK 0 0 0 0 01-096552 01-0124 N2 O22 M     x  
9/16 A 14 Dohmeier Marco Soester TV 0 . BK 0 0 0 0 01-106059 01-0115 N2 O35 M     x  
9/16 A 15 Clermont Michael SC GW Paderborn 0 . KL 0 0 0 0 01-035052 01-0273 N2 O40 M     x  
9/16 A 16 Düker Sven SC GW Paderborn 0 . KL 0 0 0 0 01-072009 01-0273 N2 O22 M     x  
                                       
1/2 B 17 Balthes Matthias BC Ajax Bielefeld 108 BEZ-A16 KL 53 55 0 49 01-117350 01-0896 N2 O35 M     x  
2/2 B 18 Föckeler Christian Post SV Brilon 0 . KL 0 0 0 0 01-118616 01-0921 N2 O22 M     x  
3/4 B 19 Prelop Ronny SC GW Paderborn 0 . KL 0 0 0 0 01-121773 01-0273 N2 O22 M     x  
3/4 B 20 Krane Pascal TSV Vict. Clarholz 0 . KL 0 0 0 0 01-116089 01-0601 N2 U22 M     x  
5/8 B 21 Zirk Andre SG Sendenhorst 0 . KL 0 0 0 0 01-088825 01-0587 N2 O22 M     x  
5/8 B 22 Röhs Malte SC GW Paderborn 0 . KK 0 0 0 0 01-124173 01-0273 N2 O22 M     x  
5/8 B 23 Heynen Achim SC GW Paderborn 0 . KK 0 0 0 0 01-127386 01-0273 N2 O22 M     x  
5/8 B 24 Koll Maximilian SF Sennestadt 0 . KK 0 0 0 0 01-107733 01-0137 N2 U22 M     x  
9/16 B 25 Uhlenbrock Nils TV Verl 0 . KK 0 0 0 0 01-124259 01-0313 N2 U22 M     x  
9/16 B 26 Merschbrock Uwe TV Verl 0 . KK 0 0 0 0 01-128695 01-0313 N2 O22 M     x  
9/16 B 27 Bremehr Pierre TV Verl 0 . KK 0 0 0 0 01-128694 01-0313 N2 O22 M     x  
9/16 B 28 Zirk Marcel SG Sendenhorst 0 . KK 0 0 0 0 01-115444 01-0587 N2 U22 M     x  
9/16 B 29 Lehmann Janno SF Sennestadt 0 . KK 0 0 0 0 01-107726 01-0137 N2 U19-2 M     x  
9/16 B 30 Weiß Victor 1.BC Vlotho 0 . KK 0 0 0 0 01-117764 01-0342 N2 U19-2 M     x  
9/16 B 31 Dreier Jan Philipp 1.BC Vlotho 0 . KK 0 0 0 0 01-114332 01-0342 N2 U17-2 M     x  
9/16 B 32 Welzel Markus TSV Vict. Clarholz 0 . Jg 0 0 0 0 01-114642 01-0601 N2 U19-2 M     x  
    Spieler, die nachrücken können                          
  C   Förster Jakob TuS Meinerzhagen 102 1 BK 0 0 44 58 01-096956 01-0397 N2 O22 M        
  C   Sander Dominik BC Phönix Hövelhof 68 2 VL 0 0 68 0 01-084014 01-0893 N2 O22 M   x    
  C   Biermann Marc BC Phönix Hövelhof 42 3 KL 0 42 0 0 01-114142 01-0893 N2 U22 M        
    Spieler ohne Meldeberechtigung   .                            
      Hohoff Philipp BC Herringen 0 . LL 0 0 0 0 01-099754 01-0193 N2 U22 M     x  
    Abgemeldete Spieler                                
              .                            
Stand: 20.04.2010