Starterliste zum 4. Verbands-RLT Süd (HD), 09.05.2009 beim STC BW Solingen Rückfragen an Michael Witzig
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Memo Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Antkowiak Christian Hülser SV 354 177 . VL 0 89 88 0 01-027443 01-0232 S1 O40 M   x    
1/2 A 1 Hense Guido Hülser SV 354 177 . VL 0 89 88 0 01-031167 01-0232 S1 O40 M   x    
2/2 A 2 Haupt Thomas 1.BC Düren 349 177 . BK 91 86 86 68 01-104281 01-0060 S2 O22 M   x    
2/2 A 2 Maß Tobias TSV Hertha Walheim 349 172 . BK 70 86 86 0 01-093891 01-0275 S2 O22 M   x    
3/4 A 3 Buyx Thomas Hülser SV 342 171 . BL 67 85 85 86 01-091659 01-0232 S1 U22 M   x    
3/4 A 3 Lingscheidt Stefan Hülser SV 342 171 . BL 62 85 85 86 01-087476 01-0232 S1 O22 M   x    
3/4 A 4 Herkens Jens TSV Hertha Walheim 339 176 . BK 73 93 83 69 01-088232 01-0275 S2 O22 M   x x  
3/4 A 4 Anhäuser Michael DJK BW Friesdorf 339 163 VBD-B15 LL 76 87 56 66 01-036154 01-0132 S2 O40 M   x x  
5/8 A 5 Brüll Florian DJK BW Friesdorf 338 177 . LL 0 87 90 0 01-079777 01-0132 S2 O22 M   x x  
5/8 A 5 Ballensiefen Wolfgang FC Hertha Rheidt 338 161 . BL 0 0 90 71 01-088443 01-0505 S2 O45 M   x x  
5/8 A 6 Fröschen Volker BSC Herzogenrath 334 167 . LL 83 79 84 0 01-105089 01-0270 S2 O22 M   x x  
5/8 A 6 Waesch Thorsten BSC Herzogenrath 334 167 . LL 83 79 84 0 01-116457 01-0270 S2 O22 M   x x  
5/8 A 7 Weller Daniel BC Rheinbach 326 163 . BL 0 0 79 84 01-115991 01-0305 S2 U22 M   x    
5/8 A 7 Ziegler Patrick TuS Oberpleis 326 163 . LL 76 0 79 84 01-119290 01-0132 S2 O22 M   x    
5/8 A 8 Lehmann Lucas SG Dülken 186 94 W LL 0 0 94 0 01-092303 01-0198 S1 U22 M x x    
5/8 A 8 Reichert Manuel FC Langenfeld 186 94 W RL 0 0 94 0 01-086179 01-0034 S1 O22 M x x    
9/16 A 9 Berben Denis TG Mülheim/Köln 316 158 . BK 57 62 71 87 01-100749 01-0170 S2 O22 M   x x  
9/16 A 9 Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 316 158 . BL 57 62 71 87 01-103734 01-0170 S2 U22 M   x x  
9/16 A 10 Schumacher Tobias SG Dülken 312 156 1 - VBD-A09 LL 68 0 0 88 01-092260 01-0198 S1 U22 M x x    
9/16 A 10 Lehmann Julian SG Dülken 312 156 1 - VBD-A09 LL 68 0 0 88 01-095120 01-0198 S1 U22 M x x    
9/16 A 11 Pralle Timo TSV Hertha Walheim 312 176 2 BK 73 93 83 69 01-087320 01-0275 S2 O22 M   x x  
9/16 A 11 Abele Jochen BV Aachen 2009 312 136 2 BK 0 63 60 73 01-119871 01-0952 S2 U22 M   x x  
9/16 A 12 Kaiser Bernd VfL Bochum 280 140 . LL 0 0 63 77 01-085198 01-0055 S1 O22 M   NM    
9/16 A 12 Tüchthüsen Marc VfL Bochum 280 140 . LL 0 0 63 77 01-063828 01-0055 S1 O35 M   NM    
9/16 A 13 Beschnitt Stefan BV Aachen 2009 275 140 VBD-B09 LL 0 68 0 72 01-081976 01-0952 S2 O22 M x x x  
9/16 A 13 Goh Beng Huat BV Aachen 2009 275 135 VBD-B09 BL 0 0 63 72 01-128234 01-0952 S2 O22 M x x x  
9/16 A 14 Kleinsorg Andreas TTC Brauweiler 236 118 BEZ-A02 BL 0 55 55 63 01-110315 01-0268 S2 U22 M   x x  
9/16 A 14 Schulte-Uebbing Tim TTC Brauweiler 236 118 BEZ-A02 BL 0 55 55 63 01-102506 01-0268 S2 U22 M   x x  
9/16 A 15 Zolnowsky Arno TSG Sprockhövel 228 114 . BL 55 0 0 59 01-089683 01-0403 S1 U22 M   x x  
9/16 A 15 Zolnowsky Jonas TSG Sprockhövel 228 114 . BK 55 0 0 59 01-089678 01-0403 S1 U22 M   x x  
9/16 A 16 Honrath Ulli Cronenberger BC 200 200 . LL 98 0 102 0 01-050656 01-0076 S1 O35 M x x    
9/16 A 16 Schodlock Jens Cronenberger BC 200 0 . LL 0 0 0 0 01-120981 01-0076 S1 O22 M x x    
                                           
1/2 B 17 Vocks Marcel TTC Hitdorf 290 145 VBD-A14 KL 52 57 62 83 01-110476 01-0708 S2 U22 M   x x  
1/2 B 17 Wesseler Patrick TTC Hitdorf 290 145 VBD-A14 KL 52 57 62 83 01-114703 01-0708 S2 U19-2 M   x x  
2/2 B 18 Rauhaus Oliver BSC/DJK Solingen 196 121 . BK 0 0 46 75 01-107946 01-0105 S1 U19-1 M   x    
2/2 B 18 Schmidt Marvin BSC/DJK Solingen 196 75 . BL 0 0 0 75 01-084733 01-0105 S1 O22 M   x    
3/4 B 19 Hirsekorn Dirk TSG Sprockhövel 190 95 . LL 0 95 0 0 01-087402 01-0403 S1 O22 M   x x  
3/4 B 19 Kegler Ingo TSG Sprockhövel 190 95 . LL 0 95 0 0 01-051670 01-0403 S1 O22 M   x x  
3/4 B 20 Weinhausen Jan BV Aachen 2009 182 120 BEZ-A03 BK 0 58 0 62 01-110629 01-0952 S2 O22 M   x x  
3/4 B 20 Kampmann Tobias BV Aachen 2009 182 62 BEZ-A03 BK 0 0 0 62 01-086004 01-0952 S2 O22 M   x x  
5/8 B 21 Hahn Dominik TV Jahn Wahn 174 174 . LL 84 0 89 85 01-074624 01-0171 S2 O22 M x x x  
5/8 B 21 Karliczek Jan-Hendrik BC SW Köln 174 0 . LL 0 0 0 0 01-124606 01-0099 S2 O22 M x x x  
5/8 B 22 Hollburg Björn DJK VfL 19 Willich 173 173 . BL 72 81 92 0 01-082068 01-0611 S1 O22 M x x x  
5/8 B 22 Cieslik Dominik TV Hoffn.Littfeld 173 0 . OL 0 0 0 0   01-0317 S1 O22 M x x x  
5/8 B 23 Dossen-Horn Thomas Brühler TV 170 170 . VL 0 92 78 0 01-042340 01-0283 S2 O35 M x x    
5/8 B 23 Sprügel Thomas Brühler TV 170 0 . BK 0 0 0 0 01-101522 01-0283 S2 O22 M x x x  
5/8 B 24 Hoffsümmer Jannis FC Langenfeld 152 76 . BK 0 0 0 76 01-097491 01-0034 S1 U22 M   x    
5/8 B 24 Kroll Julian Hülser SV 152 76 . VL 0 0 0 76 01-099702 01-0232 S1 U22 M   x    
9/16 B 25 Ufermann Timon 1.BV Mülheim 108 108 . VL 0 0 0 108 01-091690 01-0048 N1 U19-2 M x x    
9/16 B 25 Schotter Thomas SC Bayer Uerdingen 108 0 . LL 0 0 0 0 01-091887 01-0053 S1 U22 M x x    
9/16 B 26 Stommen Norman Rot-Weiß Höhenhaus 107 107 . BK 43 53 54 53 01-101286 01-0661 S2 O35 M   x x  
9/16 B 26 Krüger Daniel TG Mülheim/Köln 107 0 . VL 0 0 0 0 01-077412 01-0170 S2 O22 M   x x  
9/16 B 27 Spork Falko 1.BC Siegen 81 81 . BL 0 81 0 0 01-068212 01-0942 S2 O35 M x x    
9/16 B 27 Schlosser Joris 1.BC Siegen 81 0 . VL 0 0 0 0 01-101188 01-0942 S2 U19-2 M x x    
9/16 B 28 Holthöfer Frank TG 1884 Bochum 68 68 . LL 0 0 68 0 01-070789 01-0681 S1 O40 M   x x Bezirk
9/16 B 28 Konnert Stefan DSC Kaiserberg 68 0 . BK 0 0 0 0 01-085239 01-0041 N1 O22 M   x x Bezirk
9/16 B 29 Gerlach Sebastian TG Mülheim/Köln 37 37 . BL 0 37 0 0 01-090232 01-0170 S2 O22 M   x x Bezirk
9/16 B 29 Kaiser Otto TG Mülheim/Köln 37 0 . BK 0 0 0 0 01-075014 01-0170 S2 O22 M   x x Bezirk
9/16 B 30 Mommers Christian BC SW Köln 0 0 . BL 0 0 0 0 01-075220 01-0099 S2 O22 M   NM NM Bezirk
9/16 B 30 Carls Christian BC SW Köln 0 0 . BK 0 0 0 0 01-119363 01-0099 S2 O22 M   NM NM Bezirk
9/16 B 31                                        
9/16 B 31                                        
9/16 B 32                                        
9/16 B 32                                        
Spieler/Paarungen, die nicht nachrücken können                                
      Meuser Stefan DJK Teut. St.Tönis 188 126 BEZ-A03 BL 64 0 0 62 01-099254 01-0671 S1 U22 M        
      Reyscher Florian Hülser SV 188 62 BEZ-A03 BL 0 0 0 62 01-096304 01-0232 S1 U19-2 M   x x  
      Grigoryan Alexander TuS Scharnhorst 126 63 BEZ-A02 BL 0 0 0 63 01-102796 01-0590 S1 U22 M   x    
      Heinze Markus 1.BC Dortmund 126 63 BEZ-A02 BL 0 0 0 63 01-099461 01-0040 S1 U19-2 M        
                                         
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung
      Jörgens Karsten Cronenberger BC 324 162 VBD-B14 LL 81 74 81 67 01-066580 01-0076 S1 O35 M x x    
      Jörgens Thomas Cronenberger BC 324 162 VBD-B14 LL 81 74 81 67 01-063703 01-0076 S1 O22 M x x    
      Saam Jost STC BW Solingen 236 118 . KL 54 56 60 58 01-028265 01-0002 S1 O35 M   x x  
      Welzel Matthias STC BW Solingen 236 118 . BK 54 56 60 58 01-031719 01-0002 S1 O40 M   x x  
      Offermann Christoph VfR Krefeld-Fisch. 224 122 VBD-B16 J-MK 57 0 55 65 01-106063 01-0278 S1 U19-2 M   x x  
      Dercks Daniel VfR Krefeld-Fisch. 224 102 . J-MK 0 49 53 0 01-119149 01-0278 S1 U19-1 M   x x  
      Jansen Andreas STC BW Solingen 206 103 BEZ-B01 BK 48 52 51 48 01-038578 01-0002 S1 O40 M   x x  
      Rosenstock Andreas STC BW Solingen 206 103 BEZ-B01 BK 48 52 51 48 01-021142 01-0002 S1 O40 M   x x  
      Allroggen Thomas 1.BC Beuel 428 214 . OL 110 0 104 0 01-088901 01-0027 S2 O22 M NM NM    
      Flümann Simon 1.BC Beuel 428 214 . OL 110 0 104 0 01-086422 01-0027 S2 O22 M NM NM    
                                         
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen  
    16 Lamsfuß Mark DJK Wipperfeld 59 237 157 24.4. LL 77 0 0 80 01-094824 01-0790 S2 U17-1 M   x   Vb
  16 Sentek Paul BC Hohenlimburg   80 07. Mai J-MK 0 0 0 80 01-103897 01-0324 S1 U17-1 M   x   Vb
    14 Forstreuter Pascal DJK Teut. St.Tönis 271 139 Jgd-Quali VL 64 0 75 0 01-117924 01-0671 S1 U19-2 M   x x Vb
    14 Osthöver Janik DJK VfL 19 Willich 271 132 3.5. J-MK 0 57 75 0 01-110432 01-0611 S1 U17-2 M   x x Vb
    27 Klur Jonas BSC/DJK Solingen 124 124 5.5. BL 0 0 46 78 01-097399 01-0105 S1 U19-2 M   x   Vb
    27 Recken Markus BSC/DJK Solingen 124 0 5.5. KK 0 0 0 0 01-084333 01-0105 S1 O22 M   x   Vb
    7 Barsch Marcus STC BW Solingen 219 219 NRW BK 123 0 0 96 01-054752 01-0020 S1 O22 M x x   Vb
    7 Smyczek Alexander STC BW Solingen 219 0 NRW VL 0 0 0 0 01-079923 01-0002 S1 O22 M x x   Vb
    26 Himmelbach Pascal BV04 Berg.Gladb. 148 74 7.5. BL 74 0 0 0 01-093015 01-0906 S2 U22 M   x    
    26 Krekel Daniel BV04 Berg.Gladb. 148 74 7.5. BL 74 0 0 0 01-086578 01-0906 S2 O22 M   x    
    16 Barsch Marcus STC BW Solingen 219 219 NRW BK 123 0 0 96 01-054752 01-0020 S1 O22 M x x    
    16 Smyczek Alexander STC BW Solingen 219 0 NRW VL 0 0 0 0 01-079923 01-0002 S1 O22 M x x    
Stand: 07.05.2010