Starterliste zum 4. Verbands-RLT (HD), 09.05.2010 beim BSV Gelsenkirchen (Rückfragen an Miles Eggers)
SpH Gesamtschule Berger Feld, Adenauerallee 110, 45891 Gelsenkirchen      
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Memo Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Krampe Stephan TuS Sax. Münster 390 195 NRW-B14 LL 85 89 96 99 01-071073 01-0548 N1 O22 M   x    
1/2 A 1 Strotmann Thorsten TuS Sax. Münster 390 195 NRW-B14 LL 85 89 96 99 01-063782 01-0548 N1 O35 M   x    
2/2 A 2 Freimark Jörn 1.SC Bd.Oeynhausen 362 181 . LL 0 92 85 89 01-075012 01-0043 N2 O22 M   x    
2/2 A 2 Redeker Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 362 181 . BL 0 92 85 89 01-075570 01-0043 N2 O22 M   x    
3/4 A 3 Hoffmann Andreas SC BW Ostenland 338 169 . BL 77 87 82 75 01-094791 01-0887 N2 O22 M   x x  
3/4 A 3 Holzbrecher Ansgar SC BW Ostenland 338 169 . BL 77 87 82 75 01-091917 01-0887 N2 O22 M   x x  
3/4 A 4 Gaisar Fabian Gladbecker FC 316 158 VBD-B01 BL 0 78 62 80 01-097057 01-0177 N1 U22 M   x x  
3/4 A 4 Rathke Jonathan ATV Haltern 316 158 VBD-B01 VL 0 78 62 80 01-103096 01-0436 N1 U22 M   x x  
5/8 A 5 Isermann Björn TuS Sax. Münster 328 164 . LL 78 80 84 0 01-083159 01-0548 N1 O22 M   x    
5/8 A 5 Stegemann Frederik TuS Sax. Münster 328 164 . LL 78 80 84 0 01-079524 01-0548 N1 O22 M   x    
5/8 A 6 Grap René TB Rheinhausen 326 163 . BL 76 0 79 84 01-061259 01-0101 N1 O22 M   x x  
5/8 A 6 Köpp Sebastian TB Rheinhausen 326 163 . BL 76 0 79 84 01-091030 01-0101 N1 O22 M   x x  
5/8 A 7 Eggelnpöhler Fabian BSC Unna 318 159 . BL 63 85 74 0 01-074218 01-0316 N2 O22 M   NM x  
5/8 A 7 Günther Marco BSC Unna 318 159 . BL 63 85 74 0 01-076757 01-0316 N2 O22 M   NM x  
5/8 A 8 Becker Steffen Spvgg Sterkrade-N. 210 105 W OL 105 0 0 0 01-098814 01-0286 N1 U19-2 M x x    
5/8 A 8 Rother Rene 1.BV Mülheim 210 105 W VL 105 0 0 0 01-105347 01-0048 N1 U19-2 M x x    
9/16 A 9 Philipp Andreas Hammer SportClub 314 133 BEZ-A03 LL 71 0 0 62 01-097513 01-0588 N2 O22 M   NM    
9/16 A 9 Linnemann Jens Hammer SportClub 314 181 . LL 88 0 90 91 01-071834 01-0588 N2 O22 M   x    
9/16 A 10 Brüggemann Sascha BC 64 Steinheim 309 172 . BK 60 86 75 86 01-091842 01-0152 N2 O22 M   x    
9/16 A 10 Kessler Dominik TV Blomberg 309 137 . BL 50 68 69 0 01-120853 01-0102 N2 O22 M   x    
9/16 A 11 Janßen Robert PSV Gelsenk.-Buer 308 154 BEZ-A03 BL 89 0 65 62 01-117063 01-0013 N1 O22 M   x x  
9/16 A 11 Piaskowy Christoph PSV Gelsenk.-Buer 308 154 BEZ-A03 BL 89 0 65 62 01-088539 01-0013 N1 O22 M   x x  
9/16 A 12 Hoefs Nico BC Ajax Bielefeld 307 229 . LL 96 111 118 78 01-098576 01-0896 N2 O22 M x x    
9/16 A 12 Kurt Savas BC Ajax Bielefeld 307 78 . LL 0 0 0 78 01-072960 01-0896 N2 O22 M x x    
9/16 A 13 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 302 194 VBD-A05 LL 0 102 73 92 01-095921 01-0286 N1 U22 M   x x  
9/16 A 13 Zieschang Timo Spvgg Sterkrade-N. 302 108 BEZ-A01 BL 0 0 44 64 01-108893 01-0286 N1 U19-2 M   x x  
9/16 A 14 Mühlbeier Artur SV Westf. Erwitte 298 149 . BL 64 75 60 74 01-100737 01-0349 N2 O22 M   x x  
9/16 A 14 Ptasinski Achim SV Westf. Erwitte 298 149 . BL 64 75 0 74 01-087436 01-0349 N2 U22 M   x x  
9/16 A 15 Pospiech Andreas PSV Gelsenk.-Buer 293 200 . LL 0 0 95 105 01-044656 01-0013 N1 O35 M x x    
9/16 A 15 Brauer Holger PSV Gelsenk.-Buer 293 93 . LL 0 93 0 0 01-037573 01-0013 N1 O35 M x x    
9/16 A 16 Spill Ron Spvgg Sterkrade-N. 286 143 VBD-B02 LL 0 0 64 79 01-098831 01-0286 N1 U22 M   x    
9/16 A 16 Wefers Marius Spvgg Sterkrade-N. 286 143 VBD-B02 LL 0 0 64 79 01-095454 01-0286 N1 U19-2 M   x    
                                         
1/2 B 17 Vormfenne Chris TV Verl 336 168 VBD-A15 VL 82 77 86 82 01-063115 01-0313 N2 O22 M   x x  
1/2 B 17 Vormfenne Marc TV Verl 336 168 VBD-A15 VL 82 77 86 82 01-049550 01-0313 N2 O22 M   x x  
2/2 B 18 Jenter Ulf TuSpo 98 Huckingen 290 145 . LL 75 0 0 70 01-034475 01-0777 N1 O40 M   x    
2/2 B 18 Münstermann Benjamin TuSpo 98 Huckingen 290 145 . BK 75 0 0 70 01-099739 01-0777 N1 O22 M   x    
3/4 B 19 Gnanagunaratnam Mike Augustine BC 64 Steinheim 286 143 . LL 0 72 71 69 01-099213 01-0152 N2 U19-1 M   x    
3/4 B 19 Wochnik Hans-Jürgen BC 64 Steinheim 286 143 . BK 0 72 71 69 01-029260 01-0152 N2 O40 M   x    
3/4 B 20 Nguyen Felix Gladbecker FC 272 136 BEZ-B09 KL 63 73 49 40 01-118161 01-0177 N1 U22 M   NM x  
3/4 B 20 Steinhoff Michel Gladbecker FC 272 136 BEZ-B09 KL 63 73 49 40 01-086289 01-0177 N1 U22 M   NM x  
5/8 B 21 Janßen Daniel TuSpo 98 Huckingen 260 130 BEZ-A02 BK 67 60 0 63 01-091373 01-0777 N1 O22 M   x    
5/8 B 21 Paolini Patrizio TuSpo 98 Huckingen 260 130 BEZ-A02 BK 67 60 0 63 01-083577 01-0777 N1 O35 M   x    
5/8 B 22 Kammann Jan-Hendrik SV Hamminkeln 258 129 BEZ-A04 BL 68 0 61 61 01-109830 01-0400 N1 U19-1 M   x x  
5/8 B 22 Triebsees Steffen SV Hamminkeln 258 129 BEZ-A04 BL 68 0 61 61 01-094846 01-0400 N1 O22 M   x x  
5/8 B 23 Rehosek Jens OSC BG Essen-Werd. 244 124 BEZ-A09 BL 62 62 58 56 01-102709 01-0008 N1 O22 M   x x  
5/8 B 23 Langen Martin OSC BG Essen-Werd. 244 120 BEZ-A09 BL 0 62 58 56 01-063146 01-0008 N1 O35 M   x x  
5/8 B 24 Striewski Jan TuS Ein. Bielefeld 236 178 . BL 86 0 91 87 01-081669 01-0050 N2 O22 M x x    
5/8 B 24 Weigel Simon TuS Ein. Bielefeld 236 58 . BL 0 0 58 0 01-113457 01-0050 N2 U19-2 M x x    
9/16 B 25 Detering Carsten 1.BC Vlotho 210 210 . BL 91 0 119 0 01-068983 01-0342 N2 O22 M x x    
9/16 B 25 Dreier Jan Philipp 1.BC Vlotho 210 0 . JMK 0 0 0 0 01-114332 01-0342 N2 U17-2 M x x    
9/16 B 26 Alberts Carsten SG Neukirch.-Vluyn 166 83 . LL 0 0 83 0 01-042818 01-0188 N1 O40 M   x    
9/16 B 26 Arndt Rainer SG Neukirch.-Vluyn 166 83 . LL 0 0 83 0 01-061672 01-0188 N1 O35 M   x    
9/16 B 27 Bartling Gerrit BC Recklinghausen 135 135 . LL 0 76 59 0 01-090134 01-0347 N1 O22 M x x x  
9/16 B 27 Märtens Oliver BC Recklinghausen 135 0 . BK 0 0 0 0 01-071973 01-0347 N1 O22 M x x x  
9/16 B 28 Küchler Daniel VfB GW Mülheim 126 63 . LL 0 0 63 0 01-070709 01-0367 N1 O22 M   x x  
9/16 B 28 Wahl Jannik VfB GW Mülheim 126 63 . KL 0 0 63 0 01-117356 01-0367 N1 U19-1 M   x x  
9/16 B 29 Leben Marvin Gladbecker FC 0 0 . KL 0 0 0 0 01-107315 01-0177 N1 U19-2 M   x x  
9/16 B 29 Zugcic Michael PSV Gelsenk.-Buer 0 0 . BL 0 0 0 0 01-106422 01-0013 N1 U22 M   x x  
9/16 B 30 Gluschke Tim Spvgg Sterkrade-N. 0 0 . JMK 0 0 0 0 01-104453 01-0286 N1 U19-1 M   x x  
9/16 B 30 Horn Julian Spvgg Sterkrade-N. 0 0 . BK 0 0 0 0 01-097052 01-0286 N1 U19-1 M   x x  
9/16 B 31 Drechsler Christian DSC Kaiserberg 0 0 . BL 0 0 0 0 01-094720 01-0041 N1 U22 M   x x  
9/16 B 31 Weiand Magnus MTV Rhw. Dinslaken 0 0 . KL 0 0 0 0 01-094721 01-0199 N1 U22 M   x x  
9/16 B 32 Scheel Dominic 1.BC Vlotho 0 0 . BK 0 0 0 0 01-090743 01-0342 N2 O22 M   x x  
9/16 B 32 Kriese Tim 1.BC Vlotho 0 0             01-105450 01-0342 N2   M   x x  
Spieler/Paarungen, die nicht nachrücken können
      Disic Fabian GSV Fröndenberg 210 210 . VL 0 109 0 101 01-080792 01-0461 N2 O22 M x x    
      Greifenberg Jan BC Herringen 210 0 . LL 0 0 0 0 01-111797 01-0193 N2 U22 M        
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung
      Barther Jakob BSC Gütersloh 374 187 VBD-A04 VL 94 0 89 93 01-081223 01-0168 N2 O22 M NM x    
      Götting Michael BSC Gütersloh 374 187 VBD-A04 VL 94 0 89 93 01-053699 01-0168 N2 O22 M NM x    
      Brack Henrik TB Rheinhausen 246 123 . KL 64 0 47 59 01-096497 01-0101 N1 U22 M   x x  
      Hartleib Fabian TB Rheinhausen 246 123 . KL 64 0 47 59 01-094988 01-0101 N1 U22 M   x x  
      Stephan Eike BC 89 Bottrop 218 115 . BK 61 0 42 54 01-110997 01-0596 N1 O22 M   x x  
      Friedrichs Stefan BC 89 Bottrop 218 103 . BK 61 0 42 0 01-113383 01-0596 N1 O22 M   x x  
      Fingerle Andreas TB Rheinhausen 123 82 . KL 0 41 0 41 01-093952 01-0101 N1 U22 M   x x  
      Orben Jens TB Rheinhausen 123 41 . KL 0 41 0 0 01-094990 01-0101 N1 U22 M   x x  
                                         
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
    25 Wolters Bastian SV Hamminkeln 203 203 21. Apr BL 95 108 92 0 01-042548 01-0400 N1 O22 M   x x Vb
    25 Ristov Benjamin Hammer SportClub 203 0 21. Apr KK 0 0 0 0 01-087609 01-0588 N2 O22 M   x x Vb
    26 Barther Marvin BSC Gütersloh 141 141 6.5. VL 0 0 64 77 01-093260 01-0168 N2 U19-2 M   x   Vb
    26 Brüning Mirko BSC Gütersloh 141 0 06. Mai VL 0 0 0 0 01-102659 01-0168 N2 U17-2 M   x   Vb
Stand: 06.05.2010