Starterliste zum 4. Bezirks-RLT Süd 2 (GD), 08.05.2009 beim BRC Eschweiler Rückfragen an wbbfrank@web.de
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Memo Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz Kr M-gebühr
1/2 A 1 Abele Jochen BV Aachen 2009 265 155 VBD-A16 BK 0 63 74 81 01-119871 01-0952 S2 U22 M   x x    
1/2 A 1 Weding Julia BV Aachen 2009 265 110 . BK 0 55 0 55 01-131582 01-0952 S2 U22 F   x x    
2/2 A 2 Maß Tobias TSV Hertha Walheim 256 128 VBD-B16 BK 0 59 63 65 01-093891 01-0275 S2 O22 M     x x  
2/2 A 2 Honsel Hannah TSV Hertha Walheim 256 128 VBD-B16 BK 0 59 63 65 01-112375 01-0275 S2 U22 F     x x  
3/4 A 3 Herkens Jens TSV Hertha Walheim 254 127 VBD-B15 BK 0 0 61 66 01-088232 01-0275 S2 O22 M     x x  
3/4 A 3 Maß Lisa-Marie TSV Hertha Walheim 254 127 VBD-B15 BK 0 0 61 66 01-113271 01-0275 S2 U22 F     x x  
3/4 A 4 Nesges Daniel SV Bergfried Lev. 243 123 . BK 63 60 0 0 01-098497 01-0163 S2 U22 M   x x    
3/4 A 4 Burkandt Nadine SV Bergfried Lev. 243 120 . KL 60 60 0 0 01-105686 01-0163 S2 U19-1 F   x x    
5/8 A 5 Cronenberg Mathias BC Rheinbach 242 121 BEZ-A03 BL 0 52 59 62 01-039839 01-0305 S2 O45 M     x x  
5/8 A 5 Schreiter Sigrun BC Rheinbach 242 121 BEZ-A03 BL 0 52 59 62 01-059833 01-0305 S2 O35 F     x x  
5/8 A 6 Pralle Timo TSV Hertha Walheim 230 170 . BK 0 84 86 71 01-087320 01-0275 S2 O22 M     x x  
5/8 A 6 Haack Lena TSV Hertha Walheim 230 60 . BK 0 0 60 0 01-112374 01-0275 S2 U19 F     x x  
5/8 A 7 Thönnissen Guido BV Aachen 2009 226 113 . BK 0 0 56 57 01-052129 01-0952 S2 O35 M     x x  
5/8 A 7 Ley Andrea DJK SF Leverkusen 226 113 . BK 0 0 56 57 01-054626 01-0222 S2 O35 F     x x  
5/8 A 8 Fante Jan BC Rheinbach 0 0 W BL 0 0 0 0 01-083281 01-0305 S2 O35 M     x x  
5/8 A 8 Cronenberg Melanie BC Rheinbach 0 0 W BL 0 0 0 0 01-098218 01-0305 S2 U22 F     x x  
9/16 A 9 Schrade Wolfgang TSV Weiss 202 101 . KL 0 47 0 54 01-052073 01-0306 S2 O45 M     x x  
9/16 A 9 Paul Barbara TSV Weiss 202 101 . KL 0 47 0 54 01-120826 01-0306 S2 O22 F     x x  
9/16 A 10 Waesch Thorsten BSC Herzogenrath 131 69 . LL 0 69 0 0 01-116457 01-0270 S2 O22 M   x x    
9/16 A 10 Schmidt Jennifer BSC Herzogenrath 131 62 . BL 0 0 62 0 01-116458 01-0270 S2 O22 F   x x    
9/16 A 11 Müller Frank TG Mülheim/Köln 116 58 . BK 0 0 0 58 01-089279 01-0170 S2 O40 M     x x  
9/16 A 11 Büttner Marion ACR Racket Cl.Köln 116 58 . BK 0 0 0 58 01-086333 01-0897 S2 O40 F     x x  
9/16 A 12 Ziegler Patrick DJK BW Friesdorf 78 78 . LL 0 0 78 0 01-119290 01-0132 S2 O22 M   x x    
9/16 A 12 Heinen Diana DJK BW Friesdorf 78 0 . LL 0 0 0 0 01-105967 01-0132 S2 O22 F   x x    
9/16 A 13 Schmitt Janis SV Bergfried Lev. 63 0 . BK 0 0 0 0 01-109026 01-0163 S2 O22 M     x x  
9/16 A 13 Herbst Lisa SV Bergfried Lev. 63 63 . KL 63 0 0 0 01-092000 01-0163 S2 U22 F     x x  
9/16 A 14 Hippauf Jens TG Mülheim/Köln 59 0 . BK 0 0 0 0 01-102833 01-0170 S2 O40 M     x x  
9/16 A 14 Luan Kui Chuan BC SW Köln 59 59 . BK 0 0 0 59 01-119114 01-0099 S2 O50 F     x x  
9/16 A 15 Obermüller Benjamin 1.BC Beuel 53 53 . BL 0 53 0 0 01-066786 01-0027 S2 O22 M     x x  
9/16 A 15 Storck Leonie-Catalina Mülheimer TV Köln 53 0 . KL 0 0 0 0 01-103307 01-0447 S2 O22 F     x x  
9/16 A 16 Schwarz Tim TuS BW Königsdorf 0 0 1. KL 0 0 0 0 01-126507 01-0376 S2 U19-1 M     x x  
9/16 A 16 Mengen Martina TuS BW Königsdorf 0 0 1. BK 0 0 0 0 01-078078 01-0556 S2 O40 F     x x  
                                           
1/2 B 17 Schuch Bernd BSC Herzogenrath 0 0 2. BK 0 0 0 0 01-090070 01-0270 S2 O55 M     x x  
1/2 B 17 Funken Iris DJK Merkstein 0 0 2. BK 0 0 0 0 01-118563 01-0928 S2 O40 F     x x  
2/2 B 18 Pütz Michael 1.BC Düren 0 0 3. BK 0 0 0 0 01-085595 01-0060 S2 O22 M     x x  
2/2 B 18 Roosen Maike 1.BC Düren 0 0 3. KL 0 0 0 0 01-108367 01-0060 S2 U17-1 F     x x  
3/4 B 19 Peckruhn Thomas 1.CfB Köln 0 0 5. BL 0 0 0 0 01-103123 01-0033 S2 O40 M     x x  
3/4 B 19 Wilke Birgit Pulheimer SC 0 0 5. BK 0 0 0 0 01-089082 01-0247 S2 O35 F     x x  
3/4 B 20 Eppendorf Fabian TSV Burbach 0 0 7. BL 0 0 0 0 01-098728 01-0567 S2 U22 M     x x  
3/4 B 20 Krämer Christina TV Kreuztal 0 0 7. BL 0 0 0 0 01-086756 01-0903 S2 U22 F     x x  
5/8 B 21 Tran Duc Hoa B-T Baesweiler 0 0 8. BK 0 0 0 0 01-092761 01-0676 S2 U19-2 M     x x  
5/8 B 21 Winck Jenny B-T Baesweiler 0 0 8. . 0 0 0 0 01-106213 01-676 S2 O22 F     x x  
5/8 B 22 Seidel Martin 1.BV Troisdorf 0 0 9. BL 0 0 0 0 01-124970 01-0210 S2 O22 M     x x  
5/8 B 22 Schmidt Marlies 1.BV Troisdorf 0 0 9. BK 0 0 0 0 01-085582 01-0210 S2 O40 F     x x  
5/8 B 23 Nohl David Kölner FC BG 0 0 10. BK 0 0 0 0 01-068070 01-0042 S2 O22 M     x x  
5/8 B 23 Pfeiffer Nadine Kölner FC BG 0 0 10. KL 0 0 0 0 01-072356 01-0042 S2 O22 F     x x  
5/8 B 24 Maus Achim BRC Eschweiler 0 0 11. BK 0 0 0 0 01-037091 01-0145 S2 O40 M     x x  
5/8 B 24 Naeven Jenny BRC Eschweiler 0 0 11. BK 0 0 0 0 01-087784 01-0145 S2 O22 F     x x  
9/16 B 25 Maus Achim BRC Eschweiler 0 0 11. BK 0 0 0 0 01-037091 01-0145 S2 O40 M     x x  
9/16 B 25 Naeven Jenny BRC Eschweiler 0 0 11. BK 0 0 0 0 01-087784 01-0145 S2 O22 F     x x  
9/16 B 26                                          
9/16 B 26                                          
9/16 B 27                                          
9/16 B 27                                          
9/16 B 28                                          
9/16 B 28                                          
9/16 B 29                                          
9/16 B 29                                          
9/16 B 30                                          
9/16 B 30                                          
9/16 B 31                                          
9/16 B 31                                          
9/16 B 32                                          
9/16 B 32                                          
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                              
                                               
                                               
                                         
    Spieler/Paarungen, die nicht nachrücken können
                                               
                                               
                                         
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung                                
                                         
                                               
                                         
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
      Himmelbach Pascal BV04 Berg.Gladb. 0 0 30. Apr BL 0 0 0 0 01-093015 01-0906 S2 U22 M     x x Bez
    Brosch Katja TTC Brauweiler 0 0   BL 0 0 0 0 01-116610 01-0268 S2 U19-1 F     x x Bez
      Lemke Martin TuS 05 Oberpleis 140 140 Verband LL 0 68 72 0 01-086877 01-0049 S2 O22 M   x x   Bez
      Schönherr Kristin TuS 05 Oberpleis 140 0 Verband BK 0 0 0 0 01-104599 01-0049 S2 U19-1 F   x x   Bez
Stand:  05.05.2010