Starterliste zum 3. Verbands-RLT Nord (HE), 14.03.2010 beim BC Steinheim (Rückfragen an Miles Eggers)
Sporthalle Städt. Gymnasium, Ostpreußenstr., 32839 Steinheim      
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt Memo Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Krüger Carsten TuS Ein. Bielefeld 188 VBD-A03 BL 0 0 94 94 01-085022 01-0050 N2 O22 M x x    
2/2 A 2 Bartel Marc SC Münster 08 183 . VL 0 77 93 90 01-074928 01-0122 N1 O22 M x x    
3/4 A 3 Hoefs Nico BC Ajax Bielefeld 180 VBD-A09 LL 76 0 92 88 01-098576 01-0896 N2 O22 M x x    
3/4 A 4 Kuroczik Christof TuSpo 98 Huckingen 178 . LL 87 76 0 91 01-088846 01-0777 N1 O22 M   x    
5/8 A 5 Dubrowskij Andrej Hammer SportClub 177 . LL 75 88 89 0 01-093657 01-0588 N2 O22 M x x x  
5/8 A 6 Strotmann Thorsten TuS Sax. Münster 176 . LL 65 0 90 86 01-063782 01-0548 N1 O35 M   x    
5/8 A 7 Ponampalam Thupeesan 1.BV Lippstadt 175 . VL 0 80 95 0 01-093659 01-0839 N2 O22 M   x    
5/8 A 8 Wiedemeier Hendrik BC 64 Steinheim 79 W VL 79 0 0 0 01-099206 01-0152 N2 U19-1 M   x x  
9/16 A 9 Stegemann Frederik TuS Sax. Münster 172 . LL 56 86 86 0 01-079524 01-0548 N1 O22 M   x    
9/16 A 10 Vormfenne Marc TV Verl 171 . VL 0 82 76 89 01-049550 01-0313 N2 O22 M   x    
9/16 A 11 Weidner Sascha SV Kupferdreh 168 . BL 72 87 81 0 01-099996 01-0678 N1 U22 M   x x  
9/16 A 12 Schiebener Julian TB Rheinhausen 167 VBD-A04 BL 74 0 0 93 01-084164 01-0101 N1 O22 M x x    
9/16 A 13 Droßmann Roland 1.BV Lippstadt 151 . BL 0 74 77 0 01-117085 01-0839 N2 O22 M   x x  
9/16 A 14 Stuckenschneider Tim 1.BV Lippstadt 150 . VL 0 70 80 0 01-096051 01-0839 N2 U22 M   x x  
9/16 A 15 Rathke Jonathan ATV Haltern 144 . VL 61 69 0 75 01-103096 01-0436 N1 U22 M   x x  
9/16 A 16 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 142 VBD-B02 LL 63 0 0 79 01-095921 01-0286 N1 U22 M   x    
1/2 B 17 Neumann Jonas BC 64 Steinheim 172 VBD-A15 BK 77 90 0 82 01-091851 01-0152 N2 O22 M   x    
2/2 B 18 Brüggemann Sascha BC 64 Steinheim 170 VBD-A14 BK 71 85 85 83 01-091842 01-0152 N2 O22 M   x    
3/4 B 19 Verhorst Daniel TB Rheinhausen 143 . BL 0 0 72 71 01-101918 01-0101 N1 U19-2 M   x x  
3/4 B 20 Holzbrecher Ansgar SC BW Ostenland 141 . BL 64 0 0 77 01-091917 01-0887 N2 O22 M   x    
5/8 B 21 Naumann Frank SV Brackwede 126 . BL 0 67 0 59 01-093475 01-0557 N2 O40 M   x    
5/8 B 22 Janßen Kai Spvgg Sterkrade-N. 125 BEZ-A02 BK 0 0 62 63 01-092116 01-0286 N1 U22 M   x    
5/8 B 23 Gewers Sascha BC Herscheid 122 BEZ-A02 BL 38 59 0 63 01-060511 01-0685 N2 O22 M   x    
5/8 B 24 Alvarez Manzano Luis 1.BC/TuB Bocholt 121 BEZ-A04 BL 59 0 60 61 01-108074 01-0281 N1 U22 M   x x  
9/16 B 25 Anders Christian Spvgg Sterkrade-N. 120 BEZ-A05 BK 60 0 59 60 01-085740 01-0286 N1 O22 M   x x  
9/16 B 26 Poggenpohl Tobias TV Werne 119 . BL 56 0 63 0 01-092110 01-0381 N2 O22 M   x x  
9/16 B 27 La Rocca Luis TV 1875 Paderborn 116 . KL 43 0 0 73 01-100340 01-0832 N2 U17-2 M   x x  
9/16 B 28 Mühlbeier Artur SV Westf. Erwitte 111 . BL 47 64 0 0 01-100737 01-0349 N2 O22 M   x x  
9/16 B 29 Mühlbeier Andreas SV Westf. Erwitte 108 . BL 45 63 0 0 01-104652 01-0349 N2 U22 M   x x  
9/16 B 30 Vormfenne Chris TV Verl 47 . VL 0 0 47 0 01-063115 01-0313 N2 O22 M   x    
9/16 B 31 Herbst Marius BC Ajax Bielefeld 75 . OL 0 75 0 0 01-086102 01-0896 N2 O22 M x x    
9/16 B 32 Gnanagunaratnam Mike Augustine BC 64 Steinheim 70 . LL 70 0 0 0 01-099213 01-0152 N2 U19-1 M   x    
Spieler, die nachrücken können
  C   Gaisar Fabian Gladbecker FC 63 . BL 0 0 63 0 01-097057 01-0177 N1 U22 M   x x  
  C   Küchler Daniel VfB GW Mülheim 0 1 LL 0 0 0 0 01-070709 01-0367 N1 O22 M   x x  
  C   Wefers Marius Spvgg Sterkrade-N. 0 2 LL 0 0 0 0 01-095454 01-0286 N1 U19-2 M   x x  
  C   Pöppinghaus Carsten VfB GW Mülheim 0 3 LL 0 0 0 0 01-082256 01-0367 N1 O35 M   x x  
  C   Menne Michael TuS Bad Driburg 0 4 BL 0 0 0 0 01-063672 01-0309 N2 O22 M   x    
  C   Meißner Martin Gladbecker FC 0 5 BL 0 0 0 0 01-079981 01-0177 N1 O22 M   x x  
  C 1 Brameyer Martin BC Phönix Hövelhof 171 VBD-B01 VL 91 0 0 80 01-042234 01-0893 N2 O40 M   NM    
  C 2 Sander Dominik BC Phönix Hövelhof 68 . VL 0 0 0 68 01-084014 01-0893 N2 O22 M   NM    
  C 3 Barther Marvin BC Phönix Hövelhof 78 . VL 0 0 0 78 01-093260 01-0893 N2 U19-2 M   NM    
  C 4 Ötting Michael BC Phönix Hövelhof 0 . LL 0 0 0 0 01-108118 01-0893 N2 U22 M   NM NM  
  C 5 Hermelingmeier Thomas BC Phönix Hövelhof 158 . LL 57 68 74 84 01-094789 01-0893 N2 O22 M   NM    
  C 6 Hermelingmeier Matthias BC Phönix Hövelhof 156 . BK 52 73 83 69 01-094793 01-0893 N2 O22 M   NM x  
Spieler ohne Meldeberechtigung
      Ahlheit Dominik BC Phönix Hövelhof 224 NRW-A16 OL 0 95 111 113 01-104906 01-0893 N2 U22 M NM NM    
      Wochnik Hans-Jürgen BC 64 Steinheim 129 . BK 73 0 56 0 01-029260 01-0152 N2 O40 M   x    
      Gießelmann Jens 1.SC Bd.Oeynhausen 122 . BK 0 61 61 0 01-087952 01-0043 N2 O22 M   x    
      Schiermeyer Kai BC Phönix Hövelhof 112 NRW-B01 OL 0 0 0 112 01-080816 01-0893 N2 O22 M NM NM    
      Wüpping Björn 1.BC/TuB Bocholt 107 BEZ-A09 BK 44 51 0 56 01-106590 01-0281 N1 O22 M   x x  
      Pieper Florian TuS Xanten 111 . BK 42 58 52 53 01-072623 01-0507 N1 O22 M   x x  
      Bönnighausen Timo TuS Bad Driburg 0 . KL 0 0 0 0 01-076896 01-0309 N2 O22 M   x    
                                       
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich
Abgemeldete Spieler
    1 Simpson Kwesi GSV Fröndenberg 215 NRW VL 99 94 110 105 01-076709 01-0461 N2 O22 M x x x Vb
    32 Krieger Torsten 1.BC Vlotho 72 11. Mrz BL 0 72 0 0 01-059808 01-0342 N2 O22 M   x   Vb
    1 Hoffmann Andreas SC BW Ostenland 205 NRW BL 78 92 103 102 01-094791 01-0887 N2 O22 M x x   Vb
Stand: 11.03.10