Starterliste zum 3. Bezirks-RLT Nord 2 (HE), 14.03.2010 beim  TUS Nachrodt Rückfragen an  Claus-Jürgen Rüther
Setzplatz Stärke Starter Name Vorname Verein Pkt Memo Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz Kr M-gebühr
1/2 A 1 Hermelingmeier Matthias BC Phönix Hövelhof 156 . BK 52 73 83 69 01-094793 01-0893 N2 O22 M   NM x    
2/2 A 2 Balthes Matthias BC Ajax Bielefeld 108 . KL 0 53 55 0 01-117350 01-0896 N2 O35 M     x x  
3/4 A 3 Leifeld Jens BC Herringen 96 . LL 0 0 41 55 01-095567 01-0193 N2 U22 M     x x  
3/4 A 4 Heitbaum Thomas TV Werne 92 . BK 0 0 38 54 01-107530 01-0381 N2 O22 M          
5/8 A 5 Zumholz Johannes TV Werne 85 . KK 32 0 0 53 01-114168 01-0381 N2 U22 M     x    
5/8 A 6 Kubis Michael 1.BV Lippstadt 66 . BK 0 66 0 0 01-082650 01-0839 N2 O22 M     x    
5/8 A 7 Dettmar Christian Iserlohner TS 51 . KL 0 51 0 0 01-092456 01-0373 N2 O22 M     x x  
5/8 A 8 Gerres Christian Letmather TV 1877 50 . KL 0 50 0 0 01-109570 01-0446 N2 O22 M     x x  
9/16 A 9 Eisenblätter Steffen TuS Meinerzhagen 47 BEZ-B02 BK 0 0 0 47 01-112002 01-0397 N2 U19-1 M     x x  
9/16 A 10 Winkelmann Daniel TuS Meinerzhagen 46 . BK 0 0 0 46 01-082976 01-0397 N2 O22 M     x x  
9/16 A 11 Förster Jakob TuS Meinerzhagen 44 . BK 0 0 0 44 01-096956 01-0397 N2 O22 M     x x  
9/16 A 12 Rütz Alexander BC Herringen 40 BEZ-B09 LL 0 0 0 40 01-099954 01-0193 N2 U19-2 M     x x  
9/16 A 13 Buschjäger Sebastian GSV Fröndenberg 39 . BL 0 0 0 39 01-114672 01-0461 N2 U22 M     x x  
9/16 A 14 Hirsemann Achim TuS Neuenrade 37 . BK 0 0 37 0 01-067466 01-0852 N2 O60 M     x x  
9/16 A 15 Bannenberg Christian Letmather TV 1877 0 . BL 0 0 0 0 01-102533 01-0446 N2 O22 M     x x  
9/16 A 16 Buhrow Ingo TuS Neuenrade 0 . BK 0 0 0 0 01-093058 01-0852 N2 O22 M     x x  
              .                        
1/2 B 17 Massopust Julian TV Werne 103 BEZ-A15 KK 31 0 53 50 01-114170 01-0381 N2 U22 M          
2/2 B 18 Friedrich Benjamin TuS Neuenrade 0 . BK 0 0 0 0 01-080117 01-0852 N2 O22 M     x x  
3/4 B 19 Granatir Ivica 1.BV Lippstadt 0 . BK 0 0 0 0 01-116636 01-0839 N2 O22 M     x x  
3/4 B 20 Kaiser Udo Iserlohner TS 0 . KL 0 0 0 0 01-102423 01-0373 N2 O22 M     x x  
5/8 B 21 Lenz Olaf Iserlohner TS 0 . KL 0 0 0 0 01-132181 01-0373 N2 O40 M     x x  
5/8 B 22 Heymann Sven Iserlohner TS 0 . KL 0 0 0 0 01-129753 01-0373 N2 O22 M     x x  
5/8 B 23 Zimmermann Fabian Iserlohner TS 0 . KL 0 0 0 0 01-092463 01-0373 N2 O22 M     x x  
5/8 B 24 Pöckelmann Marco TSG Wehberg 0 . KK 0 0 0 0 01-128810 01-0950 N2 O35 M     x x  
9/16 B 25 Bley Tim GSV Fröndenberg 0 . KK 0 0 0 0 01-084444 01-0461 N2 U22 M     x x  
9/16 B 26 Leifeld Sven BC Herringen 0 . Jg 0 0 0 0 01-099755 01-0193 N2 U19-1 M     x x  
9/16 B 27 Taube Jonas BC Herringen 0 . Jg 0 0 0 0 01-099951 01-0193 N2 U17-2 M     x x  
9/16 B 28         .                              
9/16 B 29         .                              
9/16 B 30                                        
9/16 B 31         .                              
9/16 B 32                                        
Spieler, die nachrücken können
  C                                          
                                       
Spieler, die nicht nachrücken können
      Ötting Michael BC Phönix Hövelhof 0 . LL 0 0 0 0 01-108118 01-0893 N2 U22 M   NM NM