Starterliste zum 1. Verbands-RLT (HD), 24.01.2010 beim BRC Eschweiler (Rückfragen an Michael Witzig)
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/1 A 1 Grimstein Wolfgang TV Hoffn.Littfeld 428 214 NRW-B14 VL 97 90 115 99 01-072367 01-0317 S2 O22 M   x    
1/1 A 1 Steger Tim TV Hoffn.Littfeld 428 214 NRW-B14 VL 97 90 115 99 01-074632 01-0317 S2 U22 M   x    
2/2 A 2 Enneking Martin SG Ddorf-Unterrath 362 181 VBD-A04 LL 64 78 88 93 01-107243 01-0797 S1 U22 M x x x  
2/2 A 2 Fiege Daniel BV Aachen 2009 362 181 VBD-A04 BL 64 78 88 93 01-075154 01-0952 S2 O22 M x x x  
3/4 A 3 Butzen Andreas TV Jahn Wahn 352 179 . LL 86 85 90 89 01-091617 01-0171 S2 O22 M   x    
3/4 A 3 Hahn Dominik TV Jahn Wahn 352 173 . LL 0 84 0 89 01-074624 01-0171 S2 O22 M   x    
3/4 A 4 Buyx Thomas Hülser SV 340 170 . BL 60 67 85 85 01-091659 01-0232 S1 U22 M   x    
3/4 A 4 Lingscheidt Stefan Hülser SV 340 170 . BL 56 62 85 85 01-087476 01-0232 S1 O22 M   x    
5/8 A 5 Brunsch Daniel BSC/DJK Solingen 320 160 . VL 76 75 84 0 01-093501 01-0105 S1 U22 M   x    
5/8 A 5 Willms Moritz BSC/DJK Solingen 320 160 . BL 76 75 84 0 01-086198 01-0105 S1 O22 M   x    
5/8 A 6 Nesges Daniel SV Bergfried Lev. 312 156 . BK 73 63 83 0 01-098497 01-0163 S2 U22 M   x x  
5/8 A 6 Schmitt Janis SV Bergfried Lev. 312 156 . BK 73 50 83 0 01-109026 01-0163 S2 O22 M   x x  
5/8 A 7 Kott Markus BAT Berg.Gladbach 91 91 W OL 91 0 0 0 01-088113 01-0020 S2 O22 M x x    
5/8 A 7 Vierkotten Lars BAT Berg.Gladbach 91 0 W BK 0 0 0 0 01-054199 01-0020 S2 O22 M x x    
5/8 A 8 Homm Stefan DJK VfL 19 Willich 0 0 W OL 0 0 0 0 01-081743 01-0611 S1 O22 M x x    
5/8 A 8 Nauen Roger DJK VfL 19 Willich 0 0 W OL 0 0 0 0 01-063256 01-0611 S1 O22 M x x    
9/16 A 9 Jennen Ralf BV Aachen 2009 306 153 BEZ-A02 LL 75 0 78 63 01-054197 01-0952 S2 O22 M   x x  
9/16 A 9 Kumkar Fabian BV Aachen 2009 306 153 . LL 75 0 78 0 01-091656 01-0952 S2 O22 M   x x  
9/16 A 10 Ziegler Patrick DJK BW Friesdorf 295 155 VBD-B02 LL 55 76 0 79 01-119290 01-0132 S2 O22 M   x x  
9/16 A 10 Weller Daniel BC Rheinbach 295 140 VBD-B02 BL 61 0 0 79 01-115991 01-0305 S2 U22 M   x x  
9/16 A 11 Manh Cam Phat BC SW Düsseldorf 274 137 BEZ-A03 BK 51 0 75 62 01-062063 01-0006 S1 O35 M   x    
9/16 A 11 Pfaff Valeriji BC SW Düsseldorf 274 137 BEZ-A03 BK 55 60 75 62 01-102804 01-0006 S1 O40 M   x    
9/16 A 12 Fritze Dominik TV Gut-H. Krefeld 272 136 . BL 58 59 0 77 01-086805 01-0543 S1 O22 M   x x  
9/16 A 12 Heisig Julian TV Gut-H. Krefeld 272 136 . BL 58 59 0 77 01-103542 01-0543 S1 U22 M   x x  
9/16 A 13 Berben Denis TG Mülheim/Köln 266 133 . BK 59 57 62 71 01-100749 01-0170 S2 O22 M   x x  
9/16 A 13 Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 266 133 . BL 59 57 62 71 01-103734 01-0170 S2 U22 M   x x  
9/16 A 14 Lehmann Julian SG Dülken 262 131 . LL 63 68 0 0 01-095120 01-0198 S1 U22 M x x    
9/16 A 14 Schumacher Tobias SG Dülken 262 131 . LL 63 68 0 0 01-092260 01-0198 S1 U22 M x x    
9/16 A 15 Barsch Marcus BAT Berg.Gladbach 248 248 . BK 125 123 0 0 01-054752 01-0020 S2 O22 M x x    
9/16 A 15 Müllers Thilo BAT Berg.Gladbach 248 0 . OL 0 0 0 0 01-088121 01-0020 S2 O22 M x x    
9/16 A 16 Vocks Marcel TTC Hitdorf 238 119 BEZ-A03 KL 36 52 57 62 01-110476 01-0708 S2 U22 M x x    
9/16 A 16 Wesseler Patrick TTC Hitdorf 238 119 BEZ-A03 KL 36 52 57 62 01-114703 01-0708 S2 U19-2 M x x    
                                         
1/1 B 17 Herkens Jens TSV Hertha Walheim 352 176 VBD-A14 BK 81 73 93 83 01-088232 01-0275 S2 O22 M   x    
1/1 B 17 Pralle Timo TSV Hertha Walheim 352 176 VBD-A14 BK 81 73 93 83 01-087320 01-0275 S2 O22 M   x    
2/2 B 18 Jörgens Karsten Cronenberger BC 324 162 VBD-A16 LL 0 81 74 81 01-066580 01-0076 S1 O35 M x x    
2/2 B 18 Jörgens Thomas Cronenberger BC 324 162 VBD-A16 LL 0 81 74 81 01-063703 01-0076 S1 O22 M x x    
3/4 B 19 Alfter Oliver FC Hertha Rheidt 230 58 . KL 0 0 0 58 01-075913 01-0505 S2 O22 M   NM x Bz
3/4 B 19 Ballensiefen Wolfgang FC Hertha Rheidt 230 172 . BL 82 0 0 90 01-088443 01-0505 S2 O45 M   x x Bz
3/4 B 20 Anhäuser Michael DJK BW Friesdorf 226 170 BEZ-A09 LL 83 76 87 56 01-036154 01-0132 S2 O40 M   x x  
3/4 B 20 Heinen Tim DJK BW Friesdorf 226 56 BEZ-A09 KK 0 0 0 56 01-111540 01-0132 S2 U17-2 M   x x  
5/8 B 21 Offermann Christoph VfR Krefeld-Fisch. 224 112 . J-MK 43 57 0 55 01-106063 01-0278 S1 U19-2 M   NM x Bz
5/8 B 21 Stammen Frederic VfR Krefeld-Fisch. 224 112 . J-MK 0 57 0 55 01-112901 01-0278 S1 U19-2 M   NM x Bz
5/8 B 22 Wilden Oliver B-T Baesweiler 215 92 BEZ-A05 BK 32 0 0 60 01-109865 01-0676 S2 O22 M   x x  
5/8 B 22 Abele Jochen BV Aachen 2009 215 123 BEZ-A05 BK 30 0 63 60 01-119871 01-0952 S2 U22 M   x x  
5/8 B 23 Mohrmann Jörg TG Mülheim/Köln 210 138 VBD-B09 VL 0 66 0 72 01-096850 01-0170 S2 O35 M x x x  
5/8 B 23 Kahl Alexander TG Mülheim/Köln 210 72 VBD-B09 VL 0 0 0 72 01-073966 01-0170 S2 O40 M x x x  
5/8 B 24 Haupt Thomas 1.BC Düren 177 177 W BK 85 91 86 86 01-104281 01-0060 S2 O22 M   x    
5/8 B 24 Klar Markus 1.BC Düren 177 0 W BK 0 0 0 0 01-092822 01-0060 S2 O22 M   x    
9/16 B 25 Beschnitt Stefan BV Aachen 2009 131 68 . LL 0 0 68 0 01-081976 01-0952 S2 O22 M   x x  
9/16 B 25 Goh Beng Huat BV Aachen 2009 131 63 BEZ-A02 BL 0 0 0 63 01-128234 01-0952 S2 O22 M   x x  
9/16 B 26 Pütz Michael 1.BC Düren 129 129 . BK 40 62 67 0 01-085595 01-0060 S2 O22 M   x    
9/16 B 26 Passin Fabian 1.BC Düren 129 0 . J-MK 0 0 0 0 01-100306 01-0060 S2 U17-1 M   x    
9/16 B 27 Kaiser Bernd VfL Bochum 126 63 BEZ-A02 LL 0 0 0 63 01-085198 01-0055 S1 O22 M   x x  
9/16 B 27 Tüchthüsen Marc VfL Bochum 126 63 BEZ-A02 LL 0 0 0 63 01-063828 01-0055 S1 O35 M   x x  
9/16 B 28 Sentek Paul BC Hohenlimburg 77 0 . J-MK 0 0 0 0 01-103897 01-0324 S1 U17-1 M   NM x  
9/16 B 28 Lamsfuß Mark DJK Wipperfeld 59 77 77 . LL 0 77 0 0 01-094824 01-0790 S2 U17-1 M   x    
9/16 B 29 Przybylak Maik-Oliver Pulheimer SC 56 56 . LL 56 0 0 0 01-097600 01-0247 S2 O22 M   x x  
9/16 B 29 Böhme Christof Pulheimer SC 56 0 . BL 0 0 0 0 01-057351 01-0247 S2 O35 M   x x  
9/16 B 30 Klur Jonas BSC/DJK Solingen 46 46 1. BL 0 0 0 46 01-097399 01-0105 S1 U19-2 M   x x  
9/16 B 30 Binus Oliver BSC/DJK Solingen 46 0 1. VL 0 0 0 0 01-026593 01-0105 S1 O40 M   x x  
9/16 B 31 Rauhaus Oliver BSC/DJK Solingen 46 46 2. BK 0 0 0 46 01-107946 01-0105 S1 U19-1 M   x x  
9/16 B 31 Schmidt Marvin BSC/DJK Solingen 46 0 2. BL 0 0 0 0 01-084733 01-0105 S1 O22 M   x x  
9/16 B 32 Hoffsümmer Jannis FC Langenfeld 0 0 . BK 0 0 0 0 01-097491 01-0034 S1 U22 M   x x  
9/16 B 32 Kroll Julian Hülser SV 0 0 . VL 0 0 0 0 01-099702 01-0232 S1 U22 M   x x  
Spieler/Paarungen, die nachrücken können
      Dercks Daniel VfR Krefeld-Fisch. 278 102   J-MK 0 0 49 55 01-119149 01-0278 S1 U19 M   NM    
    Oostendorp Simon VfR Krefeld-Fisch. 278 176   KK 87 89 0 0 01-085120 01-0278 S1 U22 M   NM    
      Schwarz Dominic Ohligser TV 380 190 . OL 0 99 0 91 01-074833 01-0003 S1 O22 M x x   Vb
                                             
                                         
Spieler/Paarungen, die nicht nachrücken können
      Reichert Manuel FC Langenfeld 188 94 VBD-A03 RL 0 0 0 94 01-086179 01-0034 S1 O22 M        
      Lehmann Lucas SG Dülken 188 94 VBD-A03 LL 0 0 0 94 01-092303 01-0198 S1 U22 M x x    
                                         
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen  
    28 Birkemeier Lars TG 1884 Bochum 68 0 19. Jan LL 0 0 0 0 01-045759 01-0681 S1 O35 M   x   Vb
    28 Stratmann Kolja TG 1884 Bochum 68 68 19. Jan LL 0 0 0 68 01-073443 01-0681 S1 O35 M   x   Vb
    9 Offergeld Björn 1.BC Düren 333 176 VBD-B01 BK 85 91 77 80 01-104280 01-0060 S2 O22 M   x   Vb
    9 Hoffmann Martin 1.BC Düren 333 157 VBD-B01 BL 0 0 77 80 01-042888 01-0060 S2 O35 M   x   Vb
                                             
    2 Sauerbier Rolf TV Witzhelden 380 190 20. Jan LL 0 99 0 91 01-052775 01-0121 S2 O22 M x x   Vb
Stand: 22.01.10