Starterliste zum 3. Verbands-RLT (HD), 24.01.2010 beim TV Stoppenberg (Rückfragen an Miles Eggers)
Schonnebeckhöfe 58-64, 45309 Essen      
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Büteröwe Daniel TV Verl 376 188 VBD-A03 VL 84 93 94 94 01-092862 01-0313 N2 O22 M x x x  
1/2 A 1 Heiderich Gilmar TV Verl 376 188 VBD-A03 VL 84 93 94 94 01-083269 01-0313 N2 O22 M x x x  
2/2 A 2 Barther Jakob BSC Gütersloh 366 183 . VL 88 94 0 89 01-081223 01-0168 N2 O22 M x x    
2/2 A 2 Götting Michael BSC Gütersloh 366 183 . VL 88 94 0 89 01-053699 01-0168 N2 O22 M x x    
3/4 A 3 Kuroczik Christof TuSpo 98 Huckingen 357 173 . LL 94 79 0 0 01-088846 01-0777 N1 O22 M x x    
3/4 A 3 Stenzel Jan TuSpo 98 Huckingen 357 184 . LL 94 79 90 0 01-088844 01-0777 N1 O22 M x x    
3/4 A 4 Dubrowskij Andrej Hammer SportClub 356 178 . LL 0 88 0 90 01-093657 01-0588 N2 O22 M x x    
3/4 A 4 Linnemann Jens Hammer SportClub 356 178 . LL 0 88 0 90 01-071834 01-0588 N2 O22 M x x    
5/8 A 5 Krüger Carsten TuS Ein. Bielefeld 354 177 1 BL 0 86 0 91 01-085022 01-0050 N2 O22 M   x    
5/8 A 5 Striewski Jan TuS Ein. Bielefeld 354 177 1 BL 0 86 0 91 01-081669 01-0050 N2 O22 M   x    
5/8 A 6 Freimark Jörn 1.SC Bd.Oeynhausen 354 177 2 LL 82 0 92 85 01-075012 01-0043 N2 O22 M   x x  
5/8 A 6 Redeker Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 354 177 2 BL 82 0 92 85 01-075570 01-0043 N2 O22 M   x x  
5/8 A 7 Schiebener Johannes Spvgg Sterkrade-N. 353 175 VBD-A09 LL 80 87 0 88 01-082077 01-0286 N1 O22 M x x    
5/8 A 7 Gabriel Frank TuSpo 98 Huckingen 353 178 VBD-A09 LL 80 87 90 88 01-042709 01-0777 N1 O40 M x x    
5/8 A 8 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 175 175 W LL 0 0 102 73 01-095921 01-0286 N1 U22 M x x    
5/8 A 8 Lohau Niclas Spvgg Sterkrade-N. 175 0 W OL 0 0 0 0 01-095920 01-0286 N1 U19-1 M x x    
9/16 A 9 Wölk Mirko BC Lünen 343 232 NRW-A15 OL 113 102 118 114 01-096420 01-0035 N2 O22 M x x    
9/16 A 9 Fischer Benjamin TuS Scharnhorst 343 111 . VL 111 0 0 0 01-066093 01-0590 S1 O22 M x x    
9/16 A 10 Vormfenne Chris TV Verl 342 171 . VL 85 82 77 86 01-063115 01-0313 N2 O22 M   x x  
9/16 A 10 Vormfenne Marc TV Verl 342 171 . VL 85 82 77 86 01-049550 01-0313 N2 O22 M   x x  
9/16 A 11 Fuchs Sebastian SV Kupferdreh 332 166 1 BK 65 0 79 87 01-097552 01-0678 N1 U19-1 M   x x  
9/16 A 11 Weidner Sascha SV Kupferdreh 332 166 1 BL 66 58 79 87 01-099996 01-0678 N1 U22 M   x x  
9/16 A 12 Brüggemann Sascha BC 64 Steinheim 322 161 2 BK 66 60 86 75 01-091842 01-0152 N2 O22 M   x x  
9/16 A 12 Neumann Jonas BC 64 Steinheim 322 161 2 BK 65 0 86 75 01-091851 01-0152 N2 O22 M   x x  
9/16 A 13 Göbeler Tobias BV RW Wesel 320 160 VBD-B01 VL 0 80 0 80 01-097352 01-0063 N1 O22 M x x x  
9/16 A 13 Witte Andreas BV RW Wesel 320 160 VBD-B01 VL 0 80 0 80 01-088860 01-0063 N1 U22 M x x x  
9/16 A 14 Müller Julian DJK Adl.Oberhausen 316 158 . BL 75 0 83 69 01-102240 01-0081 N1 O22 M   x    
9/16 A 14 Schütze Daniel DJK Adl.Oberhausen 316 158 . BL 75 0 83 69 01-095458 01-0081 N1 U22 M   x    
9/16 A 15 Köpp Sebastian TB Rheinhausen 312 157 VBD-B02 BL 78 76 0 79 01-091030 01-0101 N1 O22 M   x x  
9/16 A 15 Grap René TB Rheinhausen 312 155 VBD-B02 BL 71 76 0 79 01-061259 01-0101 N1 O22 M   x x  
9/16 A 16 Blase Andreas 1.SC Bd.Oeynhausen 310 155 . LL 74 81 69 70 01-039567 01-0043 N2 O40 M   x x  
9/16 A 16 Nagel Erich Polizei SV Herford 310 155 . BL 74 81 69 70 01-034599 01-0251 N2 O40 M   x x  
                                         
1/2 B 17 Jansen Andreas TV Stoppenberg 344 172 VBD-A16 BK 72 84 88 81 01-038887 01-0180 N1 O40 M   x    
1/2 B 17 Käsler Thomas TV Stoppenberg 344 172 VBD-A16 LL 72 84 88 81 01-061503 01-0180 N1 O35 M   x    
2/2 B 18 Hoffmann Andreas SC BW Ostenland 339 170 VBD-A15 BL 83 77 87 82 01-094791 01-0887 N2 O22 M   x    
2/2 B 18 Holzbrecher Ansgar SC BW Ostenland 339 169 VBD-A15 BL 61 77 87 82 01-091917 01-0887 N2 O22 M   x    
3/4 B 19 Hermelingmeier Thomas BC Phönix Hövelhof 302 157 . LL 83 74 71 68 01-094789 01-0893 N2 O22 M   x x  
3/4 B 19 Ötting Michael BC Phönix Hövelhof 302 145 . LL 0 74 71 68 01-108118 01-0893 N2 U22 M   x x  
3/4 B 20 Breuer Carsten TV Stoppenberg 294 147 . LL 70 0 0 77 01-094190 01-0180 N1 O22 M   x    
3/4 B 20 Schneider Marco TV Stoppenberg 294 147 . BK 70 0 0 77 01-080403 01-0180 N1 O22 M   x    
5/8 B 21 Hoefs Nico BC Ajax Bielefeld 292 229 . LL 90 96 111 118 01-098576 01-0896 N2 O22 M x x    
5/8 B 21 Kurt Savas BC Ajax Bielefeld 292 63 . LL 63 0 0 0 01-072960 01-0896 N2 O22 M x x    
5/8 B 22 Gnanagunaratnam Mike Augustine BC 64 Steinheim 286 143 . LL 0 0 72 71 01-099213 01-0152 N2 U19-1 M   x x  
5/8 B 22 Wochnik Hans-Jürgen BC 64 Steinheim 286 143 . BK 0 0 72 71 01-029260 01-0152 N2 O40 M   x x  
5/8 B 23 Gaisar Fabian Gladbecker FC 284 142 BEZ-A03 BL 64 0 78 62 01-097057 01-0177 N1 U22 M   x x  
5/8 B 23 Rathke Jonathan ATV Haltern 284 142 BEZ-A03 VL 64 0 78 62 01-103096 01-0436 N1 U22 M   x x  
5/8 B 24 Mühlbeier Artur SV Westf. Erwitte 278 139 BEZ-A05 BL 0 64 75 60 01-100737 01-0349 N2 O22 M   x x  
5/8 B 24 Ptasinski Achim SV Westf. Erwitte 278 139 . BL 0 64 75 0 01-087436 01-0349 N2 U22 M   x x  
9/16 B 25 Anders Christian Spvgg Sterkrade-N. 272 136 VBD-B09 BK 0 0 64 72 01-085740 01-0286 N1 O22 M   x x  
9/16 B 25 Janßen Kai Spvgg Sterkrade-N. 272 136 VBD-B09 BK 0 0 64 72 01-092116 01-0286 N1 U22 M   x x  
9/16 B 26 Bartling Gerrit BC Recklinghausen 270 135 . LL 0 0 76 59 01-090134 01-0347 N1 O22 M x x x  
9/16 B 26 Schulze Jan-Christoph BC Recklinghausen 270 135 . LL 0 0 76 59 01-072302 01-0347 N1 O22 M x x x  
9/16 B 27                                        
9/16 B 27                                        
9/16 B 28 Putz Timo TV 1875 Paderborn 238 127 BEZ-A02 VL 64 0 0 63 01-115571 01-0832 N2 U19-1 M   x    
9/16 B 28 La Rocca Luis TV 1875 Paderborn 238 111 BEZ-A02 KL 48 0 0 63 01-100340 01-0832 N2 U17-2 M   x    
9/16 B 29 Ponampalam Thupeesan 1.BV Lippstadt 200 136 BEZ-A01 VL 0 72 0 64 01-093659 01-0839 N2 O22 M   x x  
9/16 B 29 Barther Marvin BC Phönix Hövelhof 200 64 BEZ-A01 VL 0 0 0 64 01-093260 01-0893 N2 U19-2 M   x x  
9/16 B 30 Jenter Ulf TuSpo 98 Huckingen 150 75 . LL 0 75 0 0 01-034475 01-0777 N1 O40 M   x    
9/16 B 30 Münstermann Benjamin TuSpo 98 Huckingen 150 75 . BK 0 75 0 0 01-099739 01-0777 N1 O22 M   x    
9/16 B 31 Spill Ron Spvgg Sterkrade-N. 128 64 BEZ-A01 LL 0 0 0 64 01-098831 01-0286 N1 U22 M   x    
9/16 B 31 Wefers Marius Spvgg Sterkrade-N. 128 64 BEZ-A01 LL 0 0 0 64 01-095454 01-0286 N1 U19-2 M   x    
9/16 B 32 Podlogar Herbert SC Münster 08 0 0 . VL 0 0 0 0 01-095063 01-0122 N1 O22 M   x    
9/16 B 32 Trabert Sebastian SC Münster 08 0 0 . LL 0 0 0 0 01-073477 01-0122 N1 O22 M   x    
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                          
  C   Kammann Jan-Hendrik SV Hamminkeln 262 131 BEZ-A04 BL 63 68 0 61 01-109830 01-0400 N1 U19-1 M x x x  
  C   Triebsees Steffen SV Hamminkeln 262 131 BEZ-A04 BL 63 68 0 61 01-094846 01-0400 N1 O22 M x x x  
  C   Philipp Andreas Hammer SportClub 179 127 . LL 56 71 0 0 01-097513 01-0588 N2 O22 M   x x  
  C   Sommer Klaus Hammer SportClub 179 52 . BK 52 0 0 0 01-054990 01-0588 N2 O35 M   x x  
  C   Zieschang Timo TB Rheinhausen 168 90 1 BL 46 0 0 44 01-108893 01-0101 N1 U19-2 M   x x  
  C   Schiebener Julian TB Rheinhausen 168 78 1 BL 78 0 0 0 01-084164 01-0101 N1 O22 M   x x  
  C   Demond Malte Gladbecker FC 168 108 2 - BEZ-A05 BK 48 0 0 60 01-105350 01-0177 N1 U19-2 M   x x  
  C   Meißner Martin Gladbecker FC 168 60 2 - BEZ-A05 BL 0 0 0 60 01-079981 01-0177 N1 O22 M   x x  
  C   Arndt Rainer SG Neukirch.-Vluyn 164 164 VBD-A14 LL 81 0 0 83 01-061672 01-0188 N1 O35 M   x x  
  C   Weber Tim SG Neukirch.-Vluyn 164 0 . LL 0 0 0 0 01-054781 01-0188 N1 O22 M   x x  
  C   Schoeneberg Tim Hammer SportClub 70 70 . LL 0 0 70 0 01-066929 01-0588 N2 O22 M   x x  
  C   Strate Michael Hammer SportClub 70 0 . KL 0 0 0 0 01-115981 01-0588 N2 O22 M   x x  
  C 2 Langen Martin OSC BG Essen-Werd. 228 124 . BL 62 0 62 58 01-063146 01-0008 N1 O35 M   NM    
  C 2 Rehosek Jens OSC BG Essen-Werd. 228 124 . BL 0 62 62 58 01-102709 01-0008 N1 O22 M   NM    
                                   
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung
      Janßen Daniel TuSpo 98 Huckingen 254 127 . BK 52 67 60 0 01-091373 01-0777 N1 O22 M   x x  
      Paolini Patrizio TuSpo 98 Huckingen 254 127 . BK 52 67 60 0 01-083577 01-0777 N1 O35 M   x x  
      Brack Henrik TB Rheinhausen 222 111 BEZ-B02 KL 0 64 0 47 01-096497 01-0101 N1 U22 M   x x  
      Hartleib Fabian TB Rheinhausen 222 111 BEZ-B02 KL 0 64 0 47 01-094988 01-0101 N1 U22 M   x x  
      Frank Julian PSV Gelsenk.-Buer 38 38 . KK 38 0 0 0 01-110310 01-0013 N1 U17-2 M   x x  
      Geber Kai TB Rheinhausen 38 0 . KK 0 0 0 0 01-108889 01-0101 N1 U17-2 M   x x  
                                         
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
    31 Wahl Jannik VfB GW Mülheim 173 110 10. Jan KL 47 0 0 63 01-117356 01-0367 N1 U19-1 M   x x Vb
    31 Küchler Daniel VfB GW Mülheim 173 63 10. Jan LL 0 0 0 63 01-070709 01-0367 N1 O22 M   x x Vb
    10 Oberfeuer Kai Hammer SportClub 344 172 19. Jan LL 0 90 82 0 01-045159 01-0588 N2 O35 M x x x Vb
    10 Rehbein Sebastian Hammer SportClub 344 172 19. Jan LL 0 90 82 0 01-121191 01-0588 N2 O22 M x x x Vb
    13 Peucker Christian BC Phönix Hövelhof 329 167 20. Jan LL 79 83 84 76 01-098726 01-0893 N2 O22 M   x x Vb
    13 Ahlheit Dominik BC Phönix Hövelhof 329 162 20. Jan OL 79 83 0 76 01-104906 01-0893 N2 U22 M   x x Vb
    26 Kessler Dominik TV Blomberg 274 137 21. Jan BL 0 50 68 69 01-120853 01-0102 N2 O22 M   x   Vb
    26 Ihne René TuS Scharnhorst 274 137 21. Jan BL 0 50 68 69 01-094107 01-0590 S1 O22 M   x   Vb
    1 Wolters Bastian SV Hamminkeln 390 203 NRW BL 89 95 108 92 01-042548 01-0400 N1 O22 M x x   Vb
    1 Ostgathe Christian SV Hamminkeln 390 187 NRW BL 89 95 0 92 01-087721 01-0400 N1 O22 M x x   Vb
Stand: 22.01.10