Starterliste zum 3. NRW-RLT (HD), 24.01.2010 beim BSC Solingen (Rückfragen an Miles Eggers)
SpH Humboldt-Gymnasium, Nietzschestr. Ecke Weyerstr./Bebelallee, 42719 Solingen      
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Bertko André STC BW Solingen 506 252 . OL 0 127 125 121 01-043533 01-0002 S1 O22 M x      
1/2 A 1 Heuwing Frank BV RW Wesel 506 254 . BL2 128 0 126 121 01-041571 01-0063 N1 O22 M x      
2/2 A 2 Lübbers Sven TV 1875 Paderborn 500 250 . VL 107 121 123 127 01-092255 01-0832 N2 U22 M x x    
2/2 A 2 Herbst Marius BC Ajax Bielefeld 500 250 . OL 107 121 123 127 01-086102 01-0896 N2 O22 M x x    
3/4 A 3 Mees Oliver STC BW Solingen 492 246 1 VL 123 116 122 123 01-064722 01-0002 S1 O22 M x x    
3/4 A 3 Staats Sebastian Spvgg Sterkrade-N. 492 246 1 OL 123 116 122 123 01-087643 01-0286 N1 O22 M x x    
3/4 A 4 Dietrich Fabian BC Lünen 492 247 2 OL 121 123 0 124 01-067586 01-0035 N2 O22 M x      
3/4 A 4 Schiermeyer Kai BC Phönix Hövelhof 492 245 2 OL 121 0 0 124 01-080816 01-0893 N2 O22 M x      
5/8 A 5 Bittner Falko BC Ajax Bielefeld 488 244 NRW-A09 OL 118 0 124 120 01-086520 01-0896 N2 O22 M x      
5/8 A 5 Blomeyer Jan BC Ajax Bielefeld 488 244 NRW-A09 OL 118 0 124 120 01-087757 01-0896 N2 O22 M x      
5/8 A 6 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim 486 252 . RL 124 125 127 122 01-079982 01-0048 N1 O22 M x      
5/8 A 6 Nysten Robert 1.BV Mülheim 486 234 . RL 0 125 0 109 01-081550 01-0048 N1 O22 M x      
5/8 A 7 Hay Jan-Lennard TuS Friedrichsdorf 480 240 . OL 126 114 106 0 01-042892 01-0510 N2 O22 M NM      
5/8 A 7 Waltermann Ingo TuS Friedrichsdorf 480 240 . OL 126 114 106 0 01-053287 01-0510 N2 O35 M NM      
5/8 A 8 Lesch Volker TV Emsdetten 377 125 W RL 0 0 0 125 01-093315 01-0169 N1 U22 M x      
5/8 A 8 Eberhard Dave Spvgg Sterkrade-N. 377 252 W RL 124 0 127 125 01-089631 01-0286 N1 U22 M x      
9/16 A 9 Blankenstein Christian Bottroper BG 468 234 . VL 119 115 0 0 01-088808 01-0277 N1 O22 M x      
9/16 A 9 Zocher Jann-Philipp BC Hohenlimburg 468 234 . VL 119 115 0 0 01-080125 01-0324 S1 O22 M x      
9/16 A 10 Simpson Kwesi GSV Fröndenberg 460 230 . VL 91 117 113 110 01-076709 01-0461 N2 O22 M x x    
9/16 A 10 Simpson Mosi GSV Fröndenberg 460 230 . VL 0 117 113 110 01-076710 01-0461 N2 O22 M x x    
9/16 A 11 Arnold Jürgen DJK Teut. St.Tönis 450 225 . VL 114 111 0 0 01-048295 01-0671 S1 O35 M x x    
9/16 A 11 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis 450 225 . VL 114 111 0 0 01-078261 01-0671 S1 O22 M x x    
9/16 A 12 Decher Marcus TuS Ein. Bielefeld 448 214 . VL 92 92 114 100 01-077921 01-0050 N2 O22 M x x    
9/16 A 12 Detering Carsten 1.BC Vlotho 448 234 . BL 115 91 0 119 01-068983 01-0342 N2 O22 M x x    
9/16 A 13 Höges Simon BV Aachen 2009 446 223 . VL 92 104 119 0 01-073201 01-0952 S2 O22 M x x x  
9/16 A 13 Oberste-Dommes Felix BV Aachen 2009 446 223 . VL 92 104 119 0 01-063802 01-0952 S2 O22 M x x x  
9/16 A 14 Güttge Sebastian Brühler TV 444 222 . VL 95 106 116 105 01-098270 01-0283 S2 O22 M x x    
9/16 A 14 Schmidt Oliver Brühler TV 444 222 . VL 95 106 116 105 01-080493 01-0283 S2 O22 M x x    
9/16 A 15 Rogalla Marco PSV Gelsenk.-Buer 440 220 NRW-B02 LL 96 109 0 111 01-062994 01-0013 N1 O22 M x      
9/16 A 15 Mertens Daniel Gladbecker FC 440 220 NRW-B02 BL 96 109 0 111 01-059481 01-0177 N1 O22 M x      
9/16 A 16 Schmitz Justus TV Emsdetten 352 240 NRW-B01 RL 0 0 128 112 01-070008 01-0169 N1 O22 M x      
9/16 A 16 Westkamp Timo TV Emsdetten 352 112 NRW-B01 LL 0 0 0 112 01-091852 01-0169 N1 U22 M x      
                                         
1/2 B 17 Panthöfer Torsten 1.BC Siegen 440 220 2 VL 103 113 107 0 01-025463 01-0942 S2 O45 M x      
1/2 B 17 Rath Christian 1.BC Siegen 440 220 2 VL 103 113 107 0 01-074292 01-0942 S2 O22 M x      
2/2 B 18 Lohmann Benjamin DJK VfL 19 Willich 451 235 NRW-A16 OL 116 119 0 113 01-091370 01-0611 S1 O22 M x x    
2/2 B 18 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 451 216 VBD-A05 OL 108 0 108 92 01-090310 01-0611 S1 O22 M x x    
3/4 B 19 Kretzschmar Martin BSC/DJK Solingen 436 218 . VL 88 87 110 108 01-089008 01-0105 S1 U22 M x x    
3/4 B 19 Czeckay Pasquale TV Witzhelden 436 218 . OL 88 87 110 108 01-087519 01-0121 S2 U22 M x x    
3/4 B 20 Oertker Dirk Warendorfer SU 431 203 . LL 95 108 0 0 01-086354 01-0307 N2 O22 M x      
3/4 B 20 Geuenich Thomas BC Phönix Hövelhof 431 228 . OL 95 108 112 116 01-087924 01-0893 N2 U22 M x      
5/8 B 21 Disic Fabian GSV Fröndenberg 418 209 . VL 100 0 109 0 01-080792 01-0461 N2 O22 M x x    
5/8 B 21 Schulz Gerhard SV Kupferdreh 418 209 . BL 100 0 109 0 01-076030 01-0678 N1 O22 M x x    
5/8 B 22 Abdul Rahim Ramzi BV Aachen 2009 404 202 1 VL 99 93 103 0 01-076742 01-0952 S2 O22 M x x x  
5/8 B 22 Gatzweiler Ralf BV Aachen 2009 404 202 1 VL 99 93 103 0 01-083047 01-0952 S2 O22 M x x x  
5/8 B 23 Fichtner Andre 1.BC Vlotho 404 202 2 BL 0 0 96 106 01-051584 01-0342 N2 O22 M x x    
5/8 B 23 Krieger Torsten 1.BC Vlotho 404 202 2 BL 0 91 96 106 01-059808 01-0342 N2 O22 M x x    
5/8 B 24 Appel Benjamin TV Witzhelden 398 199 1 OL 0 94 96 103 01-088534 01-0121 S2 U22 M x x    
5/8 B 24 Winter Christopher TV Witzhelden 398 199 1 OL 0 94 96 103 01-090560 01-0121 S2 O22 M x x    
9/16 B 25 Schwarz Marius TTC Brauweiler 398 199 2 LL 94 92 105 0 01-101998 01-0268 S2 U22 M x x    
9/16 B 25 Wachenfeld Stefan TTC Brauweiler 398 199 2 LL 94 92 105 0 01-091525 01-0268 S2 O22 M x x    
9/16 B 26 Wolters Bastian SV Hamminkeln 390 203 VBD-A05 BL 89 95 108 92 01-042548 01-0400 N1 O22 M x x    
9/16 B 26 Ostgathe Christian SV Hamminkeln 390 187 VBD-A05 BL 89 95 0 92 01-087721 01-0400 N1 O22 M x x    
9/16 B 27 Blank Andreas PSV Gelsenk.-Buer 386 198 VBD-A02 LL 86 103 0 95 01-048247 01-0013 N1 O35 M x      
9/16 B 27 Pospiech Andreas PSV Gelsenk.-Buer 386 188 VBD-A02 LL 93 0 0 95 01-044656 01-0013 N1 O35 M x      
9/16 B 28 Bock Alexander BC SW Düsseldorf 378 189 VBD-A02 BL 87 89 94 95 01-099134 01-0006 S1 O22 M x      
9/16 B 28 Klein-Helmkamp Dennis BC SW Düsseldorf 378 189 VBD-A02 BL 0 0 94 95 01-080300 01-0006 S1 O22 M x      
9/16 B 29 Krampe Stephan TuS Sax. Münster 370 185 VBD-A01 LL 87 85 89 96 01-071073 01-0548 N1 O22 M x      
9/16 B 29 Strotmann Thorsten TuS Sax. Münster 370 185 VBD-A01 LL 87 85 89 96 01-063782 01-0548 N1 O35 M x      
9/16 B 30 Abdul Rahim Ridzwan TuS Scharnhorst 192 96 VBD-A01 VL 0 0 0 96 01-090727 01-0590 S1 O22 M x x    
9/16 B 30 Teller Florian TV Refrath 192 96 VBD-A01 LL 0 0 0 96 01-086932 01-0628 S2 O22 M x x    
9/16 B 31 Ufermann Timon 1.BV Mülheim 110 0 1. Jg RL VL 0 0 0 0 01-091690 01-0048 N1 U19-2 M x x    
9/16 B 31 Stoppel Fabian BC Hohenlimburg 110 110 1. Jg RL VL 110 0 0 0 01-096900 01-0324 S1 U19-2 M x x    
9/16 B 32 Bald Christian BC Hohenlimburg 77 0 2. Jg RL VL 0 0 0 0 01-096898 01-0324 S1 U19-1 M x x    
9/16 B 32 Lamsfuß Jens DJK Wipperfeld 59 77 77 2. Jg RL LL 0 77 0 0 01-089511 01-0790 S2 U19-2 M x x    
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                          
  C   Büteröwe Daniel TV Verl 376 188 VBD-A03 VL 84 93 94 94 01-092862 01-0313 N2 O22 M x x x  
  C   Heiderich Gilmar TV Verl 376 188 VBD-A03 VL 84 93 94 94 01-083269 01-0313 N2 O22 M x x x  
  C   Enneking Martin SG Ddorf-Unterrath 362 181 VBD-A04 LL 64 78 88 93 01-107243 01-0797 S1 U22 M x x x  
  C   Fiege Daniel BV Aachen 2009 362 181 VBD-A04 BL 64 78 88 93 01-075154 01-0952 S2 O22 M x x x  
  C   Wölk Mirko BC Lünen 343 232 NRW-A15 OL 113 102 118 114 01-096420 01-0035 N2 O22 M x x    
  C   Fischer Benjamin TuS Scharnhorst 343 111 . VL 111 0 0 0 01-066093 01-0590 S1 O22 M x x    
  C   Barsch Marcus BAT Berg.Gladbach 248 248 . BK 125 123 0 0 01-054752 01-0020 S2 O22 M x x    
  C   Müllers Thilo BAT Berg.Gladbach 248 0 . OL 0 0 0 0 01-088121 01-0020 S2 O22 M x x    
  C   Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 175 175 . LL 0 0 102 73 01-095921 01-0286 N1 U22 M x x    
  C   Lohau Niclas Spvgg Sterkrade-N. 175 0 . OL 0 0 0 0 01-095920 01-0286 N1 U19-1 M x x    
  C   Kott Markus BAT Berg.Gladbach 91 91 . OL 91 0 0 0 01-088113 01-0020 S2 O22 M x x    
  C   Vierkotten Lars BAT Berg.Gladbach 91 0 . BK 0 0 0 0 01-054199 01-0020 S2 O22 M x x    
  C   Homm Stefan DJK VfL 19 Willich 0 0 . OL 0 0 0 0 01-081743 01-0611 S1 O22 M x x    
  C   Nauen Roger DJK VfL 19 Willich 0 0 . OL 0 0 0 0 01-063256 01-0611 S1 O22 M x x    
                                         
Spieler/Paarungen, die nicht nachrücken können
      Reichert Manuel FC Langenfeld 188 94 VBD-A03 RL 0 0 0 94 01-086179 01-0034 S1 O22 M x x    
      Lehmann Lucas SG Dülken 188 94 VBD-A03 LL 0 0 0 94 01-092303 01-0198 S1 U22 M x x    
                                         
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung
      Barther Jakob BSC Gütersloh 366 183 . VL 88 94 0 89 01-081223 01-0168 N2 O22 M x x    
      Götting Michael BSC Gütersloh 366 183 . VL 88 94 0 89 01-053699 01-0168 N2 O22 M x x    
      Kuroczik Christof TuSpo 98 Huckingen 357 173 . LL 94 79 0 0 01-088846 01-0777 N1 O22 M x x    
      Stenzel Jan TuSpo 98 Huckingen 357 184 . LL 94 79 90 0 01-088844 01-0777 N1 O22 M x x    
      Dubrowskij Andrej Hammer SportClub 356 178 . LL 0 88 0 90 01-093657 01-0588 N2 O22 M x x    
      Linnemann Jens Hammer SportClub 356 178 . LL 0 88 0 90 01-071834 01-0588 N2 O22 M x x    
      Schiebener Johannes Spvgg Sterkrade-N. 353 175 VBD-A09 LL 80 87 0 88 01-082077 01-0286 N1 O22 M x x    
      Gabriel Frank TuSpo 98 Huckingen 353 178 VBD-A09 LL 80 87 90 88 01-042709 01-0777 N1 O40 M x x    
      Grape Jonas PSV Gelsenk.-Buer 346 112 . VL 112 0 0 0 01-059483 01-0013 N1 O22 M x      
      Korbel Raphael Union Lüdinghausen 346 234 . BL 112 122 0 0 01-063326 01-0146 N1 O22 M x      
      Oberfeuer Kai Hammer SportClub 344 172 . LL 0 90 82 0 01-045159 01-0588 N2 O35 M x x x  
      Rehbein Sebastian Hammer SportClub 344 172 . LL 0 90 82 0 01-121191 01-0588 N2 O22 M x x x  
      Jörgens Karsten Cronenberger BC 324 162 VBD-A16 LL 0 81 74 81 01-066580 01-0076 S1 O35 M x x    
      Jörgens Thomas Cronenberger BC 324 162 VBD-A16 LL 0 81 74 81 01-063703 01-0076 S1 O22 M x x    
      Göbeler Tobias BV RW Wesel 320 160 VBD-B01 VL 0 80 0 80 01-097352 01-0063 N1 O22 M x x x  
      Witte Andreas BV RW Wesel 320 160 VBD-B01 VL 0 80 0 80 01-088860 01-0063 N1 U22 M x x x  
      Hoefs Nico BC Ajax Bielefeld 292 229 . LL 90 96 111 118 01-098576 01-0896 N2 O22 M x x    
      Kurt Savas BC Ajax Bielefeld 292 63 . LL 63 0 0 0 01-072960 01-0896 N2 O22 M x x    
      Bartling Gerrit BC Recklinghausen 270 135 . LL 0 0 76 59 01-090134 01-0347 N1 O22 M x x x  
      Schulze Jan-Christoph BC Recklinghausen 270 135 . LL 0 0 76 59 01-072302 01-0347 N1 O22 M x x x  
      Lehmann Julian SG Dülken 262 131 . LL 63 68 0 0 01-095120 01-0198 S1 U22 M x x    
      Schumacher Tobias SG Dülken 262 131 . LL 63 68 0 0 01-092260 01-0198 S1 U22 M x x    
      Kammann Jan-Hendrik SV Hamminkeln 262 131 BEZ-A04 BL 63 68 0 61 01-109830 01-0400 N1 U19-1 M x x x  
      Triebsees Steffen SV Hamminkeln 262 131 BEZ-A04 BL 63 68 0 61 01-094846 01-0400 N1 O22 M x x x  
      Vocks Marcel TTC Hitdorf 238 119 BEZ-A03 KL 36 52 57 62 01-110476 01-0708 S2 U22 M x x    
      Wesseler Patrick TTC Hitdorf 238 119 BEZ-A03 KL 36 52 57 62 01-114703 01-0708 S2 U19-2 M x x    
      Mohrmann Jörg TG Mülheim/Köln 210 138 VBD-B09 VL 0 66 0 72 01-096850 01-0170 S2 O35 M x x x  
      Kahl Alexander TG Mülheim/Köln 210 72 VBD-B09 VL 0 0 0 72 01-073966 01-0170 S2 O40 M x x x  
                                         
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
    24 Skrzeba Christopher SC Bayer Uerdingen 224 112 W - 21.1. RL 0 112 0 0 01-083801 01-0053 S1 O22 M x x   NRW
    24 Ufermann Marian SC Bayer Uerdingen 224 112 W - 21.1. RL 0 112 0 0 01-075110 01-0053 S1 O22 M x x   NRW
    17 Fischer David PSV Gelsenk.-Buer 464 232 NRW-A14 VL 109 0 117 115 01-062750 01-0013 N1 O35 M x x    
    17 Krebs Sacha DSC Wanne-Eickel 464 232 22. Jan LL 109 0 117 115 01-043876 01-0176 N1 O22 M x x   NRW
Stand: 22.01.10