Starterliste zum 3. NRW-RLT (GD), 23.01.2010 beim BSC/DJK Solingen (Rückfragen an Miles Eggers)
SpH Humboldt-Gymnasium, Nietzschestr. Ecke Weyerstr./Bebelallee, 42719 Solingen      
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Eberhard Dave Spvgg Sterkrade-N. 512 256 . RL 128 128 0 126 01-089631 01-0286 N1 U22 M x      
1/2 A 1 Kaufhold Dana Spvgg Sterkrade-N. 512 256 . RL 128 128 0 126 01-088911 01-0286 N1 U22 F x      
2/2 A 2 Nysten Robert 1.BV Mülheim 509 254 . RL 0 126 0 128 01-081550 01-0048 N1 O22 M x      
2/2 A 2 Bart Andrea BC Hohenlimburg 509 255 . RL 127 127 125 128 01-087632 01-0324 S1 O22 F x      
3/4 A 3 Melzner Raoul TV Emsdetten 506 253 . RL 126 125 127 0 01-081888 01-0169 N1 O22 M x      
3/4 A 3 Schülke Katharina BC Lünen 506 253 . OL 126 125 127 0 01-093856 01-0035 N2 O22 F x      
3/4 A 4 Bittner Falko BC Ajax Bielefeld 504 252 . OL 124 0 128 0 01-086520 01-0896 N2 O22 M x      
3/4 A 4 Weddemar Venja BC Ajax Bielefeld 504 252 . OL 124 0 128 0 01-083268 01-0896 N2 O22 F x      
5/8 A 5 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim 500 250 . RL 0 123 123 127 01-079982 01-0048 N1 O22 M x      
5/8 A 5 Pilz Stefanie BC Hohenlimburg 500 250 . VL 0 123 123 127 01-089914 01-0324 S1 O22 F x      
5/8 A 6 Wolters Bastian SV Hamminkeln 498 249 . BL 125 120 124 124 01-042548 01-0400 N1 O22 M x x    
5/8 A 6 Walterfang Maren SV Hamminkeln 498 249 . BL 125 120 124 124 01-095775 01-0400 N1 U22 F x x    
5/8 A 7 Staats Sebastian Spvgg Sterkrade-N. 498 249 . OL 116 119 126 123 01-087643 01-0286 N1 O22 M x      
5/8 A 7 Sommer Jana DJK Teut. St.Tönis 498 249 . VL 113 107 126 123 01-097476 01-0671 S1 U22 F x      
5/8 A 8 Detering Carsten 1.BC Vlotho 494 247 . BL 120 122 120 125 01-068983 01-0342 N2 O22 M x x    
5/8 A 8 Ehlenbröker Nadine TuS Ein. Bielefeld 494 247 . VL 120 122 120 125 01-088763 01-0050 N2 O22 F x x    
9/16 A 9 Oberste-Dommes Felix BV Aachen 2009 486 243 . VL 118 0 122 121 01-063802 01-0952 S2 O22 M x x    
9/16 A 9 Giebmanns Angela BV Aachen 2009 486 243 . VL 118 0 122 121 01-091563 01-0952 S2 O22 F x x    
9/16 A 10 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis 482 241 . VL 123 118 0 0 01-078261 01-0671 S1 O22 M x x    
9/16 A 10 Becker Silke Spvgg Sterkrade-N. 482 241 . LL 123 118 95 0 01-102062 01-0286 N1 U22 F x x    
9/16 A 11 Schmidt Oliver Brühler TV 464 232 NRW-A09 VL 96 0 112 120 01-080493 01-0283 S2 O22 M x x    
9/16 A 11 Bund Ingrid Brühler TV 464 232 NRW-A09 VL 96 0 112 120 01-066396 01-0283 S2 O22 F x x    
9/16 A 12 Güttge Sebastian Brühler TV 458 229 . VL 95 104 111 118 01-098270 01-0283 S2 O22 M x x    
9/16 A 12 Noteboom Stephanie DJK BW Friesdorf 458 229 . LL 95 104 111 118 01-093965 01-0132 S2 O22 F x x    
9/16 A 13 Blank Andreas PSV Gelsenk.-Buer 452 226 NRW-B02 LL 107 107 115 111 01-048247 01-0013 N1 O35 M x x    
9/16 A 13 Simmert Sandra PSV Gelsenk.-Buer 452 226 NRW-B02 BL 0 0 115 111 01-063396 01-0013 N1 O22 F x x    
9/16 A 14 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 442 221 . OL 102 105 116 0 01-090310 01-0611 S1 O22 M x x    
9/16 A 14 Sollfrank Katrin DSC Kaiserberg 442 221 . BL 102 105 116 0 01-097179 01-0041 N1 U22 F x x    
9/16 A 15 Oostendorp Simon VfR Krefeld-Fisch. 422 189 . KK 92 97 0 0 01-085120 01-0278 S1 O22 M x x    
9/16 A 15 Geisler Isabel BC SW Düsseldorf 422 233 . BL 92 109 117 116 01-097096 01-0006 S1 U22 F x x    
9/16 A 16 Stenzel Jan TuSpo 98 Huckingen 416 208 . LL 94 101 102 106 01-088844 01-0777 N1 O22 M x      
9/16 A 16 Wittig Sandra TuSpo 98 Huckingen 416 208 . LL 94 101 102 106 01-096699 01-0777 N1 O22 F x      
                                         
1/2 B 17 Zocher Jann-Philipp BC Hohenlimburg 476 238 NRW-A15 VL 117 121 0 114 01-080125 01-0324 S1 O22 M x      
1/2 B 17 Nicolai Elke BC Lünen 476 238 NRW-A15 OL 117 121 0 114 01-067780 01-0035 N2 O22 F x      
2/2 B 18 Mees Oliver STC BW Solingen 409 205 VBD-A02 VL 0 110 0 95 01-064722 01-0002 S1 O22 M x x    
2/2 B 18 Schymura Dominika STC BW Solingen 409 204 . LL 87 117 0 0 01-084133 01-0002 S1 O22 F x x    
3/4 B 19 Cicka Sebastian TG Mülheim/Köln 406 203 . LL 98 93 105 0 01-086512 01-0170 S2 O22 M x x x  
3/4 B 19 Lützenkirchen Sabrina TG Mülheim/Köln 406 203 . BL 98 93 105 0 01-098390 01-0170 S2 O22 F x x x  
3/4 B 20 Schneider Marco TV Stoppenberg 398 211 . BK 106 0 0 105 01-080403 01-0180 N1 O22 M x      
3/4 B 20 Paolini Stefanie TuSpo 98 Huckingen 398 187 . LL 82 0 0 105 01-109200 01-0777 N1 O22 F x      
5/8 B 21 Simpson Mosi GSV Fröndenberg 396 198 . VL 0 92 106 0 01-076710 01-0461 N2 O22 M x x    
5/8 B 21 Weinhold Linda BC Herscheid 396 198 . LL 0 92 106 0 01-075523 01-0685 N2 O22 F x x    
5/8 B 22 Stoppel Fabian BC Hohenlimburg 321 96 W VL 0 96 0 0 01-096900 01-0324 S1 U19-2 M x NM    
5/8 B 22 Riffelmann Laura BC Hohenlimburg 321 225 W VL 0 96 113 112 01-094673 01-0324 S1 U22 F x NM    
5/8 B 23 Fichtner Andre 1.BC Vlotho 304 96 W BL 0 0 96 0 01-051584 01-0342 N2 O22 M x x    
5/8 B 23 Strömert Swantje 1.BC Vlotho 304 208 W BL 0 112 96 0 01-128568 01-0342 N2 O22 F x x    
5/8 B 24 Lohau Niclas Spvgg Sterkrade-N. 190 95 W OL 0 95 0 0 01-095920 01-0286 N1 U19-1 M x x    
5/8 B 24 Röthel Jessica Spvgg Sterkrade-N. 190 95 W OL 0 95 0 0 01-091751 01-0286 N1 U22 F x x    
9/16 B 25 Büteröwe Daniel TV Verl 396 198 . VL 90 89 95 103 01-092862 01-0313 N2 O22 M x x x  
9/16 B 25 Rehrmann Janine TV Verl 396 198 . VL 90 89 95 103 01-102657 01-0313 N2 U22 F x x x  
9/16 B 26 Nagel Erich Polizei SV Herford 392 196 . BL 85 84 94 102 01-034599 01-0251 N2 O40 M x x    
9/16 B 26 Wortmann Tabea Polizei SV Herford 392 196 . BL 85 84 94 102 01-089662 01-0251 N2 O22 F x x    
9/16 B 27 Grimstein Wolfgang TV Hoffn.Littfeld 380 190 VBD-A01 VL 0 94 0 96 01-072367 01-0317 S2 O22 M x      
9/16 B 27 Pfeiffer Daniela TV Hoffn.Littfeld 380 190 VBD-A01 VL 0 94 0 96 01-088130 01-0317 S2 O22 F x      
9/16 B 28 Linnemann Jens Hammer SportClub 376 188 VBD-A02 LL 0 93 0 95 01-071834 01-0588 N2 O22 M x x    
9/16 B 28 Oberfeuer Manuela Hammer SportClub 376 188 VBD-A02 LL 50 93 0 95 01-095257 01-0588 N2 O22 F x x    
9/16 B 29 Willkomm Johannes 1.BC Düren 373 187 VBD-A03 BK 0 73 93 94 01-104953 01-0060 S2 U19-1 M x x    
9/16 B 29 Bobkowski Milena 1.BC Düren 373 186 VBD-A03 BL 80 87 92 94 01-103944 01-0060 S2 U22 F x x    
9/16 B 30 Dörschug Marcel BV RW Wesel 361 239 . OL 122 117 0 0 01-087273 01-0063 N1 O22 M x x    
9/16 B 30 Flür Susanne BV RW Wesel 361 122 . OL 122 0 0 0 01-084418 01-0063 N1 O40 F x x    
9/16 B 31 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 346 173 VBD-A03 LL 0 0 79 94 01-095921 01-0286 N1 U22 M x x    
9/16 B 31 Tzschoppe Janina Spvgg Sterkrade-N. 346 173 VBD-A03 BL 0 0 79 94 01-093987 01-0286 N1 O22 F x x    
9/16 B 32 Krieger Torsten 1.BC Vlotho 344 172 VBD-A05 BL 0 80 0 92 01-059808 01-0342 N2 O22 M x x    
9/16 B 32 Kanning Britta TuS Ein. Bielefeld 344 172 VBD-A05 VL 0 80 0 92 01-099811 01-0050 N2 U22 F x x    
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                          
  C   Appel Benjamin TV Witzhelden 199 0 . OL 0 0 0 0 01-088534 01-0121 S2 U22 M x x x  
  C   Wilmsen Saskia SV Hamminkeln 199 199 . BL 101 98 0 78 01-101247 01-0400 N1 U22 F x x x  
  C   Lingscheidt Stefan Hülser SV 392 179 VBD-A09 BL 91 0 70 88 01-087476 01-0232 S1 O22 M NM      
  C   Lauther Rebecca Hülser SV 392 213 NRW-B09 BL 91 0 109 104 01-097040 01-0232 S1 O22 F NM      
  C   Bertko André STC BW Solingen 0 0 . OL 0 0 0 0 01-043533 01-0002 S1 O22 M x      
  C                                          
                                         
Spieler/Paarungen, die nicht nachrücken können
      Ostgathe Christian SV Hamminkeln 358 179 VBD-A04 BL 84 86 0 93 01-087721 01-0400 N1 O22 M x x    
      Graf Kerstin 1.CfB Köln 358 179 VBD-A04 BL 84 86 0 93 01-092143 01-0033 S2 U22 F        
      Czeckay Pasquale TV Witzhelden 426 213 NRW-B09 OL 0 0 109 104 01-087519 01-0121 S2 U22 M        
      Lauther Rebecca Hülser SV 426 213 NRW-B09 BL 91 0 109 104 01-097040 01-0232 S1 O22 F x x    
                                         
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung
      Kaiser Bernd VfL Bochum 368 184 . LL 0 0 94 90 01-085198 01-0055 S1 O22 M x x x  
      Lösch Henrike VfL Bochum 368 184 . LL 0 0 94 90 01-068365 01-0055 S1 O22 F x x x  
      Brauer Holger PSV Gelsenk.-Buer 366 183 . LL 72 0 93 90 01-037573 01-0013 N1 O35 M x x    
      Berka Anna DSC Wanne-Eickel 366 183 . LL 0 0 93 90 01-098724 01-0176 N1 O22 F x x    
      Klar Markus 1.BC Düren 361 179 . BK 80 87 92 0 01-092822 01-0060 S2 O22 M x x    
      Attenberger Anja 1.BC Düren 361 182 . BL 89 73 93 0 01-082385 01-0060 S2 O22 F x x    
      Sauerbier Rolf TV Witzhelden 356 178 . LL 0 91 0 87 01-052775 01-0121 S2 O22 M x x    
      Fechner Carmen TV Witzhelden 356 178 . LL 0 91 0 87 01-116916 01-0121 S2 O22 F x x    
      Disic Fabian GSV Fröndenberg 346 158 VBD-B01 VL 0 78 0 80 01-080792 01-0461 N2 O22 M x x    
      Gräser Melanie GSV Fröndenberg 346 188 VBD-B01 VL 108 0 0 80 01-094282 01-0461 N2 U22 F x x    
      Philipp Andreas Hammer SportClub 335 168 VBD-B16 LL 63 85 83 65 01-097513 01-0588 N2 O22 M x x x  
      Hossmann Debbie Hammer SportClub 335 167 . LL 79 88 0 0 01-087500 01-0588 N2 O22 F x x x  
      Heisig Julian TV Gut-H. Krefeld 318 159 . BL 0 63 75 84 01-103542 01-0543 S1 U22 M   x x  
      Niersmann Corinna VfR Krefeld-Fisch. 318 159 . BK 0 63 75 84 01-098489 01-0278 S1 U22 F x x x  
      Schulze Jan-Christoph BC Recklinghausen 310 155 . LL 0 64 78 77 01-072302 01-0347 N1 O22 M x x x  
      Gröne Silvia BC Recklinghausen 310 155 . LL 0 64 78 77 01-094211 01-0347 N1 O22 F x x x  
      Hollburg Björn DJK VfL 19 Willich 282 141 . BL 0 0 63 78 01-082068 01-0611 S1 O22 M x x x  
      Freund Almuth DJK VfL 19 Willich 282 141 . BL 0 0 63 78 01-089272 01-0611 S1 U22 F x x x  
      Bartling Gerrit BC Recklinghausen 278 139 BEZ-A03 LL 0 0 77 62 01-090134 01-0347 N1 O22 M x x x  
      Stefan Heike 1.BC Herten 278 139 BEZ-A03 BL 0 0 77 62 01-016620 01-0186 N1 O45 F x x x  
      Triebsees Steffen SV Hamminkeln 270 101 . BL 101 0 0 0 01-094846 01-0400 N1 O22 M x x x  
      Zängerle Mandy Tbd. Osterfeld 270 169 VBD-A16 BL 56 69 88 81 01-113673 01-0133 N1 U22 F x x x  
      Bleibtreu Lars Cronenberger BC 242 77 . LL 0 0 0 77 01-065335 01-0076 S1 O22 M x x    
      Bienen Judith Cronenberger BC 242 165 . LL 79 0 86 77 01-057729 01-0076 S1 O40 F x x    
      Simpson Kwesi GSV Fröndenberg 232 164 . VL 76 88 0 68 01-076709 01-0461 N2 O22 M x x    
      Rotärmel Katerina GSV Fröndenberg 232 68 . BL 0 0 0 68 01-097104 01-0461 N2 O22 F x x    
      Steger Tim TV Hoffn.Littfeld 192 96 . VL 0 0 96 0 01-074632 01-0317 S2 U22 M x x    
      Horbach Annika TV Hoffn.Littfeld 192 96 . VL 0 0 96 0 01-102597 01-0317 S2 U17-1 F x x    
      Mohrmann Jörg TG Mülheim/Köln 0 0 . VL 0 0 0 0 01-096850 01-0170 S2 O35 M x x x  
      Lohner Angela TG Mülheim/Köln 0 0 . LL 0 0 0 0 01-035854 01-0170 S2 O40 F x x x  
      Kumkar Fabian BV Aachen 2009   115 . LL 0 115 0 0 01-091656 01-0952 S2 O22 M x x x  
                                       
                                         
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
      Janson Björn BC Lünen 472 236 02. Jan OL 105 0 119 117 01-016146 01-0035 N2 O40 M x x    
    Rimkus Petra BC Lünen 472 236 02. Jan KK 105 0 119 117 01-101610 01-0035 N2 O22 F x x    
    15 Offergeld Björn 1.BC Düren 436 218 19. Jan BK 100 100 118 0 01-104280 01-0060 S2 O22 M x     NRW
    15 Oidtmann Anja BRC Eschweiler 436 218 19. Jan VL 100 100 118 0 01-101562 01-0145 S2 O22 F x     NRW
Stand: 20.01.10