Starterliste zum 3. Bezirks-RLT Süd 2 (HD), 24.01.2010 beim TS Frechen (Rückfragen an Michael Pütz)
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/1 A 1 Ballensiefen Wolfgang FC Hertha Rheidt 230 172 . BL 82 0 0 90 01-088443 01-0505 S2 O45 M     x  
1/1 A 1 Alfter Oliver FC Hertha Rheidt 230 58 . KL 0 0 0 58 01-075913 01-0505 S2 O22 M     x  
2/2 A 2 Schulte-Uebbing Tim TTC Brauweiler 220 110 . BL 54 0 55 55 01-102506 01-0268 S2 U22 M     x  
2/2 A 2 Kleinsorg Andreas TTC Brauweiler 220 110 . BL 54 0 55 55 01-110315 01-0268 S2 U22 M     x  
3/4 A 3 Stommen Norman Rot-Weiß Höhenhaus 211 107 . BK 51 43 53 54 01-101286 01-0661 S2 O35 M     x  
3/4 A 3 Arendt Stefan Rot-Weiß Höhenhaus 211 104 . KL 51 0 53 0 01-084451 01-0661 S2 O35 M     x  
3/4 A 4 Esser Patrick TC 1889 Kreuzau 208 104 . KL 0 0 52 52 01-091684 01-0522 S2 O22 M     x  
3/4 A 4 Müller Oliver TC 1889 Kreuzau 208 104 . KL 0 0 52 52 01-103606 01-0522 S2 O22 M     x  
5/8 A 5 Meier Arne 1.BC Beuel 200 100 . BL 0 0 43 57 01-092722 01-0027 S2 O22 M     x  
5/8 A 5 Obermüller Benjamin 1.BC Beuel 200 100 . BL 0 0 43 57 01-066786 01-0027 S2 O22 M     x  
5/8 A 6 Naulin Tobias BSC Herzogenrath 190 95 . BK 0 0 42 53 01-051411 01-0270 S2 O35 M     x  
5/8 A 6 Wolf Karsten BSC Herzogenrath 190 95 . KL 0 0 42 53 01-128846 01-0270 S2 O40 M     x  
5/8 A 7 Nohl Marius 1.CfB Köln 169 77 . BL 0 0 36 41 01-095071 01-0033 S2 U22 M     x  
5/8 A 7 Pletz Julian 1.CfB Köln 169 92 . BK 27 0 51 41 01-084545 01-0033 S2 O22 M     x  
5/8 A 8 Kerp Hans DJK Wipperfeld 59 0 0 W KL 0 0 0 0 01-045199 01-0790 S2 O40 M     x  
5/8 A 8 Zimmer Marc DJK Wipperfeld 59 0 0 W KL 0 0 0 0 01-091589 01-0790 S2 O22 M     x  
9/16 A 9 Bott Christian Brühler TV 148 74 . BK 0 0 35 39 01-089099 01-0283 S2 O22 M     x  
9/16 A 9 Menden Christian Brühler TV 148 74 . BK 0 0 35 39 01-101503 01-0283 S2 U22 M     x  
9/16 A 10 Kambartel Mark BSC Herzogenrath 144 96 BEZ-B01 BL 0 48 0 48 01-079394 01-0270 S2 O22 M     x  
9/16 A 10 Robioneck Dominik BSC Herzogenrath 144 48 . BL 0 48 0 0 01-113490 01-0270 S2 O22 M     x  
9/16 A 11 Frohn Thomas SV Bergfried Lev. 139 113 . KL 29 63 50 45 01-105951 01-0163 S2 O45 M     x  
9/16 A 11 Thelen Ulrich SV Bergfried Lev. 139 26 . KL 26 0 0 0 01-117643 01-0163 S2 O40 M     x  
9/16 A 12 Peckruhn Thomas 1.CfB Köln 133 133 . BL 72 0 61 0 01-103123 01-0033 S2 O40 M     x  
9/16 A 12 Hoang Thanh Phong 1.CfB Köln 133 0 .   0 0 0 0 01-094274 01-0033 S2 O22 M     x  
9/16 A 13 Kraheck Oliver Praev./St.Augustin 116 58 . BK 0 58 0 0 01-096058 01-0955 S2 O35 M     x  
9/16 A 13 Gehret Albert TuS 05 Oberpleis 116 58 . BK 0 58 0 0 01-096057 01-0049 S2 O35 M     x  
9/16 A 14 Baade André Siegburger TV 111 79 BEZ-B02 KL 0 0 32 47 01-068734 01-0044 S2 O40 M     x  
9/16 A 14 Heimermann Torsten Siegburger TV 111 32 . KL 0 0 32 0 01-089084 01-0044 S2 O35 M     x  
9/16 A 15 Weinhausen Jan BV Aachen 2009 110 110 . BK 52 0 58 0 01-110629 01-0952 S2 O22 M     x  
9/16 A 15 Kampmann Tobias BV Aachen 2009 110 0 . BK 0 0 0 0 01-086004 01-0952 S2 O22 M     x  
9/16 A 16 Laber Sven SG SiegenGiersberg 106 33 .   0 0 33 0 01-110471 01-0901 S2 U19-2 M     x  
9/16 A 16 Dahl Christian TV Olpe 106 73 . KL 0 40 33 0 01-116570 01-0472 S2 U22 M     x  
                                         
1/1 B 17 Thurat Bernd SSV Heimerzheim 198 99 BEZ-A15 BK 42 49 40 50 01-118101 01-0854 S2 O40 M     x  
1/1 B 17 Weigel Christian SSV Heimerzheim 198 99 BEZ-A15 BK 42 49 40 50 01-100882 01-0854 S2 O22 M     x  
2/2 B 18 Mertens Martin DJK Bergheim 92 46 . KL 0 0 0 46 01-094787 01-0209 S2 O22 M     x  
2/2 B 18 Ruland Helmut DJK Bergheim 92 46 . KK 0 0 0 46 01-131877 01-0209 S2 O35 M     x  
3/4 B 19 Schneider Martin SV Frielingsdorf 88 44 . BK 0 44 0 0 01-103024 01-0812 S2 U22 M     x  
3/4 B 19 Theobald Sebastian SV Frielingsdorf 88 44 . KK 0 44 0 0 01-103025 01-0812 S2 U22 M     x  
3/4 B 20 Hippauf Jens TG Mülheim/Köln 70 70 . BK 70 0 0 0 01-102833 01-0170 S2 O40 M     x  
3/4 B 20 Stachels Wilhelm TS Frechen 70 0 . KL 0 0 0 0 01-032436 01-0376 S2 O40 M     x  
5/8 B 21 Jelen Tobias SV 04 Siegburg 68 34 BEZ-B15 KL 0 0 0 34 01-074859 01-0018 S2 O35 M     x  
5/8 B 21 Auer Thomas SV 04 Siegburg 68 34 BEZ-B15 KL 0 0 0 34 01-120891 01-0018 S2 O40 M     x  
5/8 B 22 Polak Marco BAT Berg.Gladbach 62 31 . KL 0 0 31 0 01-088946 01-0020 S2 O22 M     x  
5/8 B 22 Müller Sven BAT Berg.Gladbach 62 31 . KK 0 0 31 0 01-098568 01-0020 S2 O22 M     x  
5/8 B 23 Ludwig Rolf TV Witzhelden 53 53 . BL 0 53 0 0 01-012281 01-0121 S2 O50 M     x  
5/8 B 23 Kaster Peter TV Witzhelden 53 0 . KL 0 0 0 0 01-030452 01-0121 S2 O50 M     x  
5/8 B 24 Gickler Martin BAT Berg.Gladbach 52 26 . KK 0 0 26 0 01-114371 01-0020 S2 O22 M     x  
5/8 B 24 Müller Claus BAT Berg.Gladbach 52 26 . KK 0 0 26 0 01-119521 01-0020 S2 O40 M     x  
9/16 B 25 Everwand Andreas EBC Jülich 50 0 . KL 0 0 0 0 01-065939 01-0153 S2 O22 M     x  
9/16 B 25 Skirde Guido EBC Jülich 50 50 . KL 50 0 0 0 01-090756 01-0153 S2 O22 M     x  
9/16 B 26 Jaeschke Thomas BSC Herzogenrath 42 42 . BK 0 0 0 42 01-106297 01-0270 S2 O22 M     x  
9/16 B 26 Kleen Manuel BSC Herzogenrath 42 0 . BK 0 0 0 0 01-123210 01-0270 S2 O35 M     x  
9/16 B 27 Becker Julius TS Frechen 22 22 . KL 22 0 0 0 01-127895 01-0376 S2 U19-2 M     x  
9/16 B 27 Lay Bunlean TS Frechen 22 0 .   0 0 0 0 01-126509 01-0376 S2 U17-2 M     x  
9/16 B 28 Schwarz Tim TS Frechen 22 22 . KL 22 0 0 0 01-126507 01-0376 S2 U19-1 M     x  
9/16 B 28 Vockert Niklas TS Frechen 22 0 . KL 0 0 0 0 01-128100 01-0376 S2 U17-2 M     x  
9/16 B 29 Hellack Bryan TuS Lindlar 0 0 . BK 0 0 0 0 01-095518 01-0237 S2 O22 M     x  
9/16 B 29 Neifer Sebastian TuS Lindlar 0 0 . BK 0 0 0 0 01-091872 01-0237 S2 O22 M     x  
9/16 B 30 Nehren Klaus Opladener BC 0 0 . BK 0 0 0 0 01-032599 01-0332 S2 O50 M     x  
9/16 B 30 Schultes Sören Opladener BC 0 0 . BK 0 0 0 0 01-048612 01-0332 S2 O40 M     x  
9/16 B 31 Queiser Christian Rot-Weiß Höhenhaus 0 0 . BK 0 0 0 0 01-109188 01-0661 S2 U22 M     x  
9/16 B 31 Schröder Jens Rot-Weiß Höhenhaus 0 0 . KL 0 0 0 0 01-111851 01-0661 S2 U22 M     x  
9/16 B 32 Alisch Mike SV 04 Siegburg 0 0 . BK 0 0 0 0 01-111434 01-0018 S2 U22 M     x  
9/16 B 32 Deter Christian Praev./St.Augustin 0 0 . KL 0 0 0 0 01-108674 01-0955 S2 U22 M     x  
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                          
  C   Steglich Tim SSV Lützenkirchen 0 0 . KL 0 0 0 0 01-100474 01-0287 S2 U19-1 M     x  
  C   Wagner Till SSV Lützenkirchen 0 0 . KL 0 0 0 0 01-117134 01-0287 S2 U19-2 M     x  
                                         
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung
      Müller Sebastian SV Frielingsdorf 39 39 . BK 0 0 39 0 01-085393 01-0812 S2 O22 M     x  
      Goldenberg Lars TuS Lindlar 39 0 . BK 0 0 0 0 01-039929 01-0237 S2 O35 M        
      Man Wai-Yip SSV Lützenkirchen 27 27 . KK 0 0 27 0 01-103843 01-0287 S2 O22 M     x  
      Man Wai-Hung Opladener BC 27 0 . KK 0 0 0 0 01-118801 01-0332 S2 O22 M        
                                         
Meldung zur Verbands-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
  A 3 Domeier Jan TG Mülheim/Köln 215 99 14.01. KL 44 55 0 0 01-067024 01-0170 S2 O22 M     x  
  A 3 Müller Frank TG Mülheim/Köln 215 116 . BK 39 56 60 0 01-089279 01-0170 S2 O40 M     x  
Stand: 14.01.10