Starterliste zum 3. Bezirks-RLT Nord 1 (HD), 24.01.2010 beim  
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/1 A 1 Buning Peter TV Vreden 240 120 . BL 53 61 59 59 01-063180 01-0321 N1 O22 M     x  
1/1 A 1 Schröder Helmut BC SW Düsseldorf 240 120 . BK 53 61 59 59 01-074651 01-0006 S1 O50 M     x  
2/2 A 2 Offermann Christoph VfR Krefeld-Fisch. 224 112 1 J-MK 43 57 0 55 01-106063 01-0278 S1 U19-2 M   NM x  
2/2 A 2 Stammen Frederic VfR Krefeld-Fisch. 224 112 1 J-MK 0 57 0 55 01-112901 01-0278 S1 U19-2 M   NM x  
3/4 A 3 Ossischinko Alexander BC Burg 224 112 2 KL 36 0 58 54 01-126677 01-0025 S1 O22 M     x  
3/4 A 3 Schröter Felix BC Burg 224 112 2 KL 36 0 58 54 01-080006 01-0025 S1 O22 M     x  
3/4 A 4 Schroeder Johannes Vohwinkeler STV 220 110 . BK 52 58 0 44 01-085618 01-0458 S1 O22 M     x  
3/4 A 4 Wolzenburg Ulrich Vohwinkeler STV 220 110 . BK 52 58 0 0 01-107783 01-0458 S1 O22 M     x  
5/8 A 5 Huth Oliver TV BO-Brenschede 198 99 . BK 0 46 53 0 01-105948 01-0756 S1 O35 M     x  
5/8 A 5 Pfister Roy TV BO-Brenschede 198 99 . BK 0 46 53 0 01-085905 01-0756 S1 O35 M     x  
5/8 A 6 Greif Jürgen DJK Saxon.Dortmund 150 150 . BK 68 0 82 0 01-089225 01-0129 S1 O35 M     x  
5/8 A 6 Wornalkiewicz Christian DJK Saxon.Dortmund 150 0 . BK 0 0 0 0 01-114229 01-0129 S1 O35 M     x  
5/8 A 7 Kemmann Jona STC BW Solingen 142 94 BEZ-B01 BK 46 0 0 48 01-107288 01-0002 S1 U19 M     x  
5/8 A 7 Kuhlmann Nils STC BW Solingen 142 48 BEZ-B01 KL 0 0 0 48 01-118988 01-0002 S1 U19 M     x  
5/8 A 8 Saam Jost STC BW Solingen 132 116 BEZ-A05 KL 40 54 56 60 01-028265 01-0002 S1 O35 M     x  
5/8 A 8 Welzel Matthias STC BW Solingen 132 116 BEZ-A05 BK 40 54 56 60 01-031719 01-0002 S1 O40 M     x  
9/16 A 9 Oswald Marcel TuS Bommern 128 64 . BL 0 0 64 0 01-094604 01-0666 S1 O22 M     x  
9/16 A 9 Zieten Mark TuS Bommern 128 64 . BL 0 0 64 0 01-096835 01-0666 S1 O22 M     x  
9/16 A 10 Rosowski Mike VfL Bochum 114 114 BEZ-B02 BK 59 0 55 47 01-108112 01-0055 S1 U22 M     x  
9/16 A 10 Kirstein Fabian BC Bochum 114 0 . KK 0 0 0 0 01-113416 01-0330 S1 U22 M     x  
9/16 A 11 Zolnowsky Arno TSG Sprockhövel 110 55 . BL 0 55 0 0 01-089683 01-0403 S1 U22 M     x  
9/16 A 11 Zolnowsky Jonas TSG Sprockhövel 110 55 . BK 0 55 0 0 01-089678 01-0403 S1 U22 M     x  
9/16 A 12 Backhaus Moritz TuS Bommern 100 50 . BL 0 0 50 0 01-115124 01-0666 S1 U22 M     x  
9/16 A 12 Pröll Alban TuS Bommern 100 50 . BL 0 0 50 0 01-087960 01-0666 S1 O22 M     x  
9/16 A 13 Eicker Fabian BC Burg 80 41 . KK 0 0 0 41 01-131870 01-0025 S1 U22 M     x  
9/16 A 13 Suppus Alexander BC Burg 80 39 . KK 0 0 0 39 01-100577 01-0025 S1 U19 M     x  
9/16 A 14 Meuser Stefan DJK Teut. St.Tönis 64 64 . BL 0 64 0 0 01-099254 01-0671 S1 U22 M     x  
9/16 A 14 Reyscher Florian  Hülser SV 64 0 . BL 0 0 0 0 01-096304 01-0232 S1 U19-2 M     x  
9/16 A 15 Dudenhausen Jan BC SW Düsseldorf 0 0 1 BK 0 0 0 0 01-102168 01-0006 S1 O22 M     x  
9/16 A 15 Grunwald Marc BC SW Düsseldorf 0 0 1 BK 0 0 0 0 01-132187 01-0006 S1 O35 M     x  
9/16 A 16 Qing Wang TuS Scharnhorst 0 0 2 BK 0 0 0 0 01-116888 01-0590 S1 O22 M     x  
9/16 A 16 Trzeciak Sven TuS Scharnhorst 0 0 2 KL 0 0 0 0 01-077618 01-0590 S1 O22 M     x  
                                         
1/1 B 17 Jansen Andreas STC BW Solingen 206 103 BEZ-A14 BK 0 48 52 51 01-038578 01-0002 S1 O40 M     x  
1/1 B 17 Rosenstock Andreas STC BW Solingen 206 103 BEZ-A14 BK 0 48 52 51 01-021142 01-0002 S1 O40 M     x  
2/2 B 18 Gabrijan Sandi BC SW Düsseldorf 198 101 BEZ-A15 BK 51 0 0 50 01-109610 01-0006 S1 O40 M     x  
2/2 B 18 Helten Oliver BC SW Düsseldorf 198 97 BEZ-A15 BK 37 47 0 50 01-110001 01-0006 S1 U19 M     x  
3/4 B 19 Weil Patrick Vohwinkeler STV 0 0 3 KL 0 0 0 0 01-090672 01-0458 S1 O22 M     x  
3/4 B 19 Ley Thomas Vohwinkeler STV 0 0 3 KL 0 0 0 0 01-102570 01-0458 S1 U22 M     x  
3/4 B 20 Kramme-Güldenpfenning Janis DJK Saxon.Dortmund 0 0 4 J-NK 0 0 0 0 01-115386 01-0129 S1 U17-2 M     x  
3/4 B 20 Storkebaum Fabian DJK Saxon.Dortmund 0 0 4 J-NK 0 0 0 0 01-123125 01-0129 S1 U17-1 M     x  
5/8 B 21 Steinhoff Daniel TV Schiefbahn 0 0 5 KK 0 0 0 0 01-111198 01-0345 S1 U19-1 M     x  
5/8 B 21 Hark Marcel TV Schiefbahn 0 0 5 KK 0 0 0 0 01-111194 01-0345 S1 U19-2 M     x  
5/8 B 22                                        
5/8 B 22                                        
5/8 B 23                                        
5/8 B 23                                        
5/8 B 24                                        
5/8 B 24                                        
    Spieler/Paarungen, die nicht nachrücken können                          
      Grigoryan Alexander TuS Scharnhorst 0 0 . BL 0 0 0 0 01-102796 01-0590 S1 U22 M     x  
      Heinze Markus 1.BC Dortmund 0 0 . BL 0 0 0 0 01-099461 01-0040 S1 U19-2 M        
      Liu   Fabian TuS Bommern 0 0 . BK 0 0 0 0 01-114648  01-0666 S1 U19-1 M     x  
      Tran  Jackie DSC Wanne-Eickel 0 0 . J-BK 0 0 0 0 01-113227  01-0666 N1 U19-1 M        
    Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung                          
      Forstreuter Pascal DJK Teut. St.Tönis 271 139 . VL 48 64 0 75 01-117924 01-0671 S1 U19 M     x  
      Osthöver Janik DJK VfL 19 Willich 271 132 . KK 43 0 57 75 01-110432 01-0611 S1 U17 M     x  
                                         
Meldung zur Verbands-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
                                             
                                             
Stand: 16.01.2010