Starterliste zum 3. Bezirks-RLT Nord 1 (GD), 23.01.2010 beim   
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/1 A 1 Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 269 151 BEZ-A09 BK 0 0 95 56 01-103734 01-0170 S2 U22 M     x  
1/1 A 1 Verschüren Jasmin DJK VfL 19 Willich 269 118 BEZ-A09 Jg 62 0 0 56 01-107566 01-0611 S1 U17 F     x  
2/2 A 2 Witzig Michael DJK Saxon.Dortmund 146 0 . BL 0 0 0 0 01-046093 01-0129 S1 O35 M     x  
2/2 A 2 Seibert Katrin DJK Saxon.Dortmund 146 146 . BL 0 0 77 69 01-025693 01-0129 S1 O35 F     x  
3/4 A 3 Freund Thilo DJK VfL 19 Willich 118 59 . BL 59 0 0 0 01-093033 01-0611 S1 U19 M     x  
3/4 A 3 Hüpperling Anja DJK VfL 19 Willich 118 59 . KK 59 0 0 0 01-098925 01-0611 S1 O22 F     x  
3/4 A 4 Pruss Roland Ohligser TV 108 54 . BK 54 0 0 0 01-012618 01-0003 S1 O50 M     x  
3/4 A 4 Hein Gudula Ohligser TV 108 54 . BK 54 0 0 0 01-113078 01-0003 S1 O45 F     x  
5/8 A 5 Sensen Daniel VfL Bochum 107 0 . KK 0 0 0 0 01-118516 01-0055 S1 U22 M     x  
5/8 A 5 Lösch Magdalena VfL Bochum 107 107 . KK 55 0 52 0 01-116016 01-0055 S1 U19 F     x  
5/8 A 6 Qing Wang TuS Scharnhorst 52 52 . KL 0 0 0 52 01-116888 01-0590 S1 O22 M     x  
5/8 A 6 Jing Ma TuS Scharnhorst 52 0 . BL 0 0 0 0 01-116889 01-0590 S1 O22 F     x  
5/8 A 7 Riediger André PTSV Wuppertal 51 0 . KK 0 0 0 0 01-121298 01-0084 S1 U22 M     x  
5/8 A 7 Bracht Hannah PTSV Wuppertal 51 51 . KK 0 0 51 0 01-121301 01-0084 S1 U19 F     x  
5/8 A 8 Kuhlmann Nils STC BW Solingen 0 0 1 J-MK 0 0 0 0 01-118988 01-0002 S1 U19-1 M     x  
5/8 A 8 Sowa Eva STC BW Solingen 0 0 1 J-NK 0 0 0 0 01-116996 01-0002 S1 U17-1 F     x  
9/16 A 9 Michalski Stephan TuS Scharnhorst 0 0 2 BK 0 0 0 0 01-102748 01-0590 S1 O22 M     x  
9/16 A 9 Luce Alana TuS Scharnhorst 0 0 2 BK 0 0 0 0 01-109589 01-0590 S1 U22 F     x  
9/16 A 10                                        
9/16 A 10                                        
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                          
  C   Grigoryan Alexander TuS Scharnhorst   0 . BL 0 0 0 0   01-0590 S1 U22 M     x  
  C                                          
Meldung zur Verbands-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
                                             
                                           
Stand: 16.01.2010