Starterliste zum 3. Bezirks-RLT Nord 1 (HD), 24.01.2010 bei TG Ahlen Rückfragen an Claus Jürgen Rüther
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/1 A 1 Droßmann Roland 1.BV Lippstadt 262 131 BEZ-A04 BL 60 70 0 61 01-117085 01-0839 N2 O22 M     x  
1/1 A 1 Süwolto Thorsten 1.BV Lippstadt 262 131 BEZ-A04 BL 60 70 0 61 01-065977 01-0839 N2 O35 M     x  
2/2 A 2 Fischbach Tim SC BW Ostenland 238 119 . BL 62 0 0 57 01-083916 01-0887 N2 O22 M     x  
2/2 A 2 Schröer Sven SC BW Ostenland 238 119 . BL 62 0 0 57 01-096629 01-0887 N2 O22 M     x  
3/4 A 3 Hermelingmeier Matthias BC Phönix Hövelhof 184 145 . BK 61 59 84 0 01-094793 01-0893 N2 O22 M     x  
3/4 A 3 Müller Jan SC GW Paderborn 184 39 . KL 0 0 0 39 01-113947 01-0273 N2 U22 M     x  
3/4 A 4 Philipp Andreas Hammer SportClub 179 127 . LL 56 71 0 0 01-097513 01-0588 N2 O22 M   x x  
3/4 A 4 Sommer Klaus Hammer SportClub 179 52 . BK 52 0 0 0 01-054990 01-0588 N2 O35 M   x x  
5/8 A 5 Glose Florian DJK Everswinkel 152 99 . BK 46 0 0 53 01-089068 01-0293 N2 O22 M     x  
5/8 A 5 Schembecker Jens DJK Everswinkel 152 53 . BK 0 0 0 53 01-112407 01-0293 N2 U22 M     x  
5/8 A 6 Prelop Ronny SC GW Paderborn 122 61   KL 0 0 61 0 01-121773 01-0273 N2 O22 M     x  
5/8 A 6 Clermont Michael SC GW Paderborn 122 61   Kl 0 0 61 0 01-035052 01-0273 N2 O40 M     x  
5/8 A 7 Muzik Heiko TG Ahlen 116 58 . BL 58 0 0 0 01-116941 01-0124 N2 O22 M     x  
5/8 A 7 Nowinski Markus TG Ahlen 116 58 . BL 58 0 0 0 01-034219 01-0124 N2 O35 M     x  
5/8 A 8 Appelhoff Thomas LSV Teut.Lippstadt 112 112 . BK 0 58 0 54 01-095866 01-0196 N2 O22 M     x  
5/8 A 8 Heilig Rainer LSV Teut.Lippstadt 112 0 . BL 0 0 0 0 01-116805 01-0196 N2 O40 M     x  
9/16 A 9 Allendorf Peter TV Jahn Oelde 108 54 . BL 54 0 0 0 01-053013 01-0477 N2 O35 M     x  
9/16 A 9 Spitczok v. Brisinski Dieter TV Jahn Oelde 108 54 . BL 54 0 0 0 01-048883 01-0477 N2 O40 M     x  
9/16 A 10 Hell Janik Warendorfer SU 94 47 BEZ-B02 BK 0 0 0 47 01-106807 01-0307 N2 U19-2 M     x  
9/16 A 10 Oertker Stefan Warendorfer SU 94 47 BEZ-B02 BL 0 0 0 47 01-101458 01-0307 N2 U19-2 M     x  
9/16 A 11 Eisenblätter Steffen TuS Meinerzhagen 92 46 . BK 0 0 0 46 01-112002 01-0397 N2 U19-1 M     x  
9/16 A 11 Koopmann Johannes TuS Meinerzhagen 92 46 . BK 0 0 0 46 01-096951 01-0397 N2 U19-2 M     x  
9/16 A 12 Massopust Julian TV Werne 91 42   KK 42 0 0 0 01-114170 01-0381 N2 U22 M     x  
9/16 A 12 Alleweld Alexander TV Werne 91 49   JG 49 0 0 0 01-121654 01-0381 N2 U17 M     x  
9/16 A 13 Hoffschuld Fabian TG Ahlen 88 44 1 BK 44 0 0 0 01-088827 01-0124 N2 O22 M     x  
9/16 A 13 Strohbücker Jonas TG Ahlen 88 44 . BK 44 0 0 0 01-096552 01-0124 N2 O22 M     x  
9/16 A 14 Förster Jakob TuS Meinerzhagen 88 44 2 BK 0 0 0 44 01-096956 01-0397 N2 O22 M     x  
9/16 A 14 Winkelmann Daniel TuS Meinerzhagen 88 44 . BK 0 0 0 44 01-082976 01-0397 N2 O22 M     x  
9/16 A 15 Schoeneberg Tim Hammer SportClub 70 70 . LL 0 0 70 0 01-066929 01-0588 N2 O22 M   x x  
9/16 A 15 Strate Michael Hammer SportClub 70 0 . KL 0 0 0 0 01-115981 01-0588 N2 O22 M   x x  
9/16 A 16 Hainke Sebastian TG Ahlen 51 51 . BL 51 0 0 0 01-065198 01-0124 N2 O22 M     x  
9/16 A 16 Hillebrand Markus TG Ahlen 51 0 . BL 0 0 0 0 01-039281 01-0124 N2 O40 M     x  
                                         
1/1 B 17 Scholz Martin Ski Club Unna 104 49 BEZ-A 16 BK 0 0 0 49 01-099271 01-411 N2 O22 M     x  
1/1 B 17 Filbrandt Ingo Ski Club Unna 104 55   Kl 0 0 55 0 01-076788 01-411 N2 O40 M     x  
2/2 B 18 Klinnert Alexander TSG Rheda 43 43 . KK 0 0 0 43 01-108334 01-0340 N2 U17-2 M     x  
2/2 B 18 Gahlmann Timo TSG Rheda 43 0 . KK 0 0 0 0 01-108333 01-0340 N2 U19-1 M     x  
3/4 B 19 Leifeld Jens BC Herringen 0 0 1 LL 0 0 0 0 01-095567 01-0193 N2 U22 M     x  
3/4 B 19 Taube Jonas BC Herringen 0 0 . LL 0 0 0 0 01-099951 01-0193 N2 U17-2 M     x  
3/4 B 20 Franke Daniel DJK Everswinkel 0 0 2 KL 0 0 0 0 01-104274 01-0293 N2 U17-2 M     x  
3/4 B 20 Quast Daniel DJK Everswinkel 0 0 . KL 0 0 0 0 01-115372 01-0293 N2 U17-2 M     x  
5/8 B 21 Meironke Christoph Club 85 Paderborn 0 0 3 BL 0 0 0 0 01-108920 01-0564 N2 O22 M     x  
5/8 B 21 Wübbeke Andreas Club 85 Paderborn 0 0 . BL 0 0 0 0 01-108921 01-0564 N2 O22 M     x  
5/8 B 22 Gewers Sascha BC Herscheid 0 0 4 BL 0 0 0 0 01-060511 01-0685 N2 O22 M     x  
5/8 B 22 Friedrich Benjamin TuS Neuenrade 0 0 . BK 0 0 0 0 01-080117 01-0852 N2 O22 M     x  
5/8 B 23 Schaaf Ulrich SC GW Paderborn 0 0 5 KL 0 0 0 0 01-019802 01-0273 N2 O50 M     x  
5/8 B 23 Schaaf Stephan BC Phönix Hövelhof 0 0   BK 0 0 0 0 01-87629 01-893 N2 O22 M     x  
5/8 B 24 Michalzik Oliver TG Ahlen 0 0 6 JG 0 0 0 0 01-112597 01-0124 N2 U17-1 M     x  
5/8 B 24 Voss Maurice TG Ahlen 0 0   JG 0 0 0 0 01-128105 01-124 N2 U17-1 M     x  
                                         
Meldung zur Verbands-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
                                             
                                             
Stand: 21.01.2010