Starterliste zum 3. Bezirks-RLT Nord 1 (HD), 24.01.2010 beim 1.BC/TuB Bocholt  
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/1 A 1 Piaskowy Christoph PSV Gelsenk.-Buer 324 162 VBD-B16 BL 73 89 0 65 01-088539 01-0013 N1 O22 M     x  
1/1 A 1 Janßen Robert PSV Gelsenk.-Buer 324 162 VBD-B16 BL 73 89 0 65 01-117063 01-0013 N1 O22 M     x  
2/2 A 2 Kammann Jan-Hendrik SV Hamminkeln 262 131 BEZ-A04 BL 63 68 0 61 01-109830 01-0400 N1 U19-1 M   x x  
2/2 A 2 Triebsees Steffen SV Hamminkeln 262 131 BEZ-A04 BL 63 68 0 61 01-094846 01-0400 N1 O22 M   x x  
3/4 A 3 Janßen Daniel TuSpo 98 Huckingen 254 127 . BK 52 67 60 0 01-091373 01-0777 N1 O22 M     x  
3/4 A 3 Paolini Patrizio TuSpo 98 Huckingen 254 127 . BK 52 67 60 0 01-083577 01-0777 N1 O35 M     x  
3/4 A 4 Rehosek Jens OSC BG Essen-Werd. 248 124 . BL 0 62 62 58 01-102709 01-0008 N1 O22 M   x x  
3/4 A 4 Langen Martin OSC BG Essen-Werd. 248 124 . BL 62 0 62 58 01-063146 01-0008 N1 O35 M   x x  
5/8 A 5 Holtermann Uwe DJK Adl.Oberhausen 246 123 . BL 0 57 66 0 01-064068 01-0081 N1 O45 M     x  
5/8 A 5 Schoof Bernd DJK Adl.Oberhausen 246 123 . BL 0 57 66 0 01-050911 01-0081 N1 O45 M     x  
5/8 A 6 Schmeinck Stefan 1.BC/TuB Bocholt 240 120 BEZ-A09 KL 60 60 0 56 01-024582 01-0281 N1 O45 M     x  
5/8 A 6 Wüpping Björn 1.BC/TuB Bocholt 240 120 BEZ-A09 BK 60 60 0 56 01-106590 01-0281 N1 O22 M     x  
5/8 A 7 Sieveneck René BC 89 Bottrop 230 115 . KL 45 54 61 53 01-114377 01-0596 N1 U22 M     x  
5/8 A 7 Weiß Simon BC 89 Bottrop 230 115 . KL 45 54 61 53 01-098272 01-0596 N1 U22 M     x  
5/8 A 8 Kammann André MTV Rhw. Dinslaken 230 115 . BL 0 59 56 0 01-088184 01-0199 N1 O22 M     x  
5/8 A 8 Baakes Christian SV Spellen 230 115 . BK 0 59 56 0 01-075871 01-0488 N1 O22 M     x  
9/16 A 9 Brack Henrik TB Rheinhausen 222 111 BEZ-B02 KL 0 64 0 47 01-096497 01-0101 N1 U22 M     x  
9/16 A 9 Hartleib Fabian TB Rheinhausen 222 111 BEZ-B02 KL 0 64 0 47 01-094988 01-0101 N1 U22 M     x  
9/16 A 10 König Oliver TV Borken 222 111 . KL 59 51 42 52 01-055640 01-0888 N1 O35 M     x  
9/16 A 10 Klostermann Rüdiger ATV Haltern 222 111 . BK 59 51 42 52 01-008189 01-0436 N1 O55 M     x  
9/16 A 11 Krogmann Thorsten TuS Sax. Münster 222 111 . BK 0 56 55 0 01-091709 01-0548 N1 O35 M     x  
9/16 A 11 Haverkamp Marvin TuS Sax. Münster 222 111 . KL 0 56 55 0 01-118942 01-0548 N1 O22 M     x  
9/16 A 12 Pothmann Hans-Joachim 1.BSC Bottrop 216 108 . BK 53 0 52 55 01-055630 01-0023 N1 O60 M     x  
9/16 A 12 Eichhorn Dieter 1.BSC Bottrop 216 108 . BK 53 0 52 55 01-017292 01-0023 N1 O60 M     x  
9/16 A 13 Lindemann Stefan SC Gremmendorf 215 108 . KL 36 0 54 54 01-120694 01-0437 N1 O22 M     x  
9/16 A 13 Karasch Stefan TSC Münster 215 107 . KL 36 0 53 54 01-082248 01-0559 N1 O22 M     x  
9/16 A 14 Joerrens Alfred TSC Münster 212 106 . BL 0 55 51 36 01-075091 01-0559 N1 O45 M     x  
9/16 A 14 Joerrens Andreas TSC Münster 212 106 . BL 0 55 51 36 01-068062 01-0559 N1 O45 M     x  
9/16 A 15 Stephan Eike BC 89 Bottrop 210 119 . BK 58 61 0 42 01-110997 01-0596 N1 O22 M     x  
9/16 A 15 Ziehl Sebastian BC 89 Bottrop 210 91 BEZ-B16 KL 58 0 0 33 01-127680 01-0596 N1 O22 M     x  
9/16 A 16 Steinhoff Alfred Gladbecker FC 194 97 . KL 34 47 50 43 01-112604 01-0177 N1 O50 M     x  
9/16 A 16 Eilertz Karl-Heinz Gladbecker FC 194 97 . KL 34 47 50 43 01-023833 01-0177 N1 O45 M     x  
                                         
1/1 B 17 Nguyen Felix Gladbecker FC 272 136 BEZ-A16 KL 57 63 73 49 01-118161 01-0177 N1 U22 M     x  
1/1 B 17 Steinhoff Michel Gladbecker FC 272 136 BEZ-A16 KL 57 63 73 49 01-086289 01-0177 N1 U22 M     x  
2/2 B 18 Grzemba Alan BC RW Borbeck 212 103 BEZ-B01 BK 55 0 0 48 01-087821 01-0075 N1 O22 M     x  
2/2 B 18 Riesel Timm BC RW Borbeck 212 109 BEZ-A15 KL 35 44 59 50 01-096858 01-0075 N1 U22 M     x  
3/4 B 19 Szeremley Daniel BC RW Borbeck 202 89 . KK 35 44 0 45 01-115836 01-0075 N1 O22 M     x  
3/4 B 19 Schumacher Marcus BC RW Borbeck 202 113 BEZ-A14 KL 55 52 58 51 01-097214 01-0075 N1 O35 M     x  
3/4 B 20 Zieschang Timo TB Rheinhausen 168 90 1.. BL 46 0 0 44 01-108893 01-0101 N1 U19-2 M   x x  
3/4 B 20 Schiebener Julian TB Rheinhausen 168 78 1.. BL 78 0 0 0 01-084164 01-0101 N1 O22 M   x x  
5/8 B 21 Demond Malte Gladbecker FC 168 108 BEZ-A05 2. BK 48 0 0 60 01-105350 01-0177 N1 U19-2 M   x x  
5/8 B 21 Meißner Martin Gladbecker FC 168 60 BEZ-A05 2. BL 0 0 0 60 01-079981 01-0177 N1 O22 M   x x  
5/8 B 22 Conrad Christian 1.BC/TuB Bocholt 0 0 W. BL 0 0 0 0 01-112958 01-0281 N1 U19-2 M   x  x  
5/8 B 22 Böing Matthias 1.BC/TuB Bocholt 0 0 W. BL 0 0 0 0 01-104798 01-0281 N1 U19-1 M     x  
5/8 B 23 Böhm Stefan 1.BC/TuB Bocholt 0 0 W. BL 0 0 0 0 01-092703 01-0281 N1 O22 M     x  
5/8 B 23 Buchheit Marco BC 89 Bottrop 0 0 W. KL 0 0 0 0 01-088063 01-0596 N1 O22 M     x  
5/8 B 24 Rörtgen Christian 1.BC Kirchhellen 0 0 W. BK 0 0 0 0 01-064784 01-0249 N1 O22 M     x  
5/8 B 24 Igelbüscher Stefan 1.BC Kirchhellen 0 0 W. BK 0 0 0 0 01-097335 01-0249 N1 O22 M     x  
9/16 B 25 Arndt Rainer SG Neukirch.-Vluyn 164 164 VBD-A14 LL 81 0 0 83 01-061672 01-0188 N1 O35 M   x x  
9/16 B 25 Weber Tim SG Neukirch.-Vluyn 164 0 . LL 0 0 0 0 01-054781 01-0188 N1 O22 M   x x  
9/16 B 26 Jaeger Matthias VfB GW Mülheim 125 84 . KL 39 0 45 0 01-100589 01-0367 N1 U22 M     x  
9/16 B 26 Fingerle Andreas TB Rheinhausen 125 41 . KL 0 0 41 0 01-093952 01-0101 N1 U22 M     x  
9/16 B 27 Strauss Holger PSV Gelsenk.-Buer 92 54 . BK 54 0 0 0 01-060991 01-0013 N1 O35 M     x  
9/16 B 27 Klose Colin PSV Gelsenk.-Buer 92 38 . KK 38 0 0 0 01-110311 01-0013 N1 U19-1 M     x  
9/16 B 28 Palm Niklas VfB GW Mülheim 92 46 . KL 0 0 0 46 01-103384 01-0367 N1 U17-2 M     x  
9/16 B 28 Wackertapp Nils VfB GW Mülheim 92 46 . KL 0 0 0 46 01-110784 01-0367 N1 U17-2 M     x  
9/16 B 29 Peters Tino-Robin BC 89 Bottrop 74 37 . KL 0 0 0 37 01-113024 01-0596 N1 U22 M     x  
9/16 B 29 Schnitzler Patrick BC 89 Bottrop 74 37 . KL 0 0 0 37 01-124598 01-0596 N1 U22 M     x  
9/16 B 30 Weiß Patrick OSC BG Essen-Werd. 40 40 BEZ-B09 KK 0 0 0 40 01-080334 01-0008 N1 O22 M     x  
9/16 B 30 Schnatmann Michael OSC BG Essen-Werd. 40 0 . BK 0 0 0 0 01-066720 01-0008 N1 O35 M     x  
9/16 B 31 Frank Julian PSV Gelsenk.-Buer 38 38 . KK 38 0 0 0 01-110310 01-0013 N1 U17-2 M     x  
9/16 B 31 Geber Kai TB Rheinhausen 38 0 . KK 0 0 0 0 01-108889 01-0101 N1 U17-2 M     x  
9/16 B 32 Bruckhaus Dominik SG Neukirch.-Vluyn 0 0 . BK 0 0 0 0 01-101961 01-0188 N1 U22 M     x  
9/16 B 32 Falk Martin SG Neukirch.-Vluyn 0 0 . KL 0 0 0 0 01-105622 01-0188 N1 U19-1 M     x  
Starterliste zum 3. Bezirks-RLT Nord 1 (HD), 24.01.2010 beim 1.BC/TuB Bocholt  
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/1 A 1 Jockenhöfer Niko Gladbecker FC 68 34 BEZ-B15 KK 0 0 0 34 01-123052 01-0177 N1 U19-2 M     x  
1/1 A 1 Bergedick Patrick Gladbecker FC 68 34 BEZ-B15 KK 0 0 0 34 01-117097 01-0177 N1 U17-1 M     x  
2/2 A 2 Leitheiser David TV Borken 0 0 . KL 0 0 0 0 01-132205 01-0888 N1 O40 M     x  
2/2 A 2 Wollenberg Max SV Hamminkeln 0 0 . KK 0 0 0 0 01-114013 01-0400 N1 U19-2 M     x  
3/4 A 3 Eming Peter 1.BC/TuB Bocholt 0 0 . KK 0 0 0 0 01-092898 01-0281 N1 U22 M     x  
3/4 A 3 Schwers Peter 1.BC/TuB Bocholt 0 0 . KK 0 0 0 0 01-129645 01-0281 N1 U22 M     x  
3/4 A 4 Müller Oliver 1.FBC Marl 0 0 . KK 0 0 0 0 01-119041 01-0061 N1 O22 M     x  
3/4 A 4 Weber Björn 1.FBC Marl 0 0 . KK 0 0 0 0 01-119043 01-0061 N1 O22 M     x  
5/8 A 5 Weigel Niklas Gladbecker FC 0 0 . KK 0 0 0 0 01-105885 01-0177 N1 U17-2 M     x  
5/8 A 5 Meißner Andre Gladbecker FC 0 0 . KK 0 0 0 0 01-105340 01-0177 N1 U17-2 M     x  
5/8 A 6 Grotstabel Jens 1.BC/TuB Bocholt 0 0 . KK 0 0 0 0 01-127748 01-0281 N1 O22 M     x  
5/8 A 6 Schaffeldt Tim 1.BC/TuB Bocholt 0 0 . KK 0 0 0 0 01-127747 01-0281 N1 O22 M     x  
5/8 A 7                                        
5/8 A 7                                        
5/8 A 8                                        
5/8 A 8                                        
Meldung zur Verbands-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
                                             
                                             
Stand: 15.01.2010