Starterliste zum 2. Bezirks RLT Süd 1 (HE), 29.11.2009 beim Post SV Velbert (Rückfragen an Klaus Kazmierczak)
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Spitzer Daniel STC BW Solingen 123 BEZ-A04 BK 0 0 62 61 01-094647 01-0002 S1 U22 M     x  
2/2 A 2 Buyx Thomas Hülser SV 120 . BL 55 60 60 0 01-091659 01-0232 S1 U22 M   x x  
3/4 A 3 Zolnowsky Arno TSG Sprockhövel 115 . BL 59 0 56 55 01-089683 01-0403 S1 U22 M     x  
3/4 A 4 Osthöver Janik DJK VfL 19 Willich 114 . J-MK 28 45 0 69 01-110432 01-0611 S1 U17-2 M   x x  
5/8 A 5 Zolnowsky Jonas TSG Sprockhövel 112 . BK 57 0 55 54 01-089678 01-0403 S1 U22 M     x  
5/8 A 6 Rosowski Mike VfL Bochum 111 1 BK 47 53 58 52 01-108112 01-0055 S1 U22 M     x  
5/8 A 7 Frost Christian Post SV Velbert 111 2 KL 54 57 0 0 01-066189 01-0164 S1 O22 M     x  
5/8 A 8 Ostermann Felix SSV WBG Bochum 59 W LL 0 0 0 59 01-102091 01-0718 S1 O22 M   x x  
9/16 A 9 Nimphius Marc Post SV Velbert 110 . BK 52 58 0 0 01-086867 01-0164 S1 O22 M     x  
9/16 A 10 Schwarz Alexander VfL Bochum 95 . BK 45 50 38 37 01-113702 01-0055 S1 U22 M     x  
9/16 A 11 Helten Oliver BC SW Düsseldorf 92 . BK 39 38 0 53 01-110001 01-0006 S1 U19 M     x  
9/16 A 12 Bilstein Steffen VfL Bochum 91 . BK 34 20 50 41 01-119942 01-0055 S1 U22 M     x  
9/16 A 13 Grigoryan Alexander TuS Scharnhorst 74 . BL 0 0 0 74 01-102796 01-0590 S1 U22 M   x NM  
9/16 A 14 Schmidt Marvin BSC/DJK Solingen 56 BEZ-A09 BL 0 0 0 56 01-084733 01-0105 S1 O22 M     x  
9/16 A 15 Schewerda Markus BC SW Düsseldorf 48 BEZ-B01 BK 0 0 0 48 01-087454 01-0006 S1 O22 M   x x  
9/16 A 16 Kuhlmann Nils STC BW Solingen 47 BEZ-B02 KL 0 0 0 47 01-118988 01-0002 S1 U19 M     x  
     
1/2 B 17 Schröder Helmut BC SW Düsseldorf 103 BEZ-A15 BK 49 36 53 50 01-074651 01-0006 S1 O50 M     x  
2/2 B 18 Uden Henning TSG Sprockhövel 85 BEZ-B09 BK 0 0 45 40 01-089681 01-0403 S1 O22 M     x  
3/4 B 19 Sensen Daniel VfL Bochum 63 KRS-A03 KK 0 0 33 30 01-118516 01-0055 S1 U22 M     x  
3/4 B 20 Gabrijan Sandi BC SW Düsseldorf 56 . BK 0 56 0 0 01-109610 01-0006 S1 O40 M     x  
5/8 B 21 Breuer Mark BC SW Düsseldorf 49 BEZ-A16 BK 0 0 0 49 01-124048 01-0006 S1 O35 M     x  
5/8 B 22 Hitz Ralf TuS Hattingen 46 . BK 0 0 46 0 01-043332 01-0059 S1 O35 M     x  
5/8 B 23 Baukloh Albert SSV WBG Bochum 0 W LL 0 0 0 0 01-102108 01-0718 S1 O22 M   x x  
5/8 B 24 Baum Christian SG Düsseldorf-Unterrath 0 W BL 0 0 0 0 01-098256 01-0797 S1 O22 M     x  
9/16 B 25 Landwehr Janis DJK Saxon.Dortmund 44 . BK 0 0 0 44 01-088211 01-0129 S1 O22 M     x  
9/16 B 26 Dercks Daniel VfR Krefeld-Fisch. 43 . KK 0 43 0 0 01-119149 01-0278 S1 U19 M     x  
9/16 B 27 Heimbold Sebastian SSV WBG Bochum 39 . BK 0 0 0 39 01-099985 01-0718 S1 O22 M     x  
9/16 B 28 Klug Michael SSV WBG Bochum 38 . KL 0 0 0 38 01-069781 01-0718 S1 O45 M     x  
9/16 B 29 Schmitz Julian SC Bayer Uerdingen 32 . KK 0 0 0 32 01-110190 01-0053 S1 U19 M     x  
9/16 B 30 Haupt Marcel SC Bayer Uerdingen 31 . KK 0 0 0 31 01-105217 01-0053 S1 U19 M     x  
9/16 B 31 Wisser Christian BV 69 Velbert 28 1. KL 0 28 0 0 01-099042 01-0174 S1 U22 M     x  
9/16 B 32 Heinrichs Jago DJK Saxon.Dortmund 28 2.KRS-A05 KL 0 0 0 28 01-101772 01-0129 S1 U19 M     x  
Starterliste zum 2. Kreis RLT Süd 1 (HE), 29.11.2009 beim Post SV Velbert (Rückfragen an Klaus Kazmierczak)
1/2 C 1 Anders Daniel BV 69 Velbert 21 . BL 0 21 0 0 01-093853 01-0174 S1 U22 M     x  
2/2 C 2 Novak Aljoscha Krefelder BC 0 . BL 0 0 0 0 01-102133 01-0031 S1 U22 M   x x  
3/4 C 3 Dudenhausen Jan BC SW Düsseldorf 0   BK 0 0 0 0 01-102168 01-0006 S1 O22 M     x  
3/4 C 4 Terwesten Sven RSV 08 Langenfeld 0   BK 0 0 0 0 01-111580 01-0944 S1 O40 M     x  
5/8 C 5 Jablonka Peter RSV 08 Langenfeld 0   BK 0 0 0 0 01-068924 01-0944 S1 O22 M     x  
5/8 C 6 Willems Gerrit RSV 08 Langenfeld 0   BK 0 0 0 0 01-123829 01-0944 S1 O22 M     x  
5/8 C 7 Lewandowski Malte RSV 08 Langenfeld 0   BK 0 0 0 0 01-126027 01-0944 S1 O22 M     x  
5/8 C 8 Struck Sebastian SS WBG Bochum 0   BK 0 0 0 0 01-102110 01-0718 S1 U22 M     x  
9/16 C 9 Kühn Benjamin DJK Sax. Dortmund 0   BK 0 0 0 0 01-089222 01-0129 S1 O22 M     x  
9/16 C 10 Schrade Patrick LTV Wuppertal 0   BK 0 0 0 0 01-059475 01-0223 S1 O22 M     x  
9/16 C 11 Schulz Tobias LTV Wuppertal 0   BK 0 0 0 0 01-085454 01-0223 S1 O22 M     x  
9/16 C 12 Wang Qing TuS Scharnhorst 0   KL 0 0 0 0 01-116888 01-0590 S1 O22 M     x  
9/16 C 13 Doege Jörg Post SV Velbert 0   KL 0 0 0 0 01-087228 01-0164 S1 O22 M     x  
9/16 C 14 Reuschel Martin Post SV Velbert 0   KL 0 0 0 0 01-115267 01-0164 S1 O22 M     x  
9/16 C 15 Richter Sebastian BC SW Düsseldorf 0   Jg 0 0 0 0 01-124981 01-0006 S1 U17-2 M     x  
9/16 C 16 Kemman Jona STC BW Solingen 0   Jg 0 0 0 0 01-107288 01-0002 S1 U19-1 M     x  
Abgemeldete Spieler    
      Kehlen Stephan SC Bayer Uerdingen 57 W - 22.11 LL 0 0 0 57 01-073534 01-0053 S1 O22 M   x x  
Stand: 23.11.09