Starterliste zum 4. Bezirks-RLT Nord Nord 2 (HE), 29.11.09 beim  BC Herscheid Rückfragen an Claus-Jürgen Rüther
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz Kr M-gebühr
1/2 A 1 Naumann Frank SV Brackwede 121 . BL 54 0 67 0 01-093475 01-0557 N2 O40 M   NM x    
2/2 A 2 Krüger Michael SC Peckeloh 114 . BK 0 60 54 0 01-027576 01-0300 N2 O40 M     x x  
3/4 A 3 Mühlbeier Artur SV Westf. Erwitte 111 . BL 0 47 64 0 01-100737 01-0349 N2 O22 M   NM x    
3/4 A 4 Lutter Stephan BC Herscheid 105 . BK 0 53 52 0 01-066804 01-0685 N2 O22 M          
5/8 A 5 Gewers Sascha BC Herscheid 97 . BL 0 38 59 0 01-060511 01-0685 N2 O22 M     x    
5/8 A 6 Massopust Julian TV Werne 84 . KK 0 31 0 53 01-114170 01-0381 N2 U22 M     x x  
5/8 A 7 Brinkmann Alexander TV 1875 Paderborn 78 . BK 32 46 0 0 01-102234 01-0832 N2 U19-1 M   x x    
5/8 A 8 Weiss Bastian BSC Lüdenscheid 54 . BL 0 54 0 0 01-108566 01-0139 N2 U22 M     x x  
9/16 A 9 Bühl Sacha BSC Lüdenscheid 51 . BL 0 51 0 0 01-076592 01-0139 N2 O35 M     x x  
9/16 A 10 Vormfenne Chris TV Verl 47 BEZ-B02 BK 0 0 0 47 01-063115 01-0313 N2 O22 M   x x    
9/16 A 11 Schembecker Jens DJK Everswinkel 43 . KL 0 0 0 43 01-112407 01-0293 N2 U22 M     x x  
9/16 A 12 Biermann Marc BC Phönix Hövelhof 42 . KL 0 0 0 42 01-114142 01-0893 N2 U22 M     x    
9/16 A 13 Leifeld Jens BC Herringen 41 . KL 0 0 0 41 01-095567 01-0193 N2 U22 M     x x  
9/16 A 14 Uthmann Sven SC Peckeloh 35 . BK 0 35 0 0 01-075809 01-0300 N2 O22 M     x x  
9/16 A 15 Zumholz Johannes TV Werne 32 . KK 0 32 0 0 01-114168 01-0381 N2 U22 M     x x  
9/16 A 16 Alleweld Alexander TV Werne 30 . KK 0 30 0 0 01-121654 01-0381 N2 U17-2 M     x x  
                                       
1/2 B 17 Schmölzl Tim TV Werne 28 . Jg 0 28 0 0 01-124785 01-0381 N2 U19-1 M     x x  
2/2 B 18 Cazzato Rainer BC Herscheid 0   LL 0 0 0 0 01-064256 01-0685 N2 O22 M   x x    
3/4 B 19 Amato Marvin Warendorfer SU 0 . BL 0 0 0 0 01-102896 01-0307 N2 U22 M     x x  
3/4 B 20 Hell Janik Warendorfer SU 0 . BL 0 0 0 0 01-106807 01-0307 N2 U19-2 M     x x  
5/8 B 21 Dam Khai Warendorfer SU 0 . BL 0 0 0 0 01-068224 01-0307 N2 O22 M     x x  
5/8 B 22 Dunker Daniel Warendorfer SU 0 . BL 0 0 0 0 01-091687 01-0307 N2 U22 M     x x  
5/8 B 23 Oertker Stefan Warendorfer SU 0 . BL 0 0 0 0 01-101458 01-0307 N2 U19-2 M     x x  
5/8 B 24 Winkelmann Daniel TuS Meinerzhagen 0 . BK 0 0 0 0 01-082976 01-0397 N2 O22 M     x x  
9/16 B 25 Eisenblätter Steffen TuS Meinerzhagen 0 . BK 0 0 0 0 01-112002 01-0397 N2 U19-1 M     x x  
9/16 B 26 Buschjäger Sebastian GSV Fröndenberg 0 . BK 0 0 0 0 01-114672 01-0461 N2 U22 M          
9/16 B 27 Förster Jakob TuS Meinerzhagen 0 . BK 0 0 0 0 01-096956 01-0397 N2 O22 M     x x  
9/16 B 28 Koopmann Johannes TuS Meinerzhagen 0 . BK 0 0 0 0 01-096951 01-0397 N2 U19-2 M     x x  
9/16 B 29 Karski Richard BC Herringen 0 . KL 0 0 0 0 01-091952 01-0193 N2 O40 M     x x  
9/16 B 30 Brinkmann Carsten TuS Bierbaum 0 . KL 0 0 0 0 01-083691 01-0808 N2 O35 M     x x  
9/16 B 31 Rütz Alexander BC Herringen 0 . KL 0 0 0 0 01-099954 01-0193 N2 U19-2 M     x x  
9/16 B 32 Niederschmid Lars TV Werne 0 . KK 0 0 0 0 01-111051 01-0381 N2 O22 M     x x  
    Abgemeldete Spieler                          
      Beetz Ruben SC Peckeloh 94 ? BK 0 36 58 0 01-078703 01-0300 N2 O22 M     x x Bz
    10 Kessler Dominik TV Blomberg 48 Verband BL 0 0 0 48 01-120853 01-0102 N2 O22 M   x x   Bz
Stand: 26.09.09