Starterliste zum 2. Verbands-RLT Süd (HD), 08.11.2009 beim TuS Scharnhorst (Rückfragen an Michael Witzig)
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Schwarz Marius TTC Brauweiler 398 199 . BL 86 94 92 105 01-101998 01-0268 S2 U22 M x x    
1/2 A 1 Wachenfeld Stefan TTC Brauweiler 398 199 . LL 86 94 92 105 01-091525 01-0268 S2 O22 M x x    
2/2 A 2 Sauerbier Rolf TV Witzhelden 394 197 . LL 98 0 99 0 01-052775 01-0121 S2 O22 M x x    
2/2 A 2 Schwarz Dominic Ohligser TV 394 197 . OL 98 0 99 0 01-074833 01-0003 S1 O22 M x x    
3/4 A 3 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 387 216 . OL 95 108 0 108 01-090310 01-0611 S1 O22 M x x x  
3/4 A 3 Hollburg Björn DJK VfL 19 Willich 387 171 VBD-A16 BL 0 90 72 81 01-082068 01-0611 S1 O22 M x x x  
3/4 A 4 Klein-Helmkamp Dennis BC SW Düsseldorf 369 186 VBD-A03 BL 92 0 0 94 01-080300 01-0006 S1 O22 M x x x  
3/4 A 4 Bock Alexander BC SW Düsseldorf 369 183 VBD-A03 BL 89 87 89 94 01-099134 01-0006 S1 O22 M x x x  
5/8 A 5                                        
5/8 A 5                                        
5/8 A 6                                        
5/8 A 6                                        
5/8 A 7 Abdul Rahim Ridzwan TuS Scharnhorst 0 0 W VL 0 0 0 0 01-090727 01-0590 S1 O22 M x x    
5/8 A 7 Teller Florian TV Refrath 0 0 W OL 0 0 0 0 01-086932 01-0628 S2 O22 M x x    
5/8 A 8 Lehmann Lucas SG Dülken 0 0 W LL 0 0 0 0 01-092303 01-0198 S1 U22 M x x    
5/8 A 8 Reichert Manuel FC Langenfeld 0 0 W RL 0 0 0 0 01-086179 01-0034 S1 O22 M x x    
9/16 A 9 Antkowiak Christian Hülser SV 364 182 . VL 93 89 0 89 01-027443 01-0232 S1 O40 M   x    
9/16 A 9 Hense Guido Hülser SV 364 182 . VL 93 89 0 89 01-031167 01-0232 S1 O40 M   x    
9/16 A 10 Hahn Dominik TV Jahn Wahn 359 183 . LL 99 0 84 0 01-074624 01-0171 S2 O22 M x x    
9/16 A 10 Butzen Andreas TV Jahn Wahn 359 176 . LL 0 86 85 90 01-091617 01-0171 S2 O22 M x x    
9/16 A 11 Herkens Jens TSV Hertha Walheim 354 177 VBD-A04 BK 84 81 73 93 01-088232 01-0275 S2 O22 M x x    
9/16 A 11 Pralle Timo TSV Hertha Walheim 354 177 VBD-A04 BK 84 81 73 93 01-087320 01-0275 S2 O22 M x x    
9/16 A 12 Eppmann Matthias DJK Saxon.Dortmund 348 174 . LL 83 77 0 91 01-082396 01-0129 S1 O22 M   x    
9/16 A 12 Wegener Manuel DJK Saxon.Dortmund 348 174 . LL 83 77 0 91 01-074639 01-0129 S1 O22 M   x    
9/16 A 13 Fröschen Volker BSC Herzogenrath 346 184 VBD-B02 LL 91 93 83 79 01-105089 01-0270 S2 O22 M   x    
9/16 A 13 Waesch Thorsten BSC Herzogenrath 346 162 VBD-B02 LL 68 69 83 79 01-116457 01-0270 S2 O22 M   x    
9/16 A 14 Brüll Florian DJK BW Friesdorf 343 174 . LL 87 82 0 87 01-079777 01-0132 S2 O22 M   x    
9/16 A 14 Ballensiefen Wolfgang FC Hertha Rheidt 343 169 . BL 87 82 0 0 01-088443 01-0505 S2 O45 M   x    
9/16 A 15 Enneking Martin SG Ddorf-Unterrath 332 166 VBD-A09 LL 0 64 78 88 01-107243 01-0797 S1 U22 M   x x  
9/16 A 15 Fiege Daniel BV Aachen 2009 332 166 VBD-A09 BL 48 64 78 88 01-075154 01-0952 S2 O22 M   x x  
9/16 A 16 Mosch Markus Christoph SSV Lützenkirchen 207 127 VBD-B01 BK 39 47 0 80 01-085678 01-0287 S2 O22 M   x x  
9/16 A 16 Last Sebastian SSV Lützenkirchen 207 80 VBD-B01 LL 0 0 0 80 01-094605 01-0287 S2 O22 M   x x  
                                         
1/2 B 17 Haupt Thomas 1.BC Düren 341 185 . BK 94 85 91 86 01-104281 01-0060 S2 O22 M   x    
1/2 B 17 Maß Tobias TSV Hertha Walheim 341 156 . BK 0 0 70 86 01-093891 01-0275 S2 O22 M   x    
2/2 B 18 Jörgens Karsten Cronenberger BC 332 166 . LL 85 0 81 74 01-066580 01-0076 S1 O35 M x x    
2/2 B 18 Jörgens Thomas Cronenberger BC 332 166 . LL 85 0 81 74 01-063703 01-0076 S1 O22 M x x    
3/4 B 19 Bohnau Oliver SG Ddorf-Unterrath 326 163 . BL 81 0 82 69 01-085508 01-0797 S1 O22 M   x x  
3/4 B 19 Maaßen Christoph SG Ddorf-Unterrath 326 163 . BL 81 0 82 69 01-057751 01-0797 S1 O22 M   x x  
3/4 B 20 Eppmann Stefan DJK Saxon.Dortmund 312 156 VBD-A15 LL 74 68 0 82 01-082397 01-0129 S1 O35 M   x    
3/4 B 20 Greif Jürgen DJK Saxon.Dortmund 312 156 VBD-A15 BK 74 68 0 82 01-089225 01-0129 S1 O35 M   x    
5/8 B 21 Buyx Thomas Hülser SV 299 152 . BL 0 60 67 85 01-091659 01-0232 S1 U22 M   x    
5/8 B 21 Lingscheidt Stefan Hülser SV 299 147 . BL 0 56 62 85 01-087476 01-0232 S1 O22 M   x    
5/8 B 22 Rhinow Marc VfL Bochum 289 152 . LL 79 0 0 73 01-056775 01-0055 S1 O35 M   x x  
5/8 B 22 Dörr Ulf VfL Bochum 289 137 . LL 64 0 0 73 01-063829 01-0055 S1 O35 M   x x  
5/8 B 23 Beyer Jens TV Refrath 176 88 W LL 0 0 88 0 01-088115 01-0628 S2 O22 M x x    
5/8 B 23 Kölling Patrick TV Refrath 176 88 W LL 0 0 88 0 01-088116 01-0628 S2 U22 M x x    
5/8 B 24 Mohrmann Jörg TG Mülheim/Köln 66 66 W VL 0 0 66 0 01-096850 01-0170 S2 O35 M   x x  
5/8 B 24 Kahl Alexander TG Mülheim/Köln 66 0 W VL 0 0 0 0 01-073966 01-0170 S2 O40 M   x x  
9/16 B 25 Ziegler Patrick DJK BW Friesdorf 269 152 1 LL 76 55 76 0 01-119290 01-0132 S2 O22 M   x x  
9/16 B 25 Weller Daniel BC Rheinbach 269 117 1 BL 56 61 0 0 01-115991 01-0305 S2 U22 M   x x  
9/16 B 26 Schumacher Tobias SG Dülken 269 138 2 LL 70 63 68 0 01-092260 01-0198 S1 U22 M x x x  
9/16 B 26 Lehmann Julian SG Dülken 269 131 2 LL 0 63 68 0 01-095120 01-0198 S1 U22 M x x x  
9/16 B 27 Kiesewalter Michael Pulheimer SC 268 134 . BL 0 48 64 70 01-062428 01-0247 S2 O22 M   x x  
9/16 B 27 Scholz Jochen Pulheimer SC 268 134 . BK 0 48 64 70 01-053489 01-0247 S2 O35 M   x x  
9/16 B 28 Offergeld Björn 1.BC Düren 262 185 . BK 94 85 91 77 01-104280 01-0060 S2 O22 M   x    
9/16 B 28 Hoffmann Martin 1.BC Düren 262 77 . BL 0 0 0 77 01-042888 01-0060 S2 O35 M   x    
9/16 B 29 Berben Denis TG Mülheim/Köln 256 128 BEZ-A03 BK 66 59 57 62 01-100749 01-0170 S2 O22 M   x x  
9/16 B 29 Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 256 128 BEZ-A03 BK 66 59 57 62 01-103734 01-0170 S2 U22 M   x x  
9/16 B 30                                        
9/16 B 30                                        
9/16 B 31 Oswald Marcel TuS Bommern 128 64 BEZ-A01 BL 0 0 0 64 01-094604 01-0666 S1 O22 M   x    
9/16 B 31 Zieten Mark TuS Bommern 128 64 BEZ-A01 BL 0 0 0 64 01-096835 01-0666 S1 O22 M   x    
9/16 B 32 Madsack Thomas TuS Bommern 126 63 BEZ-A02 BK 0 0 0 63 01-106763 01-0666 S1 U19-1 M   x    
9/16 B 32 Neuhaus Steffen TuS Bommern 126 63 BEZ-A02 BK 0 0 0 63 01-122231 01-0666 S1 U19-2 M   x    
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                            
  C   Maaßen Philipp SG Ddorf-Unterrath 244 168 . BL 92 0 0 76 01-053474 01-0797 S1 O22 M   x x  
  C   Shanmugarajah Thiwakara SG Ddorf-Unterrath 244 76 . LL 0 0 0 76 01-093417 01-0797 S1 O22 M   x x  
  C   Fritze Dominik TV Gut-H. Krefeld 240 120 . BL 61 58 59 0 01-086805 01-0543 S1 O22 M   x x  
  C   Heisig Julian TV Gut-H. Krefeld 240 120 . BL 61 58 59 0 01-103542 01-0543 S1 U22 M   x x  
  C   Ihne René TuS Scharnhorst 236 118 . BK 0 0 50 68 01-094107 01-0590 S1 O22 M   x x  
  C   Kessler Dominik TV Blomberg 236 118 . BL 0 0 50 68 01-120853 01-0102 N2 O22 M   x x  
  C   Frost Christian Post SV Velbert 232 116 BEZ-A03 KL 54 0 0 62 01-066189 01-0164 S1 O22 M   x x  
  C   Nimphius Marc Post SV Velbert 232 116 BEZ-A03 BK 54 0 0 62 01-086867 01-0164 S1 O22 M   x x  
  C   Glabasnia Michel RSV 08 Langenfeld 224 112 BEZ-A05 BK 52 50 49 60 01-088352 01-0944 S1 O22 M   x x  
  C   Jablonka Peter RSV 08 Langenfeld 224 112 BEZ-A05 BK 52 50 49 60 01-068924 01-0944 S1 O22 M   x x  
  C   Forstreuter Pascal DJK Teut. St.Tönis 212 112 . VL 0 48 64 0 01-117924 01-0671 S1 U19-2 M x x x  
  C   Osthöver Janik DJK VfL 19 Willich 212 100 . J-MK 0 43 0 57 01-110432 01-0611 S1 U17-2 M x x x  
  C   Radtke Thomas DJK Saxon.Dortmund 210 139 . BL 73 66 0 0 01-062525 01-0129 S1 O40 M   x    
  C   Dause Alexander DJK Saxon.Dortmund 210 71 . BL 0 0 0 71 01-119596 01-0129 S1 O22 M   x    
  C   Anhäuser Michael DJK BW Friesdorf 170 170 . LL 76 83 76 87 01-036154 01-0132 S2 O40 M   x x  
  C   Heinen Tim DJK BW Friesdorf 170 0 . Jgd 0 0 0 0 01-111540 01-0132 S2 U17-2 M   x x  
  C   Jennen Ralf BV Aachen 2009 153 153 . LL 0 75 0 78 01-054197 01-0952 S2 O22 M   x x  
  C   Goh Beng Huat BV Aachen 2009 153 0 . BL 0 0 0 0 01-128234 01-0952 S2 O22 M   x x  
  C   Alfter Oliver FC Hertha Rheidt 150 75 . KL 75 0 0 0 01-075913 01-0505 S2 O22 M   x x  
  C   Geßmann Hendrik FC Hertha Rheidt 150 75 . BL 75 0 0 0 01-060787 01-0505 S2 O22 M   x x  
  C   Kaiser Bernd VfL Bochum 143 79 . LL 79 0 0 0 01-085198 01-0055 S1 O22 M   x x  
  C   Tüchthüsen Marc VfL Bochum 143 64 . LL 64 0 0 0 01-063828 01-0055 S1 O35 M   x x  
  C   Backhaus Moritz TuS Bommern 100 50 BEZ-B01 BL 0 0 0 50 01-115124 01-0666 S1 U22 M   x    
  C   Pröll Alban TuS Bommern 100 50 BEZ-B01 BL 0 0 0 50 01-087960 01-0666 S1 O22 M   x    
  C   Blohm André TG Mülheim/Köln 0 0 1 LL 0 0 0 0 01-082957 01-0170 S2 O22 M   x x  
  C   Schänzer Guido TG Mülheim/Köln 0 0 1 LL 0 0 0 0 01-067500 01-0170 S2 O22 M   x x  
  C   Haase Michael SC Bayer Uerdingen 0 0 2 LL 0 0 0 0 01-071789 01-0053 S1 O22 M   x x  
  C   Kehlen Stephan SC Bayer Uerdingen 0 0 2 LL 0 0 0 0 01-073534 01-0053 S1 O22 M   x x  
  C   Klur Jonas BSC/DJK Solingen 0 0 3 BL 0 0 0 0 01-097399 01-0105 S1 U19-2 M   x x  
  C   Rauhaus Oliver BSC/DJK Solingen 0 0 3 BK 0 0 0 0 01-107946 01-0105 S1 U19-1 M   x x  
  C 1 Endter David TuS 05 Oberpleis 94 47 BEZ-B02 BK 0 0 0 47 01-096093 01-0049 S2 U19-1 M   x x  
  C 1 Mund Tobias 1.BC Beuel 94 47 BEZ-B02 JMK 0 0 0 47 01-129130 01-0027 S2 U17-1 M   NM NM  
  C 2 Mathé Sebastian DJK St. Tönis 124 62 . VL 0 62 0 0 01-064749 01-0671 S1 O22 M   NM x  
  C 2 Attewell Joshua DJK St. Tönis 124 62 . BL 0 62 0 0 01-071554 01-0671 S1 O22 M   NM x  
  C 3 Scholten Peter TSC Eintr.Dortmund 286 143 VBD-B09 BL 0 71 0 72 01-109974 01-0640 S1 O22 M   NM    
  C 3 Müller Pascal TSC Eintr.Dortmund 286 143 VBD-B09 BL 0 71 0 72 01-098723 01-0640 S1 O22 M   NM    
  C   Dossen-Horn Thomas Brühler TV 92 92 VBD-A05 VL 0 0 0 92 01-042340 01-0283 S2 O35 M x x    
  C   frei                                       
                                         
Spieler/Paarungen, die nicht nachrücken können
      Czeckay Pasquale TV Witzhelden 396 198 . OL 0 88 87 110 01-087519 01-0121 S2 U22 M x x    
      Kretzschmar Martin BSC/DJK Solingen 396 198 . VL 0 88 87 110 01-089008 01-0105 S1 U22 M NM NM    
                                         
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung
      Pfaff Valeriji BC SW Düsseldorf 268 135 . BK 0 55 60 75 01-102804 01-0006 S1 O40 M   x x  
      Manh Cam Phat BC SW Düsseldorf 268 133 . BK 58 51 0 75 01-062063 01-0006 S1 O35 M   x x  
      Hofmann Lutz LTV Wuppertal 260 130 . BK 56 74 0 0 01-036659 01-0223 S1 O45 M   x    
      Schrade Patrick LTV Wuppertal 260 130 . BK 56 74 0 0 01-059475 01-0223 S1 O22 M   x    
      Riegel Arne LTV Wuppertal 122 61 . KL 0 61 0 0 01-079485 01-0223 S1 O22 M   x    
      Segelcke Daniel LTV Wuppertal 122 61 . BK 0 61 0 0 01-080369 01-0223 S1 O22 M   x    
                                         
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen  
    30 Lemke Martin TuS 05 Oberpleis 128 64 05. Nov LL 0 0 0 64 01-086877 01-0049 S2 O22 M   x x Vb
    30 Lemke Stefan TuS 05 Oberpleis 128 64 05. Nov LL 0 0 0 64 01-086876 01-0049 S2 U22 M   x x Vb
    1 Allroggen Thomas 1.BC Beuel 412 206 NRW OL 0 96 110 0 01-088901 01-0027 S2 O22 M x x   Vb
    1 Flümann Simon 1.BC Beuel 412 206 NRW VL 0 96 110 0 01-086422 01-0027 S2 O22 M x x   Vb
    1 Bleibtreu Lars Cronenberger BC 410 205 NRW LL 107 84 98 0 01-065335 01-0076 S1 O22 M x x   Vb
    1 Honrath Ulli Cronenberger BC 410 205 NRW LL 107 84 98 0 01-050656 01-0076 S1 O35 M x x   Vb
Stand: 5.11.09