Starterliste zum 2. Verbands-RLT (HD), 08.11.2009 beim OSC Essen Werden (Rückfragen an Miles Eggers)
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Wolters Bastian SV Hamminkeln 390 203 . BL 92 89 95 108 01-042548 01-0400 N1 O22 M x x    
1/2 A 1 Ostgathe Christian SV Hamminkeln 390 187 . BL 92 89 95 0 01-087721 01-0400 N1 O22 M x x    
2/2 A 2 Büteröwe Daniel TV Verl 374 187 VBD-A03 VL 85 84 93 94 01-092862 01-0313 N2 O22 M x x x  
2/2 A 2 Heiderich Gilmar TV Verl 374 187 VBD-A03 VL 85 84 93 94 01-083269 01-0313 N2 O22 M x x x  
3/4 A 3 Feierabend Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 373 212 . LL 0 105 107 91 01-038439 01-0043 N2 O35 M x x    
3/4 A 3 Becker Florian 1.SC Bd.Oeynhausen 373 161 . BL 70 0 0 91 01-101756 01-0043 N2 U22 M x x    
3/4 A 4 Brauer Holger PSV Gelsenk.-Buer 372 186 VBD-A04 LL 93 93 0 93 01-037573 01-0013 N1 O35 M x x    
3/4 A 4 Pospiech Andreas PSV Gelsenk.-Buer 372 186 . LL 93 93 0 0 01-044656 01-0013 N1 O35 M x x    
5/8 A 5 Barther Jakob BSC Gütersloh 364 182 . VL 0 88 94 0 01-081223 01-0168 N2 O22 M x x    
5/8 A 5 Götting Michael BSC Gütersloh 364 182 . VL 0 88 94 0 01-053699 01-0168 N2 O22 M x x    
5/8 A 6 Krampe Stephan TuS Sax. Münster 352 176 1. LL 79 87 85 89 01-071073 01-0548 N1 O22 M   x    
5/8 A 6 Strotmann Thorsten TuS Sax. Münster 352 176 1. LL 79 87 85 89 01-063782 01-0548 N1 O35 M   x    
5/8 A 7 Freimark Jörn 1.SC Bd.Oeynhausen 352 176 2. VBD-A05 LL 84 82 0 92 01-075012 01-0043 N2 O22 M x x    
5/8 A 7 Redeker Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 352 176 2. VBD-A05 BL 84 82 0 92 01-075570 01-0043 N2 O22 M x x    
5/8 A 8 Dubrowskij Andrej Hammer SportClub 350 175 . LL 87 0 88 0 01-093657 01-0588 N2 O22 M x x    
5/8 A 8 Linnemann Jens Hammer SportClub 350 175 . LL 87 0 88 0 01-071834 01-0588 N2 O22 M x x    
9/16 A 9 Vormfenne Chris TV Verl 348 174 1. BK 89 85 82 77 01-063115 01-0313 N2 O22 M   x x  
9/16 A 9 Vormfenne Marc TV Verl 348 174 1. BK 89 85 82 77 01-049550 01-0313 N2 O22 M   x x  
9/16 A 10 Krüger Carsten TuS Ein. Bielefeld 348 174 2. BL 88 0 86 0 01-085022 01-0050 N2 O22 M x x    
9/16 A 10 Striewski Jan TuS Ein. Bielefeld 348 174 2. BL 88 0 86 0 01-081669 01-0050 N2 O22 M x x    
9/16 A 11 Gabriel Frank TuSpo 98 Huckingen 344 177 . LL 62 80 87 90 01-042709 01-0777 N1 O40 M   x    
9/16 A 11 Schiebener Johannes Spvgg Sterkrade-N. 344 167 . LL 62 80 87 0 01-082077 01-0286 N1 O22 M   x    
9/16 A 12 Jansen Andreas TV Stoppenberg 344 172 VBD-A09 BK 81 72 84 88 01-038887 01-0180 N1 O40 M   x x  
9/16 A 12 Käsler Thomas TV Stoppenberg 344 172 VBD-A09 LL 81 72 84 88 01-061503 01-0180 N1 O35 M   x x  
9/16 A 13 Alberts Carsten SG Neukirch.-Vluyn 334 167 1. LL 86 81 0 0 01-042818 01-0188 N1 O40 M   x    
9/16 A 13 Arndt Rainer SG Neukirch.-Vluyn 334 167 1. LL 86 81 0 0 01-061672 01-0188 N1 O35 M   x    
9/16 A 14 Hoffmann Andreas SC BW Ostenland 334 170 2. BL 78 83 77 87 01-094791 01-0887 N2 O22 M   x    
9/16 A 14 Holzbrecher Ansgar SC BW Ostenland 334 164 2. BL 53 61 77 87 01-091917 01-0887 N2 O22 M   x    
9/16 A 15 Isermann Björn TuS Sax. Münster 316 158 VBD-B01 LL 0 0 78 80 01-083159 01-0548 N1 O22 M   x    
9/16 A 15 Stegemann Frederik TuS Sax. Münster 316 158 VBD-B01 LL 61 76 78 80 01-079524 01-0548 N1 O22 M   x    
9/16 A 16 Weidner Sascha SV Kupferdreh 289 145 VBD-B02 BL 0 66 58 79 01-099996 01-0678 N1 U22 M x x    
9/16 A 16 Fuchs Sebastian SV Kupferdreh 289 144 VBD-B02 BK 0 65 0 79 01-097552 01-0678 N1 U19-1 M x x    
                                         
1/2 B 17 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 330 165 . LL 63 0 0 102 01-095921 01-0286 N1 U22 M x x    
1/2 B 17 Stremlau David BVH Dorsten 330 165 . OL 63 0 0 102 01-081575 01-0136 N1 O22 M x x    
2/2 B 18 Peucker Christian BC Phönix Hövelhof 329 167 . LL 64 79 83 84 01-098726 01-0893 N2 O22 M   x x  
2/2 B 18 Ahlheit Dominik BC Phönix Hövelhof 329 162 . VL 64 79 83 0 01-104906 01-0893 N2 U22 M   x x  
3/4 B 19 Brüggemann Sascha BC 64 Steinheim 324 162 1. LL 76 66 60 86 01-091842 01-0152 N2 O22 M   x x  
3/4 B 19 Neumann Jonas BC 64 Steinheim 324 162 1. BK 76 65 0 86 01-091851 01-0152 N2 O22 M   x x  
3/4 B 20 Janßen Robert PSV Gelsenk.-Buer 324 162 2. BL 73 73 89 0 01-117063 01-0013 N1 O22 M   x x  
3/4 B 20 Piaskowy Christoph PSV Gelsenk.-Buer 324 162 2. BL 73 73 89 0 01-088539 01-0013 N1 O22 M   x x  
5/8 B 21 Müller Julian DJK Adl.Oberhausen 316 158 VBD-A14 BL 68 75 0 83 01-102240 01-0081 N1 O22 M   x    
5/8 B 21 Schütze Daniel DJK Adl.Oberhausen 316 158 VBD-A14 BL 68 75 0 83 01-095458 01-0081 N1 U22 M   x    
5/8 B 22 Blase Andreas 1.SC Bd.Oeynhausen 310 155 . LL 61 74 81 69 01-039567 01-0043 N2 O40 M   x    
5/8 B 22 Nagel Erich Polizei SV Herford 310 155 . BL 61 74 81 69 01-034599 01-0251 N2 O40 M   x    
5/8 B 23 Witte Andreas BV RW Wesel 224 144 W VL 64 0 80 0 01-088860 01-0063 N1 U22 M x x    
5/8 B 23 Göbeler Tobias BV RW Wesel 224 80 W VL 0 0 80 0 01-097352 01-0063 N1 O22 M x x    
5/8 B 24 Bartel Marc SC Münster 08 0 0 W VL 0 0 0 0 01-074928 01-0122 N1 O22 M   x    
5/8 B 24 Schlieper Christian SC Münster 08 0 0 W VL 0 0 0 0 01-079648 01-0122 N1 O22 M   x    
9/16 B 25 Hermelingmeier Thomas BC Phönix Hövelhof 306 161 . LL 78 83 74 71 01-094789 01-0893 N2 O22 M   x x  
9/16 B 25 Ötting Michael BC Phönix Hövelhof 306 145 . LL 0 0 74 71 01-108118 01-0893 N2 U22 M   x x  
9/16 B 26 Köpp Sebastian TB Rheinhausen 301 154 . BL 60 78 76 0 01-091030 01-0101 N1 O22 M   x x  
9/16 B 26 Grap René TB Rheinhausen 301 147 . BL 60 71 76 0 01-061259 01-0101 N1 O22 M   x x  
9/16 B 27 Eggelnpöhler Fabian BSC Unna 296 148 . BL 0 59 63 85 01-074218 01-0316 N2 O22 M   x    
9/16 B 27 Günther Marco BSC Unna 296 148 . BL 0 59 63 85 01-076757 01-0316 N2 O22 M   x    
9/16 B 28 Breuer Carsten TV Stoppenberg 288 144 . LL 74 70 0 0 01-094190 01-0180 N1 O22 M   x x  
9/16 B 28 Schneider Marco TV Stoppenberg 288 144 . BK 74 70 0 0 01-080403 01-0180 N1 O22 M   x x  
9/16 B 29 Brinkmann Roland SC Peckeloh 262 131 BEZ-A01 BK 0 67 0 64 01-027569 01-0300 N2 O40 M   x x  
9/16 B 29 Gronau Axel SC Peckeloh 262 131 BEZ-A01 BK 0 67 0 64 01-048765 01-0300 N2 O35 M   x x  
9/16 B 30 Wochnik Hans-Jürgen BC 64 Steinheim 226 154 VBD-B09 BK 82 0 0 72 01-029260 01-0152 N2 O40 M   x x  
9/16 B 30 Gnanagunaratnam Mike Augustine BC 64 Steinheim 226 72 VBD-B09 LL 0 0 0 72 01-099213 01-0152 N2 U19-1 M   x x  
9/16 B 31 Anders Christian Spvgg Sterkrade-N. 128 64 BEZ-A01 BK 0 0 0 64 01-085740 01-0286 N1 O22 M   x    
9/16 B 31 Janßen Kai Spvgg Sterkrade-N. 128 64 BEZ-A01 BK 0 0 0 64 01-092116 01-0286 N1 U22 M   x    
9/16 B 32 Heinemann Florian TuSpo 98 Huckingen 126 63 BEZ-A02 BK 0 0 0 63 01-107613 01-0777 N1 U22 M   x    
9/16 B 32 Weber Martin TuSpo 98 Huckingen 126 63 BEZ-A02 BK 0 0 0 63 01-096707 01-0777 N1 O22 M   x    
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                          
  C   Möller Erik BC Ajax Bielefeld 287 144 VBD-A16 LL 56 63 0 81 01-090580 01-0896 N2 O22 M x x x
  C   Rubbenstroth Tobias SV Brackwede 287 143 . BL 60 77 66 0 01-088779 01-0557 N2 O22 M x x x
  C   Gaisar Fabian Gladbecker FC 284 142 . BL 0 64 0 78 01-097057 01-0177 N1 U22 M   x x
  C   Rathke Jonathan ATV Haltern 284 142 . VL 0 64 0 78 01-103096 01-0436 N1 U22 M   x x
  C   Triebsees Steffen SV Hamminkeln 281 150 . BL 82 63 68 0 01-094846 01-0400 N1 O22 M   x x
  C   Kammann Jan-Hendrik SV Hamminkeln 281 131 . BL 0 63 68 0 01-109830 01-0400 N1 U19-1 M   x x
  C   Nguyen Felix Gladbecker FC 272 136 . KL 55 57 63 73 01-118161 01-0177 N1 U22 M   x x
  C   Steinhoff Michel Gladbecker FC 272 136 . KL 55 57 63 73 01-086289 01-0177 N1 U22 M   x x
  C   Janßen Daniel TuSpo 98 Huckingen 268 134 BEZ-A05 BK 67 52 67 60 01-091373 01-0777 N1 O22 M   x  
  C   Paolini Patrizio TuSpo 98 Huckingen 268 134 BEZ-A05 BK 67 52 67 60 01-083577 01-0777 N1 O35 M   x  
  C   Droßmann Roland 1.BV Lippstadt 260 130 . BL 0 60 70 0 01-117085 01-0839 N2 O22 M   x x
  C   Süwolto Thorsten 1.BV Lippstadt 260 130 . BL 0 60 70 0 01-065977 01-0839 N2 O35 M   x x
  C   Langen Martin OSC BG Essen-Werd. 248 124 BEZ-A03 BL 0 62 0 62 01-063146 01-0008 N1 O35 M   x  
  C   Rehosek Jens OSC BG Essen-Werd. 248 124 BEZ-A03 BL 54 0 62 62 01-102709 01-0008 N1 O22 M   x  
  C   Beetz Ruben SC Peckeloh 230 115 BEZ-A05 BK 0 55 0 60 01-078703 01-0300 N2 O22 M   x x
  C   Krüger Michael SC Peckeloh 230 115 BEZ-A05 BK 0 55 0 60 01-027576 01-0300 N2 O40 M   x x
  C   Münstermann Benjamin TuSpo 98 Huckingen 222 147 . BK 72 0 75 0 01-099739 01-0777 N1 O22 M   x  
  C   Jenter Ulf TuSpo 98 Huckingen 222 75 . LL 0 0 75 0 01-034475 01-0777 N1 O40 M   x  
  C   Masuch Eckard BC Phönix Hövelhof 212 212 . LL 0 105 107 0 01-055775 01-0893 N2 O35 M x x  
  C   Eusterholz Martin BC Phönix Hövelhof 212 0 . BK 0 0 0 0 01-082314 01-0893 N2 O35 M x x  
  C   Bartling Gerrit BC Recklinghausen 152 76 . LL 0 0 0 76 01-090134 01-0347 N1 O22 M x x x
  C   Schulze Jan-Christoph BC Recklinghausen 152 76 . LL 0 0 0 76 01-072302 01-0347 N1 O22 M x x x
  C   Mühlbeier Artur SV Westf. Erwitte 139 139 . BL 44 0 64 75 01-100737 01-0349 N2 O22 M   x x
  C   Mühlbeier Andreas SV Westf. Erwitte 139 0 . BL 0 0 0 0 01-104652 01-0349 N2 U22 M   x x
  C   Maynert Marian Mindener BC 124 62 BEZ-A03 BK 0 0 0 62 01-110261 01-0905 N2 U22 M   x x
  C   Roefs Julian Mindener BC 124 62 BEZ-A03 BK 0 0 0 62 01-110264 01-0905 N2 U19-1 M   x x
  C   Verhorst Daniel TB Rheinhausen 92 46 . BL 0 46 0 0 01-101918 01-0101 N1 U19-2 M   x x
  C   Zieschang Timo TB Rheinhausen 92 46 . BL 0 46 0 0 01-108893 01-0101 N1 U19-2 M   x x
  C   Podlogar Herbert SC Münster 08 91 91 . VL 91 0 0 0 01-095063 01-0122 N1 O22 M   x  
  C   Trabert Sebastian SC Münster 08 91 0 . LL 0 0 0 0 01-073477 01-0122 N1 O22 M   x  
  C   Ponampalam Thupeesan 1.BV Lippstadt 72 72 . VL 0 0 72 0 01-093659 01-0839 N2 O22 M   x x
  C   Barther Marvin BC Phönix Hövelhof 72 0 . LL 0 0 0 0 01-093260 01-0893 N2 U19-2 M   x x
  C   Stuckenschneider Tim 1.BV Lippstadt 64 64 . VL 0 64 0 0 01-096051 01-0839 N2 U22 M   x x
  C   Keilbach Josef 1.BV Lippstadt 64 0 . VL 0 0 0 0 01-082642 01-0839 N2 O22 M   x x
  C   Grzemba Alan BC RW Borbeck 55 55 . BK 0 55 0 0 01-087821 01-0075 N1 O22 M   x x
  C   Twiehaus Rüdiger BC RW Borbeck 55 0 . BL 0 0 0 0 01-068247 01-0075 N1 O22 M   x x
  C   Demond Malte Gladbecker FC 48 48 . BK 0 48 0 0 01-105350 01-0177 N1 U19-2 M   x x
  C   Meißner Martin Gladbecker FC 48 0 . BL 0 0 0 0 01-079981 01-0177 N1 O22 M   x x
  C   Wahl Jannik VfB GW Mülheim 47 47 . KL 0 47 0 0 01-117356 01-0367 N1 U19-1 M   x x
  C   Küchler Daniel VfB GW Mülheim 47 0 . LL 0 0 0 0 01-070709 01-0367 N1 O22 M   x x
  C   Dubbi Marcel BC Herringen 0 0 . KL 0 0 0 0 01-094677 01-0193 N2 U22 M   x x
  C   Hohoff Philipp BC Herringen 0 0 . LL 0 0 0 0 01-099754 01-0193 N2 U22 M   x x
  C   Spill Ron Spvgg Sterkrade-N. 0 0 . LL 0 0 0 0 01-098831 01-0286 N1 U22 M   x x
  C   Wefers Marius Spvgg Sterkrade-N. 0 0 . LL 0 0 0 0 01-095454 01-0286 N1 U19-2 M   x x
  C   Baakes Christian SV Spellen 230 115 BEZ-A09 BK 0 0 59 56 01-075871 01-0488 N1 O22 M   NM x
  C   Kammann André MTV Rhw. Dinslaken 230 115 BEZ-A09 BL 0 0 59 56 01-088184 01-0199 N1 O22 M   x x
                                         
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung
      Schumacher Marcus BC RW Borbeck 223 113 . KL 52 55 52 58 01-097214 01-0075 N1 O35 M   x x
      Tatzki Marius BC RW Borbeck 223 110 . KL 52 0 52 58 01-110537 01-0075 N1 U22 M   x x
      Stephan Eike BC 89 Bottrop 180 119 . BK 0 58 61 0 01-110997 01-0596 N1 O22 M   x x
      Friedrichs Stefan BC 89 Bottrop 180 61 . BK 0 0 61 0 01-113383 01-0596 N1 O22 M   x x
      Brack Henrik TB Rheinhausen 128 64 . KL 0 0 64 0 01-096497 01-0101 N1 U22 M   x x
      Hartleib Fabian TB Rheinhausen 128 64 . KL 0 0 64 0 01-094988 01-0101 N1 U22 M   x x
                                         
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
    26 Disic Fabian GSV Fröndenberg 307 209 01. Nov VL 100 100 0 109 01-080792 01-0461 N2 O22 M x x   Vb
    26 Lesch Stefan TV Emsdetten 307 98 01. Nov RL 0 98 0 0 01-093316 01-0169 N1 O22 M x x   Vb
    1 Blank Andreas PSV Gelsenk.-Buer 418 209 05. Nov LL 106 86 103 0 01-048247 01-0013 N1 O35 M x x   Vb
    1 Burmester Christian Gladbecker FC 418 209 05. Nov BK 106 86 103 0 01-027491 01-0177 N1 O35 M x x   Vb
Stand: 5.11.09