Starterliste zum 2. NRW-RLT (GD), 07.11.2009 bei Eintr. Bielefeld (Rückfragen an Miles Eggers)
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl Geschlecht NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Eberhard Dave Spvgg Sterkrade-N. 512 256 . RL 0 128 128 0 01-089631 01-0286 N1 U22 M x      
1/2 A 1 Kaufhold Dana Spvgg Sterkrade-N. 512 256 . RL 0 128 128 0 01-088911 01-0286 N1 U22 F x      
2/2 A 2 Melzner Raoul TV Emsdetten 510 255 . RL 128 126 125 127 01-081888 01-0169 N1 O22 M x      
2/2 A 2 Schülke Katharina BC Lünen 510 255 . OL 128 126 125 127 01-093856 01-0035 N2 O22 F x      
3/4 A 3 Wolters Bastian SV Hamminkeln 498 249 . BL 112 125 120 124 01-042548 01-0400 N1 O22 M x      
3/4 A 3 Walterfang Maren SV Hamminkeln 498 249 . BL 112 125 120 124 01-095775 01-0400 N1 U22 F x      
3/4 A 4 Detering Carsten 1.BC Vlotho 496 248 NRW-A09 BL 126 120 122 120 01-068983 01-0342 N2 O22 M x      
3/4 A 4 Ehlenbröker Nadine TuS Ein. Bielefeld 496 248 NRW-A09 VL 126 120 122 120 01-088763 01-0050 N2 O22 F x      
5/8 A 5 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim 494 248 . RL 125 0 123 123 01-079982 01-0048 N1 O22 M x      
5/8 A 5 Pilz Stefanie BC Hohenlimburg 494 246 . VL 0 0 123 123 01-089914 01-0324 S1 O22 F x      
5/8 A 6 Zocher Jann-Philipp BC Hohenlimburg 490 245 . VL 124 117 121 0 01-080125 01-0324 S1 O22 M x x    
5/8 A 6 Nicolai Elke BC Lünen 490 245 . OL 124 117 121 0 01-067780 01-0035 N2 O22 F x x    
5/8 A 7 Nysten Robert 1.BV Mülheim 485 231 1. RL 105 0 126 0 01-081550 01-0048 N1 O22 M x      
5/8 A 7 Bart Andrea BC Hohenlimburg 485 254 1. RL 123 127 127 125 01-087632 01-0324 S1 O22 F x      
5/8 A 8 Lesch Volker TV Emsdetten 114 114 W LL 114 0 0 0 01-093315 01-0169 N1 U22 M x      
5/8 A 8 Giebmanns Monja TV Emsdetten 114 0 W RL 0 0 0 0 01-091918 01-0169 N1 O22 F x      
9/16 A 9 Staats Sebastian Spvgg Sterkrade-N. 485 246 2. OL 120 116 119 126 01-087643 01-0286 N1 O22 M x      
9/16 A 9 Sommer Jana DJK Teut. St.Tönis 485 239 2. VL 0 113 107 126 01-097476 01-0671 S1 U22 F x      
9/16 A 10 Oberste-Dommes Felix BV Aachen 2009 482 241 . VL 119 118 0 122 01-063802 01-0952 S2 O22 M x      
9/16 A 10 Giebmanns Angela BV Aachen 2009 482 241 . VL 119 118 0 122 01-091563 01-0952 S2 O22 F x      
9/16 A 11 Honrath Ulli Cronenberger BC 480 240 . LL 0 119 116 121 01-050656 01-0076 S1 O35 M x x    
9/16 A 11 Honrath Anja Cronenberger BC 480 240 . LL 0 119 116 121 01-055287 01-0076 S1 O35 F x x    
9/16 A 12 Janson Björn BC Lünen 468 234 . OL 115 105 0 119 01-016146 01-0035 N2 O40 M x x    
9/16 A 12 Rimkus Petra BC Lünen 468 234 . KK 115 105 0 119 01-101610 01-0035 N2 O22 F x x    
9/16 A 13 Ragusa Flavio SG Ddorf-Unterrath 452 226 . LL 92 0 109 117 01-100658 01-0797 S1 U22 M x x    
9/16 A 13 Geisler Isabel BC SW Düsseldorf 452 226 . BL 92 92 109 117 01-097096 01-0006 S1 U22 F x x    
9/16 A 14 Roessler Philipp Mindener BC 448 224 1. LL 96 110 114 107 01-074941 01-0905 N2 O22 M x      
9/16 A 14 Bulmahn Ina Mindener BC 448 224 1. LL 96 110 114 107 01-044171 01-0905 N2 O35 F x      
9/16 A 15 Güttge Sebastian Brühler TV 430 215 NRW-B02 VL 88 95 104 111 01-098270 01-0283 S2 O22 M x x    
9/16 A 15 Noteboom Stephanie DJK BW Friesdorf 430 215 NRW-B02 LL 88 95 104 111 01-093965 01-0132 S2 O22 F x x    
9/16 A 16 Schmidt Oliver Brühler TV 416 208 NRW-B01 VL 72 96 0 112 01-080493 01-0283 S2 O22 M x      
9/16 A 16 Bund Ingrid Brühler TV 416 208 NRW-B01 VL 72 96 0 112 01-066396 01-0283 S2 O22 F x      
                                         
1/2 B 17 Oertker Dirk Warendorfer SU 450 225 NRW-A15 LL 0 92 111 114 01-086354 01-0307 N2 O22 M x x    
1/2 B 17 Schröter Anke GSV Fröndenberg 450 225 NRW-A15 VL 90 92 111 114 01-077058 01-0461 N2 O22 F x x    
2/2 B 18 Offergeld Björn 1.BC Düren 448 224 2. BK 106 100 100 118 01-104280 01-0060 S2 O22 M x      
2/2 B 18 Oidtmann Anja BRC Eschweiler 448 224 2. VL 106 100 100 118 01-101562 01-0145 S2 O22 F x      
3/4 B 19 Blank Andreas PSV Gelsenk.-Buer 441 222 NRW-A14 LL 104 107 107 115 01-048247 01-0013 N1 O35 M x x    
3/4 B 19 Simmert Sandra PSV Gelsenk.-Buer 441 219 NRW-A14 BL 104 0 0 115 01-063396 01-0013 N1 O22 F x x    
3/4 B 20 Paolini Patrizio TuSpo 98 Huckingen 430 211 NRW-A16 BK 87 82 98 113 01-083577 01-0777 N1 O35 M x      
3/4 B 20 Richter Annika TV Stoppenberg 430 219 . LL 113 106 0 0 01-083087 01-0180 N1 O22 F x      
5/8 B 21 Feierabend Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 422 211 . LL 90 95 103 108 01-038439 01-0043 N2 O35 M x x    
5/8 B 21 Stork Katharina 1.SC Bd.Oeynhausen 422 211 . LL 90 95 103 108 01-101759 01-0043 N2 U22 F x x    
5/8 B 22 Cicka Sebastian TG Mülheim/Köln 416 208 . LL 103 98 93 105 01-086512 01-0170 S2 O22 M x x    
5/8 B 22 Lützenkirchen Sabrina TG Mülheim/Köln 416 208 . BK 103 98 93 105 01-098390 01-0170 S2 O22 F x x    
5/8 B 23 Krüger Carsten TuS Ein. Bielefeld 410 205 . BL 95 103 102 0 01-085022 01-0050 N2 O22 M x x    
5/8 B 23 Sobek Sabrina TuS Ein. Bielefeld 410 205 . BL 95 103 102 0 01-099591 01-0050 N2 U22 F x x    
5/8 B 24 Bannenberg Björn BC Hohenlimburg 209 0 W VL 0 0 0 0 01-065122 01-0324 S1 O22 M x      
5/8 B 24 Riffelmann Laura BC Hohenlimburg 209 209 W -  NRW-A16 VL 0 0 96 113 01-094673 01-0324 S1 U22 F x      
9/16 B 25 Stenzel Jan TuSpo 98 Huckingen 406 203 . LL 0 94 101 102 01-088844 01-0777 N1 O22 M x      
9/16 B 25 Wittig Sandra TuSpo 98 Huckingen 406 203 . LL 0 94 101 102 01-096699 01-0777 N1 O22 F x      
9/16 B 26 Schneider Marco TV Stoppenberg 388 219 . BK 113 106 0 0 01-080403 01-0180 N1 O22 M x      
9/16 B 26 Paolini Stefanie TuSpo 98 Huckingen 388 169 . BK 87 82 0 0 01-109200 01-0777 N1 O22 F x      
9/16 B 27 Büteröwe Daniel TV Verl 370 185 VBD-A02 VL 0 90 89 95 01-092862 01-0313 N2 O22 M x x    
9/16 B 27 Rehrmann Janine TV Verl 370 185 VBD-A02 VL 0 90 89 95 01-102657 01-0313 N2 U22 F x x    
9/16 B 28 Nagel Erich Polizei SV Herford 358 179 VBD-A03 BL 62 85 84 94 01-034599 01-0251 N2 O40 M x x   Vb
9/16 B 28 Wortmann Tabea Polizei SV Herford 358 179 VBD-A03 BL 55 85 84 94 01-089662 01-0251 N2 O22 F x x   Vb
9/16 B 29 Menne Michael TuS Bad Driburg 342 171 VBD-A05 BL 0 0 79 92 01-063672 01-0309 N2 O22 M x      
9/16 B 29 Menne Stefanie TuS Bad Driburg 342 171 VBD-A05 BL 0 0 79 92 01-063673 01-0309 N2 O22 F x      
9/16 B 30 Czeckay Pasquale TV Witzhelden 309 109 . OL 0 0 0 109 01-087519 01-0121 S2 U22 M x x   Vb
9/16 B 30 Lauther Rebecca Hülser SV 309 200 . BL 84 91 0 109 01-097040 01-0232 S1 O22 F x x   Vb
9/16 B 31 Biermann Marc BC Phönix Hövelhof 0 0 . KL 0 0 0 0 01-114142 01-0893 N2 U22 M x x    
9/16 B 31 Athens Heike BC Phönix Hövelhof 0 0 . OL 0 0 0 0 01-083638 01-0893 N2 O22 F x x    
9/16 B 32                                        
9/16 B 32                                        
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung
      Linnemann Jens Hammer SportClub 368 184 . LL 91 0 93 0 01-071834 01-0588 N2 O22 M x x  
      Oberfeuer Manuela Hammer SportClub 368 184 . LL 91 50 93 0 01-095257 01-0588 N2 O22 F x x  
      Oberfeuer Kai Hammer SportClub 352 168 . LL 69 99 0 0 01-045159 01-0588 N2 O35 M x x  
      Altberg Ina BC Herringen 352 184 . LL 0 99 85 0 01-076952 01-0193 N2 O22 F x x  
      Ostgathe Christian SV Hamminkeln 340 170 . BL 0 84 86 0 01-087721 01-0400 N1 O22 M x x  
      Graf Kerstin 1.CfB Köln 340 170 . BL 0 84 86 0 01-092143 01-0033 S2 U22 F x x  
      Sauerbier Rolf TV Witzhelden 322 161 . LL 70 0 91 0 01-052775 01-0121 S2 O22 M x x  
      Fechner Carmen TV Witzhelden 322 161 . LL 70 0 91 0 01-116916 01-0121 S2 O22 F x x  
      Rubbenstroth Tobias SV Brackwede 306 159 VBD-A15 BL 64 70 77 82 01-088779 01-0557 N2 O22 M x    
      Bodenbeck Laura SV Brackwede 306 147 . BL 64 70 77 0 01-092102 01-0557 N2 U22 F x    
      Disic Fabian GSV Fröndenberg 296 78 . VL 0 0 78 0 01-080792 01-0461 N2 O22 M x x  
      Gräser Melanie GSV Fröndenberg 296 218 . VL 110 108 0 0 01-094282 01-0461 N2 U22 F x x  
      Ziegler Patrick DJK BW Friesdorf 292 90 . LL 90 0 0 0 01-119290 01-0132 S2 O22 M x x  
      Wilmsen Saskia SV Hamminkeln 292 202 . BL 101 101 98 0 01-101247 01-0400 N1 U22 F x x  
      Schulze Jan-Christoph BC Recklinghausen 284 142 . LL 0 0 64 78 01-072302 01-0347 N1 O22 M x x  
      Gröne Silvia BC Recklinghausen 284 142 . BK 0 0 64 78 01-094211 01-0347 N1 O22 F x x  
      Heisig Julian TV Gut-H. Krefeld 278 138 . BL 0 0 63 75 01-103542 01-0543 S1 U22 M x x  
      Niersmann Corinna VfR Krefeld-Fisch. 278 140 . BK 65 0 63 75 01-098489 01-0278 S1 U22 F x x  
      Hahn Dominik TV Jahn Wahn 260 181 . LL 102 0 79 0 01-074624 01-0171 S2 O22 M x x  
      Schmitz Susanne TV Jahn Wahn 260 79 . LL 0 0 79 0 01-059151 01-0171 S2 O22 F x x  
      Berben Denis TG Mülheim/Köln 260 130 BEZ-A03 BK 0 63 67 62 01-100749 01-0170 S2 O22 M x x  
      Gaul Judith TG Mülheim/Köln 260 130 BEZ-A03 BK 0 63 67 62 01-076765 01-0170 S2 O22 F x x  
      Kornetzki Dennis SG Osterfeld 247 88 VBD-A09 BK 0 0 0 88 01-066669 01-0017 N1 O22 M x x  
      Zängerle Mandy Tbd. Osterfeld 247 159 VBD-A09 BL 71 56 69 88 01-113673 01-0133 N1 U22 F x x  
      Sprügel Thomas Brühler TV 238 81 . BK 0 0 81 0 01-101522 01-0283 S2 O22 M x x  
      Nitz Maren Brühler TV 238 157 . BK 0 72 81 76 01-106427 01-0283 S2 O40 F x x  
      Dossen-Horn Thomas Brühler TV 233 76 . VL 0 0 0 76 01-042340 01-0283 S2 O35 M x x  
      Brincker Kathrin Pulheimer SC 233 157 . LL 79 78 66 0 01-054814 01-0247 S2 O22 F x x  
      Decher Marcus TuS Ein. Bielefeld 232 0 . VL 0 0 0 0 01-077921 01-0050 N2 O22 M x    
      Kowatsch Kai Ines TuS Ein. Bielefeld 232 232 . BK 118 114 0 0 01-084201 01-0050 N2 O22 F x    
      Triebsees Steffen SV Hamminkeln 202 202 . BL 101 101 0 0 01-094846 01-0400 N1 O22 M x    
      frei                                     
      Simpson Kwesi GSV Fröndenberg 171 171 . VL 83 76 88 0 01-076709 01-0461 N2 O22 M x x  
      Rotärmel Katerina GSV Fröndenberg 171 0 . BL 0 0 0 0 01-097104 01-0461 N2 O22 F x x  
      Bleibtreu Lars Cronenberger BC 168 0 . LL 0 0 0 0 01-065335 01-0076 S1 O22 M x x  
      Bienen Judith Cronenberger BC 168 168 . LL 82 79 0 86 01-057729 01-0076 S1 O40 F x x  
      Krieger Torsten 1.BC Vlotho 160 80 . BL 0 0 80 0 01-059808 01-0342 N2 O22 M x x  
      Kanning Britta TuS Ein. Bielefeld 160 80 . VL 0 0 80 0 01-099811 01-0050 N2 U22 F x x  
      Möllmann Michael BV RW Wesel 160 80 VBD-B01 BL 0 0 0 80 01-053141 01-0063 N1 O22 M x x  
      Krückemeier Anna-Lena 1.BC Vlotho 160 80 VBD-B01 BL 0 0 0 80 01-075846 01-0342 N2 O22 F x x  
      Lemke Stefan TuS 05 Oberpleis 158 79 VBD-B02 LL 0 0 0 79 01-086876 01-0049 S2 U22 M x x  
      Kaminski Lisa 1.BC Beuel 158 79 VBD-B02 VL 0 0 0 79 01-096109 01-0027 S2 U22 F x x  
      Bartling Gerrit BC Recklinghausen 154 77 . LL 0 0 0 77 01-090134 01-0347 N1 O22 M x x  
      Stefan Heike 1.BC Herten 154 77 . BL 0 0 0 77 01-016620 01-0186 N1 O45 F x x  
      Hollburg Björn DJK VfL 19 Willich 126 63 BEZ-A02 BL 0 0 0 63 01-082068 01-0611 S1 O22 M x x  
      Freund Almuth DJK VfL 19 Willich 126 63 BEZ-A02 BL 0 0 0 63 01-089272 01-0611 S1 U22 F x x  
      Mohrmann Jörg TG Mülheim/Köln 0 0 . VL 0 0 0 0 01-096850 01-0170 S2 O35 M x x  
      Lohner Angela TG Mülheim/Köln 0 0 . LL 0 0 0 0 01-035854 01-0170 S2 O40 F x x  
                                         
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
    32 Steger Tim TV Hoffn.Littfeld 192 96 27. Okt VL 0 0 0 96 01-074632 01-0317 S2 U22 M x     NRW
    32 Horbach Annika TV Hoffn.Littfeld 192 96 27. Okt VL 0 0 0 96 01-102597 01-0317 S2 U17-1 F x     NRW
    32 Fichtner Andre 1.BC Vlotho 304 96 29. Okt BL 0 0 0 96 01-051584 01-0342 N2 O22 M x     NRW
    32 Strömert Swantje 1.BC Vlotho 304 208 29. Okt BL 0 0 112 96 01-128568 01-0342 N2 O22 F x     NRW
    21 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 442 221 02. Nov OL 95 102 105 116 01-090310 01-0611 S1 O22 M x x   NRW
    21 Sollfrank Katrin DSC Kaiserberg 442 221 02. Nov BL 95 102 105 116 01-097179 01-0041 N1 U22 F x x   NRW
    30 Dörschug Marcel BV RW Wesel 361 239 05. Nov OL 0 122 117 0 01-087273 01-0063 N1 O22 M x x   NRW
    30 Flür Susanne BV RW Wesel 361 122 05. Nov OL 0 122 0 0 01-084418 01-0063 N1 O40 F x x   NRW
    8 Schröer Tobias Spvgg Sterkrade-N. 0 0 W - 5.11. RL 0 0 0 0 01-070128 01-0286 N1 O22 M x     NRW
    8 Schocke Britta Spvgg Sterkrade-N. 0 0 W - 5.11. OL 0 0 0 0 01-081210 01-0286 N1 O22 F x     NRW
    7 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis 488 244 05. Nov VL 121 123 118 0 01-078261 01-0671 S1 O22 M x x   NRW
    7 Becker Silke Spvgg Sterkrade-N. 488 244 05. Nov LL 121 123 118 95 01-102062 01-0286 N1 U22 F x x   NRW