Starterliste zum 2. Bezirks-RLT Süd 1 (HD), 08.11.2009 bei  (Rückfragen an Torsten Kötzing)
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Pfaff Valeriji BC SW Düsseldorf 270 135 . BK 0 55 60 75 01-102804 01-0006 S1 O40 M   x x  
1/2 A 1 Manh Cam Phat BC SW Düsseldorf 270 133 . BK 58 51 0 75 01-062063 01-0006 S1 O35 M   x x  
2/2 A 2 Hofmann Lutz LTV Wuppertal 260 130 . BK 56 74 0 0 01-036659 01-0223 S1 O45 M     x  
2/2 A 2 Schrade Patrick LTV Wuppertal 260 130 . BK 56 74 0 0 01-059475 01-0223 S1 O22 M     x  
3/4 A 3 Maaßen Philipp SG Ddorf-Unterrath 244 168 . BL 92 0 0 76 01-053474 01-0797 S1 O22 M   x x  
3/4 A 3 Shanmugarajah Thiwakara SG Ddorf-Unterrath 244 76 . LL 0 0 0 76 01-093417 01-0797 S1 O22 M   x x  
3/4 A 4 Fritze Dominik TV Gut-H. Krefeld 240 120 1 BL 61 58 59 0 01-086805 01-0543 S1 O22 M   x x  
3/4 A 4 Heisig Julian TV Gut-H. Krefeld 240 120 1 BL 61 58 59 0 01-103542 01-0543 S1 U22 M   x x  
5/8 A 5 Kaiser Bernd VfL Bochum 143 79 W LL 79 0 0 0 01-085198 01-0055 S1 O22 M   x x  
5/8 A 5 Tüchthüsen Marc VfL Bochum 143 64 W LL 64 0 0 0 01-063828 01-0055 S1 O35 M   x x  
5/8 A 6 Haase Michael SC Bayer Uerdingen 0 0 W LL 0 0 0 0 01-071789 01-0053 S1 O22 M   x x  
5/8 A 6 Kehlen Stephan SC Bayer Uerdingen 0 0 W LL 0 0 0 0 01-073534 01-0053 S1 O22 M   x x  
5/8 A 7 Schewerda Markus BC SW Düsseldorf 0 0 W BK 0 0 0 0 01-087454 01-0006 S1 O22 M     x  
5/8 A 7 Schmidt Falko BC SW Düsseldorf 0 0 W BL 0 0 0 0 01-131775 01-0006 S1 O22 M     x  
5/8 A 8 Helbig Alexander TV Gut-H. Krefeld 131 90 W BL 49 41 0 0 01-109811 01-0543 S1 U22 M     x  
5/8 A 8 Glaubke Constantin TV Gut-H. Krefeld 131 41 W BL 0 41 0 0 01-103548 01-0543 S1 O22 M     x  
9/16 A 9 Buning Peter TV Vreden 240 120 2 BL 53 53 61 59 01-063180 01-0321 N1 O22 M     x  
9/16 A 9 Schröder Helmut BC SW Düsseldorf 240 120 2 BK 53 53 61 59 01-074651 01-0006 S1 O50 M     x  
9/16 A 10 Frost Christian Post SV Velbert 232 116 BEZ-A03 KL 54 0 0 62 01-066189 01-0164 S1 O22 M   x x  
9/16 A 10 Nimphius Marc Post SV Velbert 232 116 BEZ-A03 BK 54 0 0 62 01-086867 01-0164 S1 O22 M   x x  
9/16 A 11 Glabasnia Michel RSV 08 Langenfeld 224 112 BEZ-A05 BK 52 50 49 60 01-088352 01-0944 S1 O22 M   x x  
9/16 A 11 Jablonka Peter RSV 08 Langenfeld 224 112 BEZ-A05 BK 52 50 49 60 01-068924 01-0944 S1 O22 M   x x  
9/16 A 12 Saam Jost STC BW Solingen 220 110 BEZ-A09 KL 0 40 54 56 01-028265 01-0002 S1 O35 M     x  
9/16 A 12 Welzel Matthias STC BW Solingen 220 110 BEZ-A09 BK 0 40 54 56 01-031719 01-0002 S1 O40 M     x  
9/16 A 13 Forstreuter Pascal DJK Teut. St.Tönis 212 112 . VL 0 48 64 0 01-117924 01-0671 S1 U19-2 M   x x  
9/16 A 13 Osthöver Janik DJK VfL 19 Willich 212 100 . J-MK 0 43 0 57 01-110432 01-0611 S1 U17-2 M   x x  
9/16 A 14 Elsner Till BC SW Düsseldorf 206 103 . BK 41 49 0 54 01-124042 01-0006 S1 O22 M     x  
9/16 A 14 Inhestern Lukas BC SW Düsseldorf 206 103 . BK 41 49 47 54 01-112126 01-0006 S1 U22 M     x  
9/16 A 15 Jansen Andreas STC BW Solingen 200 100 . BK 0 0 48 52 01-038578 01-0002 S1 O40 M     x  
9/16 A 15 Rosenstock Andreas STC BW Solingen 200 100 . BK 0 0 48 52 01-021142 01-0002 S1 O40 M     x  
9/16 A 16 Dercks Daniel VfR Krefeld-Fisch. 98 49 BEZ-B02 KK 0 0 0 49 01-119149 01-0278 S1 U19 M     x  
9/16 A 16 Haupt Marcel SC Bayer Uerdingen 98 49 BEZ-B02 KK 0 0 0 49 01-105217 01-0053 S1 U19 M     x  
                                             
1/2 B 17 Huth Oliver TV BO-Brenschede 198 99 . BK 0 0 46 53 01-105948 01-0756 S1 O35 M     x  
1/2 B 17 Pfister Roy TV BO-Brenschede 198 99 . BK 0 0 46 53 01-085905 01-0756 S1 O35 M     x  
2/2 B 18 Gabrijan Sandi BC SW Düsseldorf 193 109 . BK 58 51 0 0 01-109610 01-0006 S1 O40 M     x  
2/2 B 18 Helten Oliver BC SW Düsseldorf 193 84 . BK 0 37 47 0 01-110001 01-0006 S1 U19 M     x  
3/4 B 19 Ossischinko Alexander BC Burg 188 94 . KL 0 36 0 58 01-126677 01-0025 S1 O22 M     x  
3/4 B 19 Schröter Felix BC Burg 188 94 . KL 0 36 0 58 01-080006 01-0025 S1 O22 M     x  
3/4 B 20 Offermann Christoph VfR Krefeld-Fisch. 164 107 . KK 50 43 57 0 01-106063 01-0278 S1 U19 M     x  
3/4 B 20 Stammen Frederic VfR Krefeld-Fisch. 164 57 . KK 0 0 57 0 01-112901 01-0278 S1 U19 M     x  
5/8 B 21 Möhrke Tim TuS Bösinghoven 155 103 BEZ-A14 KL 45 0 52 51 01-112273 01-0368 S1 U22 M     x  
5/8 B 21 Siemens Uwe TuS Bösinghoven 155 52 . KL 0 0 52 0 01-099552 01-0368 S1 U22 M     x  
5/8 B 22 Bilstein Steffen VfL Bochum 139 97 . BK 42 0 0 55 01-119942 01-0055 S1 U22 M     x  
5/8 B 22 Schwarz Alexander VfL Bochum 139 42 . BK 42 0 0 0 01-113702 01-0055 S1 U22 M     x  
5/8 B 23 Riegel Arne LTV Wuppertal 122 61 . KL 0 61 0 0 01-079485 01-0223 S1 O22 M     x  
5/8 B 23 Segelcke Daniel LTV Wuppertal 122 61 . BK 0 61 0 0 01-080369 01-0223 S1 O22 M     x  
5/8 B 24 Rosowski Mike VfL Bochum 119 119 . BK 60 59 0 55 01-108112 01-0055 S1 U22 M     x  
5/8 B 24 Pußback Martin VfL Bochum 119 0 . BK 0 0 0 0 01-128288 01-0055 S1 O22 M     x  
9/16 B 25 Schroeder Johannes Vohwinkeler STV 110 110 . BK 0 52 58 0 01-085618 01-0458 S1 O22 M     x  
9/16 B 25 Hauptmann Phillipp Vohwinkeler STV 110 0 . KL 0 0 0 0 01-101945 01-0458 S1 U22 M     x  
9/16 B 26 Klur Jonas BSC/DJK Solingen 0 0 1 BL 0 0 0 0 01-097399 01-0105 S1 U19-2 M   x x  
9/16 B 26 Rauhaus Oliver BSC/DJK Solingen 0 0 1 BK 0 0 0 0 01-107946 01-0105 S1 U19-1 M   x x  
9/16 B 27 Schmitz Julian SC Bayer Uerdingen 0 0 2 Jg 0 0 0 0 01-110190 01-0053 S1 U19-1 M     x  
9/16 B 27 Kassner Sebastian SC Bayer Uerdingen 0 0 2 Jg 0 0 0 0 01-110189 01-0053 S1 U19-1 M     x  
9/16 B 28 Wegner Julian BC Burg 0 0 3 KK 0 0 0 0 01-090811 01-0025 S1 O22 M     x  
9/16 B 28 Eicker Fabian BC Burg 0 0 3 KK 0 0 0 0 01-131870 01-0025 S1 U22 M     x  
9/16 B 29 Suppus Alexander BC Burg 0 0 4 KK 0 0 0 0 01-100577 01-0025 S1 U19-2 M     x  
9/16 B 29 Birkendahl Bastian BC Burg 0 0 4 KK 0 0 0 0 01-120496 01-0025 S1 U19-1 M     x  
9/16 B 30 Doege Jörg Post SV Velbert 0 0 5 KL 0 0 0 0 01-087228 01-0164 S1 O22 M     x  
9/16 B 30 Reuschel Martin Post SV Velbert 0 0 5 KL 0 0 0 0 01-115267 01-0164 S1 O22 M     x  
9/16 B 31 Heinrichs Jago DJK Saxon.Dortmund 0 0 6 KL 0 0 0 0 01-101772 01-0129 S1 U19-1 M     NM  
9/16 B 31 Nehm Fabian DJK Saxon.Dortmund 0 0 6 KL 0 0 0 0 01-101765 01-0129 S1 U22 M     NM  
9/16 B 32                                        
9/16 B 32                                        
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung
      Holthöfer Frank TG 1884 Bochum 139 139 . LL 73 66 0 0 01-070789 01-0681 S1 O40 M        
      Stratmann Kolja TG 1884 Bochum 139 0 . LL 0 0 0 0   01-0681 S1   M        
      Meuser Stefan DJK Teut. St.Tönis 64 64 . BL 0 0 64 0 01-099254 01-0671 S1 U22 M        
      Reyscher? Florian Hülser SV 64 0 . VL 0 0 0 0 01-096304 01-0232 S1 U19-2 M        
                           
Meldung zur Verbands-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen  
                                             
                                             
Stand: 3.11.09